全国高等学校麻雀选手权大会/第71届/长野县预选决赛:修订间差异
(→大将战) |
(→大将战) |
||
| 第819行: | 第819行: | ||
<collapsetext>'''前半战 南三局'''<collapse> | <collapsetext>'''前半战 南三局'''<collapse> | ||
[[天江衣]]铳和:{{麻雀|西|西|西| | [[天江衣]]铳和:{{麻雀|西|西|西|白|白|白|1s}} {{麻雀|5pr|5p|5p}} {{麻雀|1p|1pr|1p}} 铳和{{麻雀|1s}}(放铳:[[池田華菜]])<br /> | ||
12000。 | 12000。 | ||
{| class="Contest" width="100%" | {| class="Contest" width="100%" | ||
| 第833行: | 第833行: | ||
|}</collapsetext> | |}</collapsetext> | ||
<collapsetext>'''前半战 | <collapsetext>'''前半战 南四局'''<collapse> | ||
[[天江衣]]自摸:{{麻雀|8m|8m|1s|1s|1s|1p|1p|1p|5p|0p}} {{麻雀|南|南r|南}} 自摸{{麻雀|5p}}<br /> | [[天江衣]]自摸:{{麻雀|8m|8m|1s|1s|1s|1p|1p|1p|5p|0p}} {{麻雀|南|南r|南}} 自摸{{麻雀|5p}}<br /> | ||
3000·6000。 | 3000·6000。 | ||
| 第847行: | 第847行: | ||
|4||[[风越女子高校|风越女子]]||[[池田華菜]]||44600||{{color|green|-6000}}||38600||class="ld"|4 | |4||[[风越女子高校|风越女子]]||[[池田華菜]]||44600||{{color|green|-6000}}||38600||class="ld"|4 | ||
|}</collapsetext> | |}</collapsetext> | ||
{{reflist}} | {{reflist}} | ||
2014年6月26日 (四) 00:21的版本
概述
比赛情况简介。
最终得点
| 学校 | 先锋战 | 次锋战 | 中坚战 | 副将战 | 大将战 | 最终排位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 清澄 | 88900 | 69400 | 108500 | 114900 | 137700 | 1位 |
| -11100 | -19500 | +39100 | +6400 | +22800 | ||
| 龍門渕 | 87700 | 77800 | 106300 | 101200 | 136200 | 2位 |
| -12300 | -9900 | +23400 | -5100 | +35000 | ||
| 鶴賀學園 | 81400 | 112000 | 93400 | 102600 | 90300 | 3位 |
| -18600 | +30600 | -18600 | +9200 | -12300 | ||
| 風越女子 | 142000 | 140800 | 91800 | 81300 | 35800 | 4位 |
| +42000 | -1200 | -49000 | -10500 | -45500 |
详细赛况
先锋战
战况简介。
得点表
| 学校 | 选手 | 前半战东一局 | 前半战东二局 | 前半战东二局一本場 | 前半战东二局二本場 | 中场休息 | 后半战东一局 | 后半战东四局[1] | 后半战南一局 | 后半战南一局一本場 | 后半战南一局二本場 | 后半战南二局 | 后半战南三局 | 后半战结束 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清澄 | 片冈优希 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| 100000 | 94200 | 91500 | 78900 | 67900 | 65600 | 64600 | 89600 | 95700 | 95700 | 94400 | 94400 | 88900 | |||
| -32100 | +21000 | ||||||||||||||
| 龍門渕 | 井上纯 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| 102000 | 107800 | 115900 | 128500 | 130400 | 130400 | 136400 | 111400 | 105300 | 102700 | 101400 | 100100 | 87700 | |||
| +30400 | -42700 | ||||||||||||||
| 鶴賀學園 | 津山睦月 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 98000 | 98000 | 95300 | 95300 | 86900 | 89200 | 82000 | 82000 | 82000 | 82000 | 79400 | 79400 | 81400 | |||
| -13100 | -5300 | ||||||||||||||
| 风越女子 | 福路美穗子 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 100000 | 100000 | 97300 | 97300 | 114800 | 114800 | 117000 | 117000 | 117000 | 119600 | 124800 | 126100 | 142000 | |||
| +14800 | +27200 | ||||||||||||||
对局记录
点击局数可查看详细内容。
<collapsetext>前半战 东一局<collapse>
井上纯铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳:津山睦月)
2000。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | 清澄 | 片冈优希 | 100000 | / | 100000 | 2 |
| / | 龍門渕 | 井上纯 | 100000 | +2000 | 102000 | 1 |
| / | 鶴賀學園 | 津山睦月 | 100000 | -2000 | 98000 | 4 |
| / | 风越女子 | 福路美穗子 | 100000 | / | 100000 | 2 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 东二局<collapse>
井上纯铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳:片冈优希)
5800。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 清澄 | 片冈优希 | 100000 | -5800 | 94200 | 4 |
| 1 | 龍門渕 | 井上纯 | 102000 | +5800 | 107800 | 1 |
| 4 | 鶴賀學園 | 津山睦月 | 98000 | / | 98000 | 3 |
| 2 | 风越女子 | 福路美穗子 | 100000 | / | 100000 | 2 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 东二局一本场<collapse>
井上纯自摸:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
自摸![]()
(2600+1*100)ALL=2700ALL。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 清澄 | 片冈优希 | 94200 | -2700 | 91500 | 4 |
| 1 | 龍門渕 | 井上纯 | 107800 | +5800 | 115900 | 1 |
| 3 | 鶴賀學園 | 津山睦月 | 98000 | -2700 | 95300 | 3 |
| 2 | 风越女子 | 福路美穗子 | 100000 | -2700 | 97300 | 2 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 东二局二本场<collapse>
井上纯铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳:片冈优希)
12600。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 清澄 | 片冈优希 | 91500 | -12600 | 78900 | 4 |
| 1 | 龍門渕 | 井上纯 | 115900 | +12600 | 128500 | 1 |
| 3 | 鶴賀學園 | 津山睦月 | 95300 | / | 95300 | 3 |
| 2 | 风越女子 | 福路美穗子 | 97300 | / | 97300 | 2 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 南四局<collapse>
井上纯铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳:片冈优希(?))
5200。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 清澄 | 片冈优希 | 73100 | -5200 | 67900 | 4 |
| 1 | 龍門渕 | 井上纯 | 125200 | +5200 | 130400 | 1 |
| 3 | 鶴賀學園 | 津山睦月 | 86900 | / | 86900 | 3 |
| 2 | 风越女子 | 福路美穗子 | 114800 | / | 114800 | 2 |
</collapsetext>
<collapsetext>後半战 東一局<collapse>
津山睦月铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳:片冈优希)
1300。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 清澄 | 片冈优希 | 67900 | -2300 | 65600 | 4 |
| 1 | 龍門渕 | 井上纯 | 130400 | / | 130400 | 1 |
| 3 | 鶴賀學園 | 津山睦月 | 86900 | +2300 | 89200 | 3 |
| 2 | 风越女子 | 福路美穗子 | 114800 | / | 114800 | 2 |
</collapsetext>
<collapsetext>後半战 南一局<collapse>
片冈优希铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳:井上纯)
24000。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 清澄 | 片冈优希 | 64600 | +25000 | 89600 | 3 |
| 1 | 龍門渕 | 井上纯 | 136400 | -25000 | 111400 | 2 |
| 3 | 鶴賀學園 | 津山睦月 | 82000 | / | 82000 | 4 |
| 2 | 风越女子 | 福路美穗子 | 117000 | / | 117000 | 1 |
</collapsetext>
<collapsetext>後半战 南一局一本場<collapse>
片冈优希铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳:井上纯)
5800+1*300=6100。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 清澄 | 片冈优希 | 89600 | +6100 | 95700 | 3 |
| 1 | 龍門渕 | 井上纯 | 111400 | -6100 | 105300 | 2 |
| 3 | 鶴賀學園 | 津山睦月 | 82000 | / | 82000 | 4 |
| 2 | 风越女子 | 福路美穗子 | 117000 | / | 117000 | 1 |
</collapsetext>
<collapsetext>後半战 南一局二本場<collapse>
福路美穗子铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳:井上纯)
2000+1*600=2600。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 清澄 | 片冈优希 | 95700 | / | 95700 | 3 |
| 1 | 龍門渕 | 井上纯 | 105300 | -2600 | 102700 | 2 |
| 3 | 鶴賀學園 | 津山睦月 | 82000 | / | 82000 | 4 |
| 2 | 风越女子 | 福路美穗子 | 117000 | +2600 | 119600 | 1 |
</collapsetext>
<collapsetext>後半战 南二局<collapse>
福路美穗子自摸![]()
1300·2600。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 清澄 | 片冈优希 | 95700 | -1300 | 94400 | 3 |
| 1 | 龍門渕 | 井上纯 | 102700 | -2600 | 101400 | 2 |
| 3 | 鶴賀學園 | 津山睦月 | 82000 | -2600 | 79400 | 4 |
| 2 | 风越女子 | 福路美穗子 | 119600 | +5200 | 124800 | 1 |
</collapsetext>
<collapsetext>後半战 南三局<collapse>
福路美穗子铳和(放铳:井上纯)
1300。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 清澄 | 片冈优希 | 94400 | / | 94400 | 3 |
| 1 | 龍門渕 | 井上纯 | 101400 | -1300 | 100100 | 2 |
| 3 | 鶴賀學園 | 津山睦月 | 79400 | / | 79400 | 4 |
| 2 | 风越女子 | 福路美穗子 | 124800 | +1300 | 126100 | 1 |
</collapsetext>
<collapsetext>後半战 南四局三本場<collapse>
福路美穗子铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳:井上纯)
8600。
</collapsetext>
<collapsetext>後半战 南四局四本場<collapse>
津山睦月
2600+4*300=3800。
</collapsetext>
次锋战
戰況簡介。
得点表
| 学校 | 选手 | 前半戰開始 | 前半战东一局 | 前半战东二局 | 后半战结束 |
|---|---|---|---|---|---|
| 清澄 | 染谷真子 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 88900 | 88900 | 72900 | 69400 | ||
| -19500 | |||||
| 龍門渕 | 澤村智紀 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 87700 | 87700 | 79700 | 77800 | ||
| -9900 | |||||
| 鶴賀學園 | 妹尾佳織 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 81400 | 76200 | 108200 | 112000 | ||
| +30600 | |||||
| 风越女子 | 吉留未春 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 142000 | 147200 | 139200 | 140800 | ||
| -1200 | |||||
对局记录
点击局数可查看详细内容。
<collapsetext>前半战 东一局<collapse>
吉留未春铳和:铳和
(放铳:妹尾佳織)
5200。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 清澄 | 染谷真子 | 88900 | / | 88900 | 2 |
| 3 | 龍門渕 | 澤村智紀 | 87700 | / | 87700 | 3 |
| 4 | 鶴賀學園 | 妹尾佳織 | 81400 | -5200 | 76200 | 4 |
| 1 | 风越女子 | 吉留未春 | 142000 | +5200 | 147200 | 1 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 东二局<collapse>
妹尾佳織自摸:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
自摸![]()
8000·16000。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 清澄 | 染谷真子 | 88900 | -16000 | 72900 | 4 |
| 3 | 龍門渕 | 澤村智紀 | 87700 | -8000 | 79700 | 3 |
| 4 | 鶴賀學園 | 妹尾佳織 | 76200 | +32000 | 108200 | 2 |
| 1 | 风越女子 | 吉留未春 | 147200 | -8000 | 139200 | 1 |
</collapsetext>
中坚战
戰況簡介。
得点表
| 学校 | 选手 | 前半戰開始 | 前半战东一局 | 前半战东二局 | 前半战东二局一本場 | 前半战东二局二本場 | 前半战东二局三本場 | 前半战南四局 | 中场休息 | 后半战南二局 | 后半战结束 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清澄 | 竹井久 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 69400 | 81400 | 99400 | 100900 | 113500 | 107200 | 103900 | 102900 | 106200 | 108500 | |||
| +33500 | +5600 | |||||||||||
| 龍門渕 | 國廣一 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
| 77800 | 77800 | 77800 | 76300 | 72100 | 85000 | 92100 | 96100 | 102900 | 106300 | |||
| +18300 | +10200 | |||||||||||
| 鶴賀學園 | 蒲原智美 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
| 112000 | 112000 | 112000 | 113500 | 109300 | 106000 | 102800 | 101800 | 96200 | 93400 | |||
| -10200 | -8400 | |||||||||||
| 风越女子 | 文堂星夏 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 140800 | 128800 | 110800 | 109300 | 105100 | 101800 | 101200 | 99200 | 96200 | 91800 | |||
| -41600 | -7400 | |||||||||||
对局记录
点击局数可查看详细内容。
<collapsetext>前半战 东一局<collapse>
竹井久铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳:文堂星夏)
12000。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 清澄 | 竹井久 | 69400 | +12000 | 81400 | 3 |
| 3 | 龍門渕 | 國廣一 | 77800 | / | 77800 | 4 |
| 2 | 鶴賀學園 | 蒲原智美 | 112000 | / | 112000 | 2 |
| 1 | 风越女子 | 文堂星夏 | 140800 | -12000 | 128800 | 1 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 东二局<collapse>
竹井久铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳:文堂星夏)
18000。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 清澄 | 竹井久 | 81400 | +18000 | 99400 | 3 |
| 4 | 龍門渕 | 國廣一 | 77800 | / | 77800 | 4 |
| 2 | 鶴賀學園 | 蒲原智美 | 112000 | / | 112000 | 1 |
| 1 | 风越女子 | 文堂星夏 | 128800 | -18000 | 110800 | 2 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 东二局一本場<collapse> 流局。竹井久(庄家)、蒲原智美听牌,國廣一、文堂星夏未听牌。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 清澄 | 竹井久 | 99400 | +1500 | 100900 | 3 |
| 4 | 龍門渕 | 國廣一 | 77800 | -1500 | 76300 | 4 |
| 2 | 鶴賀學園 | 蒲原智美 | 112000 | +1500 | 113500 | 1 |
| 1 | 风越女子 | 文堂星夏 | 110800 | -1500 | 109300 | 2 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 东二局二本場<collapse>
竹井久自摸:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
自摸![]()
4200ALL。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 清澄 | 竹井久 | 100900 | +12600 | 113500 | 1 |
| 4 | 龍門渕 | 國廣一 | 76300 | -4200 | 72100 | 4 |
| 1 | 鶴賀學園 | 蒲原智美 | 113500 | -4200 | 109300 | 2 |
| 2 | 风越女子 | 文堂星夏 | 109300 | -4200 | 105100 | 3 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 东二局三本場<collapse>
國廣一自摸:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
自摸![]()
3300·6300。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清澄 | 竹井久 | 113500 | -6300 | 107200 | 1 |
| 4 | 龍門渕 | 國廣一 | 72100 | +12900 | 85000 | 4 |
| 2 | 鶴賀學園 | 蒲原智美 | 109300 | -3300 | 106000 | 2 |
| 3 | 风越女子 | 文堂星夏 | 105100 | -3300 | 101800 | 3 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 南四局三本場<collapse>
國廣一自摸
1000·2000。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清澄 | 竹井久 | 103900 | -1000 | 102900 | 1 |
| 4 | 龍門渕 | 國廣一 | 92100 | +400 | 96100 | 4 |
| 2 | 鶴賀學園 | 蒲原智美 | 102800 | -1000 | 101800 | 2 |
| 3 | 风越女子 | 文堂星夏 | 101200 | -2000 | 99200 | 3 |
</collapsetext>
<collapsetext>后半战南二局<collapse> 流局。國廣一(庄家)、竹井久听牌,蒲原智美未听牌。</collapsetext>
副将战
戰況簡介。
得点表
| 学校 | 选手 | 前半戰開始 | 前半战东一局 | 前半战东一局一本場 | 前半战东二局 | 前半战东三局一本場 | 前半战 南一局 | 前半戰 東四局流れ二本場 | 前半战 南二局 | 前半战 南二局一本場 | 前半战 南三局一本場 | 前半战 南四局 | 中场休息 | 后半战 东一局 | 后半战 东二局 | 后半战 南三局[2] | 后半战结束 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清澄 | 原村和 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 108500 | 107500 | 109800 | 106500 | 107800 | 109700 | 118100 | 116600 | 118100 | 126800 | 1188000 | 118800 | 118800 | 126800 | 116900 | 114900 | |||
| +33500 | +5600 | |||||||||||||||||
| 龍門渕 | 龍門渕透華 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| 106300 | 105300 | 105300 | 108300 | 106300 | 108300 | 104700 | 103200 | 104700 | 101100 | 125100 | 122200 | 117000 | 117000 | 105100 | 101200 | |||
| +18300 | +10200 | |||||||||||||||||
| 鶴賀學園 | 東橫桃子 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | |
| 93400 | 92400 | 92400 | 91400 | 90400 | 88500 | 86900 | 88400 | 86900 | 83400 | 75400 | 78300 | 83500 | 75500 | 104600 | 102600 | |||
| -10200 | -8400 | |||||||||||||||||
| 风越女子 | 深堀純代 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
| 91800 | 93800 | 92000 | 91000 | 93500 | 91000 | 90800 | 90300 | 88700 | 80700 | 80700 | 80700 | 80700 | 80700 | 73400 | 81300 | |||
| -41600 | -7400 | |||||||||||||||||
对局记录
点击局数可查看详细内容。
<collapsetext>前半战 东一局<collapse> 流局。深堀純代(庄家)听牌,原村和、龍門渕透華、東橫桃子未听牌。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清澄 | 原村和 | 108500 | -1000 | 107500 | 1 |
| 2 | 龍門渕 | 龍門渕透華 | 106300 | -1000 | 105300 | 2 |
| 3 | 鶴賀學園 | 東橫桃子 | 93400 | -1000 | 92400 | 4 |
| 4 | 风越女子 | 深堀純代 | 91800 | +3000 | 93800 | 3 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 东一局一本場<collapse>
原村和铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳:深堀純代)
1000+1*300=1300。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清澄 | 原村和 | 107500 | +2300 | 109800 | 1 |
| 2 | 龍門渕 | 龍門渕透華 | 105300 | / | 105300 | 2 |
| 4 | 鶴賀學園 | 東橫桃子 | 92400 | / | 92400 | 3 |
| 3 | 风越女子 | 深堀純代 | 93800 | -1300 | 92000 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 东二局<collapse> 流局。龍門渕透華听牌,原村和(庄家)、深堀純代、東橫桃子未听牌。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清澄 | 原村和 | 107500 | -1000 | 106500 | 2 |
| 2 | 龍門渕 | 龍門渕透華 | 105300 | +3000 | 108300 | 1 |
| 3 | 鶴賀學園 | 東橫桃子 | 92400 | -1000 | 91400 | 3 |
| 4 | 风越女子 | 深堀純代 | 92000 | -1000 | 91000 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 东三局一本場<collapse> 流局。龍門渕透華听牌,原村和、深堀純代、東橫桃子(庄家)未听牌。 </collapsetext>
<collapsetext>前半战 东四局流れ二本場<collapse>
原村和铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳:東橫桃子)
1300+2*300=1900。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清澄 | 原村和 | 107800 | +1900 | 109700 | 1 |
| 2 | 龍門渕 | 龍門渕透華 | 106300 | / | 108300 | 2 |
| 4 | 鶴賀學園 | 東橫桃子 | 90400 | -1900 | 88500 | 4 |
| 3 | 风越女子 | 深堀純代 | 93500 | / | 91000 | 3 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 南一局<collapse>
原村和自摸:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
自摸![]()
1600·3200。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清澄 | 原村和 | 109700 | +6400 | 118100 | 1 |
| 2 | 龍門渕 | 龍門渕透華 | 106300 | -1600 | 104700 | 2 |
| 4 | 鶴賀學園 | 東橫桃子 | 90400 | -1600 | 86900 | 4 |
| 3 | 风越女子 | 深堀純代 | 93500 | -3200 | 90300 | 3 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 南二局<collapse> 流局。深堀純代、東橫桃子听牌,原村和(庄家)、龍門渕透華未听牌。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清澄 | 原村和 | 118100 | -1500 | 116600 | 1 |
| 2 | 龍門渕 | 龍門渕透華 | 104700 | -1500 | 103200 | 2 |
| 4 | 鶴賀學園 | 東橫桃子 | 86900 | +1500 | 88400 | 4 |
| 3 | 风越女子 | 深堀純代 | 90300 | +500 | 90800 | 3 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 南二局一本場<collapse>
原村和自摸:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
自摸![]()
1600·3200。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清澄 | 原村和 | 109700 | +6400 | 118100 | 1 |
| 2 | 龍門渕 | 龍門渕透華 | 106300 | -1600 | 104700 | 2 |
| 4 | 鶴賀學園 | 東橫桃子 | 90400 | -1600 | 86900 | 4 |
| 3 | 风越女子 | 深堀純代 | 93500 | -3200 | 90300 | 3 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 南三局<collapse> 流局。</collapsetext>
<collapsetext>前半战 南三局流れ一本場<collapse>
原村和自摸:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
自摸![]()
2100·4000。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清澄 | 原村和 | 118600 | +8200 | 126800 | 1 |
| 2 | 龍門渕 | 龍門渕透華 | 103200 | -2100 | 101100 | 2 |
| 4 | 鶴賀學園 | 東橫桃子 | 87400 | -4000 | 83400 | 4 |
| 3 | 风越女子 | 深堀純代 | 90800 | -2100 | 88700 | 3 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 南四局<collapse>
龍門渕透華自摸:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
自摸![]()
8000ALL。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清澄 | 原村和 | 126800 | -8000 | 118800 | 2 |
| 2 | 龍門渕 | 龍門渕透華 | 101100 | +24000 | 125100 | 1 |
| 4 | 鶴賀學園 | 東橫桃子 | 83400 | -8000 | 75400 | 4 |
| 3 | 风越女子 | 深堀純代 | 88700 | -8000 | 80700 | 3 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 南四局一本場<collapse>
東橫桃子铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳:龍門渕透華)
2600+1*300=2900。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清澄 | 原村和 | 118800 | / | 118800 | 2 |
| 2 | 龍門渕 | 龍門渕透華 | 125100 | -2900 | 122200 | 1 |
| 4 | 鶴賀學園 | 東橫桃子 | 75400 | +2900 | 78300 | 4 |
| 3 | 风越女子 | 深堀純代 | 80700 | / | 80700 | 3 |
</collapsetext>
<collapsetext>後半战 東一局<collapse>
東橫桃子铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳:龍門渕透華)
5200。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清澄 | 原村和 | 118800 | / | 118800 | 1 |
| 2 | 龍門渕 | 龍門渕透華 | 122200 | -5200 | 117000 | 2 |
| 4 | 鶴賀學園 | 東橫桃子 | 78300 | +5200 | 83500 | 3 |
| 3 | 风越女子 | 深堀純代 | 80700 | / | 80700 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>後半战 東二局<collapse>
原村和铳和:![]()
