全国高等学校麻雀选手权大会/第71届/长野县预选决赛
概述[编辑]
比赛情况简介。
最终得点[编辑]
| 学校 | 先锋战 | 次锋战 | 中坚战 | 副将战 | 大将战 | 最终排位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 清澄 | 88900 | 69400 | 108500 | 114900 | 137700 | 1位 |
| -11100 | -19500 | +39100 | +6400 | +22800 | ||
| 龍門渕 | 87700 | 77800 | 106300 | 101200 | 136200 | 2位 |
| -12300 | -9900 | +23400 | -5100 | +35000 | ||
| 鶴賀學園 | 81400 | 112000 | 93400 | 102600 | 90300 | 3位 |
| -18600 | +30600 | -18600 | +9200 | -12300 | ||
| 風越女子 | 142000 | 140800 | 91800 | 81300 | 35800 | 4位 |
| +42000 | -1200 | -49000 | -10500 | -45500 |
详细赛况[编辑]
先锋战[编辑]
战况简介。
得点表[编辑]
| 学校 | 选手 | 前半战东一局 | 前半战东二局 | 前半战东二局一本場 | 前半战东二局二本場 | 中场休息 | 后半战东一局 | 后半战东四局[1] | 后半战南一局 | 后半战南一局一本場 | 后半战南一局二本場 | 后半战南二局 | 后半战南三局 | 后半战结束 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清澄 | 片冈优希 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| 100000 | 94200 | 91500 | 78900 | 67900 | 65600 | 64600 | 89600 | 95700 | 95700 | 94400 | 94400 | 88900 | |||
| -32100 | +21000 | ||||||||||||||
| 龍門渕 | 井上纯 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| 102000 | 107800 | 115900 | 128500 | 130400 | 130400 | 136400 | 111400 | 105300 | 102700 | 101400 | 100100 | 87700 | |||
| +30400 | -42700 | ||||||||||||||
| 鶴賀學園 | 津山睦月 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 98000 | 98000 | 95300 | 95300 | 86900 | 89200 | 82000 | 82000 | 82000 | 82000 | 79400 | 79400 | 81400 | |||
| -13100 | -5300 | ||||||||||||||
| 风越女子 | 福路美穗子 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 100000 | 100000 | 97300 | 97300 | 114800 | 114800 | 117000 | 117000 | 117000 | 119600 | 124800 | 126100 | 142000 | |||
| +14800 | +27200 | ||||||||||||||
对局记录[编辑]
点击局数可查看详细内容。
<collapsetext>前半战 东一局<collapse>
井上纯铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳:津山睦月)
2000。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | 清澄 | 片冈优希 | 100000 | / | 100000 | 2 |
| / | 龍門渕 | 井上纯 | 100000 | +2000 | 102000 | 1 |
| / | 鶴賀學園 | 津山睦月 | 100000 | -2000 | 98000 | 4 |
| / | 风越女子 | 福路美穗子 | 100000 | / | 100000 | 2 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 东二局<collapse>
井上纯铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳:片冈优希)
5800。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 清澄 | 片冈优希 | 100000 | -5800 | 94200 | 4 |
| 1 | 龍門渕 | 井上纯 | 102000 | +5800 | 107800 | 1 |
| 4 | 鶴賀學園 | 津山睦月 | 98000 | / | 98000 | 3 |
| 2 | 风越女子 | 福路美穗子 | 100000 | / | 100000 | 2 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 东二局一本场<collapse>
井上纯自摸:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
自摸![]()
(2600+1*100)ALL=2700ALL。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 清澄 | 片冈优希 | 94200 | -2700 | 91500 | 4 |
| 1 | 龍門渕 | 井上纯 | 107800 | +5800 | 115900 | 1 |
| 3 | 鶴賀學園 | 津山睦月 | 98000 | -2700 | 95300 | 3 |
| 2 | 风越女子 | 福路美穗子 | 100000 | -2700 | 97300 | 2 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 东二局二本场<collapse>
井上纯铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳:片冈优希)
12600。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 清澄 | 片冈优希 | 91500 | -12600 | 78900 | 4 |
| 1 | 龍門渕 | 井上纯 | 115900 | +12600 | 128500 | 1 |
| 3 | 鶴賀學園 | 津山睦月 | 95300 | / | 95300 | 3 |
| 2 | 风越女子 | 福路美穗子 | 97300 | / | 97300 | 2 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 南四局<collapse>
井上纯铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳:片冈优希(?))
5200。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 清澄 | 片冈优希 | 73100 | -5200 | 67900 | 4 |
| 1 | 龍門渕 | 井上纯 | 125200 | +5200 | 130400 | 1 |
| 3 | 鶴賀學園 | 津山睦月 | 86900 | / | 86900 | 3 |
| 2 | 风越女子 | 福路美穗子 | 114800 | / | 114800 | 2 |
</collapsetext>
<collapsetext>後半战 東一局<collapse>
津山睦月铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳:片冈优希)
1300。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 清澄 | 片冈优希 | 67900 | -2300 | 65600 | 4 |
| 1 | 龍門渕 | 井上纯 | 130400 | / | 130400 | 1 |
| 3 | 鶴賀學園 | 津山睦月 | 86900 | +2300 | 89200 | 3 |
| 2 | 风越女子 | 福路美穗子 | 114800 | / | 114800 | 2 |
</collapsetext>
<collapsetext>後半战 南一局<collapse>
片冈优希铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳:井上纯)
24000。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 清澄 | 片冈优希 | 64600 | +25000 | 89600 | 3 |
| 1 | 龍門渕 | 井上纯 | 136400 | -25000 | 111400 | 2 |
| 3 | 鶴賀學園 | 津山睦月 | 82000 | / | 82000 | 4 |
| 2 | 风越女子 | 福路美穗子 | 117000 | / | 117000 | 1 |
</collapsetext>
<collapsetext>後半战 南一局一本場<collapse>
片冈优希铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳:井上纯)
5800+1*300=6100。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 清澄 | 片冈优希 | 89600 | +6100 | 95700 | 3 |
| 1 | 龍門渕 | 井上纯 | 111400 | -6100 | 105300 | 2 |
| 3 | 鶴賀學園 | 津山睦月 | 82000 | / | 82000 | 4 |
| 2 | 风越女子 | 福路美穗子 | 117000 | / | 117000 | 1 |
</collapsetext>
<collapsetext>後半战 南一局二本場<collapse>
福路美穗子铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳:井上纯)
2000+1*600=2600。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 清澄 | 片冈优希 | 95700 | / | 95700 | 3 |
| 1 | 龍門渕 | 井上纯 | 105300 | -2600 | 102700 | 2 |
| 3 | 鶴賀學園 | 津山睦月 | 82000 | / | 82000 | 4 |
| 2 | 风越女子 | 福路美穗子 | 117000 | +2600 | 119600 | 1 |
</collapsetext>
<collapsetext>後半战 南二局<collapse>
福路美穗子自摸![]()
1300·2600。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 清澄 | 片冈优希 | 95700 | -1300 | 94400 | 3 |
| 1 | 龍門渕 | 井上纯 | 102700 | -2600 | 101400 | 2 |
| 3 | 鶴賀學園 | 津山睦月 | 82000 | -2600 | 79400 | 4 |
| 2 | 风越女子 | 福路美穗子 | 119600 | +5200 | 124800 | 1 |
</collapsetext>
<collapsetext>後半战 南三局<collapse>
福路美穗子铳和(放铳:井上纯)
1300。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 清澄 | 片冈优希 | 94400 | / | 94400 | 3 |
| 1 | 龍門渕 | 井上纯 | 101400 | -1300 | 100100 | 2 |
| 3 | 鶴賀學園 | 津山睦月 | 79400 | / | 79400 | 4 |
| 2 | 风越女子 | 福路美穗子 | 124800 | +1300 | 126100 | 1 |
</collapsetext>
<collapsetext>後半战 南四局三本場<collapse>
福路美穗子铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳:井上纯)
8600。
</collapsetext>
<collapsetext>後半战 南四局四本場<collapse>
津山睦月
2600+4*300=3800。
</collapsetext>
次锋战[编辑]
戰況簡介。
得点表[编辑]
| 学校 | 选手 | 前半戰開始 | 前半战东一局 | 前半战东二局 | 后半战结束 |
|---|---|---|---|---|---|
| 清澄 | 染谷真子 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 88900 | 88900 | 72900 | 69400 | ||
| -19500 | |||||
| 龍門渕 | 澤村智紀 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 87700 | 87700 | 79700 | 77800 | ||
| -9900 | |||||
| 鶴賀學園 | 妹尾佳織 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 81400 | 76200 | 108200 | 112000 | ||
| +30600 | |||||
| 风越女子 | 吉留未春 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 142000 | 147200 | 139200 | 140800 | ||
| -1200 | |||||
对局记录[编辑]
点击局数可查看详细内容。
<collapsetext>前半战 东一局<collapse>
吉留未春铳和:铳和
(放铳:妹尾佳織)
5200。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 清澄 | 染谷真子 | 88900 | / | 88900 | 2 |
| 3 | 龍門渕 | 澤村智紀 | 87700 | / | 87700 | 3 |
| 4 | 鶴賀學園 | 妹尾佳織 | 81400 | -5200 | 76200 | 4 |
| 1 | 风越女子 | 吉留未春 | 142000 | +5200 | 147200 | 1 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 东二局<collapse>
妹尾佳織自摸:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
自摸![]()
8000·16000。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 清澄 | 染谷真子 | 88900 | -16000 | 72900 | 4 |
| 3 | 龍門渕 | 澤村智紀 | 87700 | -8000 | 79700 | 3 |
| 4 | 鶴賀學園 | 妹尾佳織 | 76200 | +32000 | 108200 | 2 |
| 1 | 风越女子 | 吉留未春 | 147200 | -8000 | 139200 | 1 |
</collapsetext>
中坚战[编辑]
戰況簡介。
得点表[编辑]
| 学校 | 选手 | 前半戰開始 | 前半战东一局 | 前半战东二局 | 前半战东二局一本場 | 前半战东二局二本場 | 前半战东二局三本場 | 前半战南四局 | 中场休息 | 后半战南二局 | 后半战结束 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清澄 | 竹井久 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 69400 | 81400 | 99400 | 100900 | 113500 | 107200 | 103900 | 102900 | 106200 | 108500 | |||
| +33500 | +5600 | |||||||||||
| 龍門渕 | 國廣一 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
| 77800 | 77800 | 77800 | 76300 | 72100 | 85000 | 92100 | 96100 | 102900 | 106300 | |||
| +18300 | +10200 | |||||||||||
| 鶴賀學園 | 蒲原智美 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
| 112000 | 112000 | 112000 | 113500 | 109300 | 106000 | 102800 | 101800 | 96200 | 93400 | |||
| -10200 | -8400 | |||||||||||
| 风越女子 | 文堂星夏 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 140800 | 128800 | 110800 | 109300 | 105100 | 101800 | 101200 | 99200 | 96200 | 91800 | |||
| -41600 | -7400 | |||||||||||
对局记录[编辑]
点击局数可查看详细内容。
<collapsetext>前半战 东一局<collapse>
竹井久铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳:文堂星夏)
12000。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 清澄 | 竹井久 | 69400 | +12000 | 81400 | 3 |
| 3 | 龍門渕 | 國廣一 | 77800 | / | 77800 | 4 |
| 2 | 鶴賀學園 | 蒲原智美 | 112000 | / | 112000 | 2 |
| 1 | 风越女子 | 文堂星夏 | 140800 | -12000 | 128800 | 1 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 东二局<collapse>
竹井久铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳:文堂星夏)
18000。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 清澄 | 竹井久 | 81400 | +18000 | 99400 | 3 |
| 4 | 龍門渕 | 國廣一 | 77800 | / | 77800 | 4 |
| 2 | 鶴賀學園 | 蒲原智美 | 112000 | / | 112000 | 1 |
| 1 | 风越女子 | 文堂星夏 | 128800 | -18000 | 110800 | 2 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 东二局一本場<collapse> 流局。竹井久(庄家)、蒲原智美听牌,國廣一、文堂星夏未听牌。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 清澄 | 竹井久 | 99400 | +1500 | 100900 | 3 |
| 4 | 龍門渕 | 國廣一 | 77800 | -1500 | 76300 | 4 |
| 2 | 鶴賀學園 | 蒲原智美 | 112000 | +1500 | 113500 | 1 |
| 1 | 风越女子 | 文堂星夏 | 110800 | -1500 | 109300 | 2 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 东二局二本場<collapse>
竹井久自摸:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
自摸![]()
4200ALL。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 清澄 | 竹井久 | 100900 | +12600 | 113500 | 1 |
| 4 | 龍門渕 | 國廣一 | 76300 | -4200 | 72100 | 4 |
| 1 | 鶴賀學園 | 蒲原智美 | 113500 | -4200 | 109300 | 2 |
| 2 | 风越女子 | 文堂星夏 | 109300 | -4200 | 105100 | 3 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 东二局三本場<collapse>
國廣一自摸:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
自摸![]()
3300·6300。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清澄 | 竹井久 | 113500 | -6300 | 107200 | 1 |
| 4 | 龍門渕 | 國廣一 | 72100 | +12900 | 85000 | 4 |
| 2 | 鶴賀學園 | 蒲原智美 | 109300 | -3300 | 106000 | 2 |
| 3 | 风越女子 | 文堂星夏 | 105100 | -3300 | 101800 | 3 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 南四局三本場<collapse>
國廣一自摸
1000·2000。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清澄 | 竹井久 | 103900 | -1000 | 102900 | 1 |
| 4 | 龍門渕 | 國廣一 | 92100 | +400 | 96100 | 4 |
| 2 | 鶴賀學園 | 蒲原智美 | 102800 | -1000 | 101800 | 2 |
| 3 | 风越女子 | 文堂星夏 | 101200 | -2000 | 99200 | 3 |
</collapsetext>
<collapsetext>后半战南二局<collapse> 流局。國廣一(庄家)、竹井久听牌,蒲原智美未听牌。</collapsetext>
副将战[编辑]
戰況簡介。
得点表[编辑]
| 学校 | 选手 | 前半戰開始 | 前半战东一局 | 前半战东一局一本場 | 前半战东二局 | 前半战东三局一本場 | 前半戰 東四局二本場 | 前半战 南一局 | 前半战 南二局 | 前半战 南三局一本場 | 前半战 南四局 | 前半战 南四局一本场 | 中场休息 | 后半战 东一局 | 后半战 东二局 | 后半战 南三局 | 后半战结束 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清澄 | 原村和 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 108500 | 107500 | 109800 | 108800 | 107300 | 111200 | 117600 | 116600 | 126800 | 118800 | 118800 | 118800 | 118800 | 126800 | 116900 | 114900 | |||
| +10300 | -3900 | |||||||||||||||||
| 龍門渕 | 龍門渕透華 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 106300 | 105300 | 105300 | 107300 | 105800 | 105800 | 104200 | 103200 | 101100 | 125100 | 122200 | 122200 | 117000 | 117000 | 105100 | 101200 | |||
| +15900 | -21000 | |||||||||||||||||
| 鶴賀學園 | 東橫桃子 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
| 93400 | 92400 | 92400 | 91400 | 92900 | 91000 | 89400 | 88400 | 83400 | 75400 | 78300 | 78300 | 83500 | 75500 | 104600 | 102600 | |||
| -15100 | +24300 | |||||||||||||||||
| 风越女子 | 深堀純代 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
| 91800 | 93800 | 92500 | 91500 | 92000 | 92000 | 88800 | 90800 | 88700 | 80700 | 80700 | 80700 | 80700 | 80700 | 73400 | 81300 | |||
| -11100 | +600 | |||||||||||||||||
对局记录[编辑]
点击局数可查看详细内容。
<collapsetext>前半战 东一局<collapse> 流局。深堀純代(庄家)听牌(立直),原村和、龍門渕透華、東橫桃子未听牌。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清澄 | 原村和 | 108500 | -1000 | 107500 | 1 |
| 2 | 龍門渕 | 龍門渕透華 | 106300 | -1000 | 105300 | 2 |
| 3 | 鶴賀學園 | 東橫桃子 | 93400 | -1000 | 92400 | 4 |
| 4 | 风越女子 | 深堀純代 | 91800 | +2000 | 93800 | 3 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 东一局一本場<collapse>
原村和铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳:深堀純代)
断幺九,闲家铳和30符1番的1本场计1300点,+立直棒(上局深堀纯代)。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清澄 | 原村和 | 107500 | +2300 | 109800 | 1 |
| 2 | 龍門渕 | 龍門渕透華 | 105300 | / | 105300 | 2 |
| 4 | 鶴賀學園 | 東橫桃子 | 92400 | / | 92400 | 3 |
| 3 | 风越女子 | 深堀純代 | 93800 | -1300 | 92500 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 东二局<collapse> 流局。龍門渕透華听牌(立直),原村和(庄家)、深堀純代、東橫桃子未听牌。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清澄 | 原村和 | 109800 | -1000 | 108800 | 1 |
| 2 | 龍門渕 | 龍門渕透華 | 105300 | +2000 | 107300 | 2 |
| 3 | 鶴賀學園 | 東橫桃子 | 92400 | -1000 | 91400 | 4 |
| 4 | 风越女子 | 深堀純代 | 92500 | -1000 | 91500 | 3 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 东三局一本場<collapse> 流局。深堀純代(立直)、東橫桃子(庄家)听牌,原村和、龍門渕透華未听牌。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清澄 | 原村和 | 108800 | -1500 | 107300 | 1 |
| 2 | 龍門渕 | 龍門渕透華 | 107300 | -1500 | 105800 | 2 |
| 3 | 鶴賀學園 | 東橫桃子 | 91400 | +1500 | 92900 | 3 |
| 4 | 风越女子 | 深堀純代 | 91500 | +500 | 92000 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 东四局二本場<collapse>
原村和铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳:東橫桃子)
役牌中,闲家铳和40符1番的2本场计1900点,+立直棒×2(上上局龍門渕透華、上局深堀純代)。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清澄 | 原村和 | 107300 | +3900 | 111200 | 1 |
| 2 | 龍門渕 | 龍門渕透華 | 105800 | / | 105800 | 2 |
| 3 | 鶴賀學園 | 東橫桃子 | 92900 | -1900 | 91000 | 4 |
| 4 | 风越女子 | 深堀純代 | 92000 | / | 92000 | 3 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 南一局<collapse>
原村和自摸:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
自摸![]()
立直、门前清自摸和、七对子,闲家自摸25符4番计1600·3200。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清澄 | 原村和 | 111200 | +6400 | 117600 | 1 |
| 2 | 龍門渕 | 龍門渕透華 | 105800 | -1600 | 104200 | 2 |
| 4 | 鶴賀學園 | 東橫桃子 | 91000 | -1600 | 89400 | 3 |
| 3 | 风越女子 | 深堀純代 | 92000 | -3200 | 88800 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 南二局<collapse> 流局。深堀純代听牌(立直),原村和(庄家)、龍門渕透華、東橫桃子未听牌。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清澄 | 原村和 | 117600 | -1000 | 116600 | 1 |
| 2 | 龍門渕 | 龍門渕透華 | 104200 | -1000 | 103200 | 2 |
| 3 | 鶴賀學園 | 東橫桃子 | 89400 | -1000 | 88400 | 4 |
| 4 | 风越女子 | 深堀純代 | 88800 | +2000 | 90800 | 3 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 南三局一本場<collapse>
原村和自摸:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
自摸![]()
役牌中、宝牌3,闲家自摸30符4番的1本场计2100·4000,+立直棒×2(上局深堀純代、该局東橫桃子)。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清澄 | 原村和 | 116600 | +10200 | 126800 | 1 |
| 2 | 龍門渕 | 龍門渕透華 | 103200 | -2100 | 101100 | 2 |
| 4 | 鶴賀學園 | 東橫桃子 | 88400 | -5000 | 83400 | 4 |
| 3 | 风越女子 | 深堀純代 | 90800 | -2100 | 88700 | 3 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 南四局<collapse>
龍門渕透華自摸:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
自摸![]()
立直、一发、门前清自摸和、断幺九、平和、一杯口、红宝牌1、宝牌1,庄家自摸8番计倍满8000ALL。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清澄 | 原村和 | 126800 | -8000 | 118800 | 2 |
| 2 | 龍門渕 | 龍門渕透華 | 101100 | +24000 | 125100 | 1 |
| 4 | 鶴賀學園 | 東橫桃子 | 83400 | -8000 | 75400 | 4 |
| 3 | 风越女子 | 深堀純代 | 88700 | -8000 | 80700 | 3 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 南四局一本場<collapse>
東橫桃子铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳:龍門渕透華)
立直、断幺九,闲家铳和40符2番的1本场计2900。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清澄 | 原村和 | 118800 | / | 118800 | 2 |
| 2 | 龍門渕 | 龍門渕透華 | 125100 | -2900 | 122200 | 1 |
| 4 | 鶴賀學園 | 東橫桃子 | 75400 | +2900 | 78300 | 4 |
| 3 | 风越女子 | 深堀純代 | 80700 | / | 80700 | 3 |
</collapsetext>
<collapsetext>後半战 東一局<collapse>
東橫桃子铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳:龍門渕透華)
立直、一发、宝牌1,闲家铳和40符3番计5200。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 清澄 | 原村和 | 118800 | / | 118800 | 1 |
| 1 | 龍門渕 | 龍門渕透華 | 122200 | -5200 | 117000 | 2 |
| 4 | 鶴賀學園 | 東橫桃子 | 78300 | +5200 | 83500 | 3 |
| 3 | 风越女子 | 深堀純代 | 80700 | / | 80700 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>後半战 東二局<collapse>
原村和铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳:東橫桃子)
立直、一发、平和、宝牌2,闲家铳和5番计8000。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清澄 | 原村和 | 118800 | +8000 | 126800 | 1 |
| 2 | 龍門渕 | 龍門渕透華 | 117000 | / | 117000 | 2 |
| 3 | 鶴賀學園 | 東橫桃子 | 83500 | -8000 | 75500 | 4 |
| 4 | 风越女子 | 深堀純代 | 80700 | / | 80700 | 3 |
</collapsetext>
<collapsetext>後半战 南四局<collapse>
深堀純代自摸:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
自摸![]()
门前清自摸和、断幺九、(宝牌2?),闲家自摸30符4番计2000·3900。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清澄 | 原村和 | 116900 | -2000 | 114900 | 1 |
| 2 | 龍門渕 | 龍門渕透華 | 105100 | -3900 | 101200 | 3 |
| 3 | 鶴賀學園 | 東橫桃子 | 104600 | -2000 | 102600 | 2 |
| 4 | 风越女子 | 深堀純代 | 73400 | +7900 | 81300 | 4 |
</collapsetext>
大将战[编辑]
戰況簡介。
得点表[编辑]
