全国高等学校麻雀选手权大会/第71届/二回战第三场
概述[编辑]
最终得点[编辑]
| 学校 | 先锋战 | 次锋战 | 中坚战 | 副将战 | 大将战 | 最终排位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 清澄 | 99900 | 112800 | 97700 | 99600 | 109700 | 1位 |
| -100 | +12900 | -15100 | +1900 | +10100 | ||
| 姬松 | 84400 | 90600 | 127500 | 127600 | 101700 | 2位 |
| -15600 | +6200 | +36900 | +100 | -25900 | ||
| 永水女子 | 100700 | 93100 | 84800 | 87100 | 101200 | 3位 |
| +700 | -7600 | -8300 | +2300 | +14100 | ||
| 宫守女子 | 115000 | 103500 | 90000 | 85700 | 87400 | 4位 |
| +15000 | -11500 | -13500 | -4300 | +1700 |
详细赛况[编辑]
先锋战[编辑]
得点表[编辑]
| 学校 | 选手 | 前半战开始[1] | 神代睡醒前 前半战东一局三本场[2] |
神代神降前 后半战南四局[3] |
后半战结束[4] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 清澄 | 片冈优希 | 1位 | 1位 | 1位 | 3位 | |
| 100000 | 128300 | 124900 | 99900 | |||
| ||||||
| 姬松 | 上重漫 | 3位 | 4位 | 3位 | 4位 | |
| 100000 | 79700 | 84400 | 84400 | |||
| ||||||
| 永水女子 | 神代小莳 | 2位 | 2位 | 4位 | 2位 | |
| 100000 | 96000 | 75700 | 100700 | |||
| ||||||
| 宫守女子 | 小濑川白望 | 4位 | 3位 | 2位 | 1位 | |
| 100000 | 96000 | 115000 | 115000 | |||
| ||||||
对局记录[编辑]
点击局数可查看详细内容。
<collapsetext>前半战 东一局<collapse>
片冈优希自摸:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
自摸![]()
立直、门前清自摸和、平和、断幺九、红宝牌1,庄家自摸5番满贯,记4000All。[5]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | 清澄 | 片冈优希 | 100000 | +12000 | 112000 | 1 |
| / | 永水女子 | 神代小莳 | 100000 | -4000 | 96000 | 2 |
| / | 姬松 | 上重漫 | 100000 | -4000 | 96000 | 2 |
| / | 宫守女子 | 小濑川白望 | 100000 | -4000 | 96000 | 2 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 东一局一本场<collapse>
片冈优希铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳者:上重漫)
断幺九、红宝牌1、宝牌
1,庄家铳和3番40符,一本场,记7700+300=8000。[6]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清澄 | 片冈优希 | 112000 | +8000 | 120000 | 1 |
| 2 | 永水女子 | 神代小莳 | 96000 | - | 96000 | 2 |
| 2 | 姬松 | 上重漫 | 96000 | -8000 | 88000 | 4 |
| 2 | 宫守女子 | 小濑川白望 | 96000 | - | 96000 | 2 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 东一局二本场<collapse>
片冈优希铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳者:上重漫)
双立直、一发,庄家铳和3番40符,二本场,记7700+2*300=8300。[6]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清澄 | 片冈优希 | 120000 | +8300 | 128300 | 1 |
| 2 | 永水女子 | 神代小莳 | 96000 | - | 96000 | 2 |
| 4 | 姬松 | 上重漫 | 88000 | -8300 | 79700 | 4 |
| 2 | 宫守女子 | 小濑川白望 | 96000 | - | 96000 | 2 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 东一局三本场<collapse>
上重漫铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳者:神代小莳)
立直、一发、平和、里宝牌
2,闲家铳和5番满贯,三本场,记8000+3*300=8900。[7]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清澄 | 片冈优希 | 128300 | - | 128300 | 1 |
| 2 | 永水女子 | 神代小莳 | 96000 | -8900 | 87100 | 4 |
| 4 | 姬松 | 上重漫 | 79700 | +8900 | 88600 | 3 |
| 2 | 宫守女子 | 小濑川白望 | 96000 | - | 96000 | 2 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 东二局<collapse>
小濑川白望自摸:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
自摸![]()
门前清自摸和、平和、一杯口、纯全带幺九、宝牌
1,闲家自摸7番跳满,记3000·6000。[8]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清澄 | 片冈优希 | 128300 | -3000 | 125300 | 1 |
| 4 | 永水女子 | 神代小莳 | 87100 | -6000 | 81100 | 4 |
| 3 | 姬松 | 上重漫 | 88600 | -3000 | 85600 | 3 |
| 2 | 宫守女子 | 小濑川白望 | 96000 | +12000 | 108000 | 2 |
</collapsetext>
<collapsetext>后半战 南四局<collapse>
神代小莳铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳者:片冈优希)
清一色、平和、一杯口、一气通贯、红宝牌1,闲家铳和11番三倍满,记24000,+立直棒1000(片冈优希)。[9]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清澄 | 片冈优希 | 124900 | -25000 | 99900 | 3 |
| 4 | 永水女子 | 神代小莳 | 75700 | +25000 | 100700 | 2 |
| 3 | 姬松 | 上重漫 | 84400 | - | 84400 | 4 |
| 2 | 宫守女子 | 小濑川白望 | 115000 | - | 115000 | 1 |
</collapsetext>
次锋战[编辑]
得点表[编辑]
| 学校 | 选手 | 前半战开始[10] | 后半战结束[11] | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 清澄 | 染谷真子 | 3位 | 1位 | ||
| 99900 | 112800 | ||||
| +12900 | |||||
| 姬松 | 真濑由子 | 4位 | 4位 | ||
| 84400 | 90600 | ||||
| +6200 | |||||
| 永水女子 | 狩宿巴 | 2位 | 3位 | ||
| 100700 | 93100 | ||||
| -7600 | |||||
| 宫守女子 | Aislinn Wishart | 1位 | 2位 | ||
| 115000 | 103500 | ||||
| -11500 | |||||
对局记录[编辑]
点击局数可查看详细内容。
<collapsetext>前半战 东一局<collapse>
染谷真子自摸:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
自摸![]()
一气通贯,闲家自摸1番30符,记300·500。[12]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 清澄 | 染谷真子 | 99900 | +1100 | 101000 | 3 |
| 2 | 永水女子 | 狩宿巴 | 100700 | -300 | 100400 | 2 |
| 4 | 姬松 | 真濑由子 | 84400 | -300 | 84100 | 4 |
| 1 | 宫守女子 | Aislinn Wishart | 115000 | -500 | 114500 | 1 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 东二局<collapse>
染谷真子铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳者:狩宿巴)
平和、宝牌
1,闲家铳和2番30符,记2000。[12]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 清澄 | 染谷真子 | 101000 | +2000 | 103000 | 2 |
| 2 | 永水女子 | 狩宿巴 | 100400 | -2000 | 98400 | 3 |
| 4 | 姬松 | 真濑由子 | 84100 | - | 84100 | 4 |
| 1 | 宫守女子 | Aislinn Wishart | 114500 | - | 114500 | 1 |
</collapsetext>
<collapsetext>後半战 南四局<collapse>
染谷真子铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳者:狩宿巴)
断幺九、红宝牌1,闲家铳和2番60符,记3900。[13]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清澄 | 染谷真子 | 108900 | +3900 | 112800 | 1 |
| 3 | 永水女子 | 狩宿巴 | 93100 | - | 93100 | 3 |
| 4 | 姬松 | 真濑由子 | 90600 | - | 90600 | 4 |
| 2 | 宫守女子 | Aislinn Wishart | 107400 | -3900 | 103500 | 2 |
</collapsetext>
中坚战[编辑]
得点表[编辑]
| 学校 | 选手 | 前半战开始[14] | 竹井久觉醒 前半战南三局一本场[15] |
后半战开始[16] | 后半战结束[17] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 清澄 | 竹井久 | 1位 | 4位 | 4位 | 2位 | |
| 112800 | 72100 | 87400 | 97700 | |||
| ||||||
| 姬松 | 爱宕洋榎 | 4位 | 1位 | 1位 | 1位 | |
| 90600 | 127700 | 119600 | 127500 | |||
| ||||||
| 永水女子 | 泷见春 | 3位 | 3位 | 3位 | 4位 | |
| 93100 | 96600 | 94500 | 84800 | |||
| ||||||
| 宫守女子 | 鹿仓胡桃 | 2位 | 2位 | 2位 | 3位 | |
| 103500 | 103600 | 98500 | 90000 | |||
| ||||||
对局记录[编辑]
点击局数可查看详细内容。
<collapsetext>前半战 东一局<collapse>
爱宕洋榎铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳者:竹井久)
立直、宝牌
2,庄家铳和3番40符,记5200。[18]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清澄 | 竹井久 | 112800 | -5200 | 107600 | 1 |
| 3 | 永水女子 | 泷见春 | 93100 | - | 93100 | 4 |
| 4 | 姬松 | 爱宕洋榎 | 90600 | +5200 | 95800 | 3 |
| 2 | 宫守女子 | 鹿仓胡桃 | 103500 | - | 103500 | 2 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 南三局<collapse>
爱宕洋榎铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳者:竹井久)
一杯口、平和、断幺九、宝牌
2、红宝牌1,庄家铳和6番跳满,记18000。[18]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 清澄 | 竹井久 | 90100 | -18000 | 72100 | 4 |
| 3 | 永水女子 | 泷见春 | 96600 | - | 96600 | 3 |
| 1 | 姬松 | 爱宕洋榎 | 109700 | +18000 | 127700 | 1 |
| 2 | 宫守女子 | 鹿仓胡桃 | 103600 | - | 103600 | 2 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 南三局一本场<collapse>
竹井久自摸:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
自摸![]()
立直、一发、门前清自摸和、宝牌
3、里宝牌
2,闲家自摸8番倍满,一本场,记4100·8100。[19]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 清澄 | 竹井久 | 72100 | +16300 | 88400 | 4 |
| 3 | 永水女子 | 泷见春 | 96600 | -4100 | 92500 | 3 |
| 1 | 姬松 | 爱宕洋榎 | 127700 | -8100 | 119600 | 1 |
| 2 | 宫守女子 | 鹿仓胡桃 | 103600 | -4100 | 99500 | 2 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 南四局<collapse>
泷见春副露:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳者:鹿仓胡桃)
牌谱不明,1000点,+立直棒(竹井久)。[20]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 清澄 | 竹井久 | 88400 | -1000 | 87400 | 4 |
| 3 | 永水女子 | 泷见春 | 92500 | +2000 | 94500 | 3 |
| 1 | 姬松 | 爱宕洋榎 | 119600 | - | 119600 | 1 |
| 2 | 宫守女子 | 鹿仓胡桃 | 99500 | -1000 | 98500 | 2 |
</collapsetext>
<collapsetext>后半战 东二局一本场<collapse>
泷见春副露: ![]()
![]()
铳和(放铳者:鹿仓胡桃)
牌谱不明,一本场,1300点,+立直棒(竹井久)。[21]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 清澄 | 竹井久 | 85900 | -1000 | 84900 | 4 |
| 3 | 永水女子 | 泷见春 | 93000 | +2300 | 95300 | 3 |
| 1 | 姬松 | 爱宕洋榎 | 121100 | - | 121100 | 1 |
| 2 | 宫守女子 | 鹿仓胡桃 | 100000 | -1300 | 98700 | 2 |
</collapsetext>
<collapsetext>后半战 东三局<collapse> 鹿仓胡桃自摸,牌谱不明,1600·3200。[21]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 清澄 | 竹井久 | 84900 | -1600 | 83300 | 4 |
| 3 | 永水女子 | 泷见春 | 95300 | -3200 | 92100 | 3 |
| 1 | 姬松 | 爱宕洋榎 | 121100 | -1600 | 119500 | 1 |
| 2 | 宫守女子 | 鹿仓胡桃 | 98700 | +6400 | 105100 | 2 |
</collapsetext>
<collapsetext>后半战 东四局<collapse> 爱宕洋榎铳和(放铳者:泷见春),牌谱不明,5200。[21]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 清澄 | 竹井久 | 83300 | - | 83300 | 4 |
| 3 | 永水女子 | 泷见春 | 92100 | -5200 | 86900 | 3 |
| 1 | 姬松 | 爱宕洋榎 | 119500 | +5200 | 124700 | 1 |
| 2 | 宫守女子 | 鹿仓胡桃 | 105100 | - | 105100 | 2 |
</collapsetext>
<collapsetext>后半战 南四局<collapse>
竹井久自摸:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
自摸![]()
一气通贯、红宝牌1、杠宝牌
4,闲家自摸6番跳满,记3000·6000。[21]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 清澄 | 竹井久 | 85700 | +12000 | 97700 | 2 |
| 3 | 永水女子 | 泷见春 | 87800 | -3000 | 84800 | 4 |
| 1 | 姬松 | 爱宕洋榎 | 130500 | -3000 | 127500 | 1 |
| 2 | 宫守女子 | 鹿仓胡桃 | 96000 | -6000 | 90000 | 3 |
</collapsetext>
副将战[编辑]
得点表[编辑]
| 学校 | 选手 | 前半战开始[22] | 前半战结束[23] | 后半战结束[24] | |
|---|---|---|---|---|---|
| 清澄 | 原村和 | 2位 | 2位 | 2位 | |
| 97700 | 106900 | 99600 | |||
| |||||
| 姬松 | 爱宕绢惠 | 1位 | 1位 | 1位 | |
| 127500 | 138700 | 127600 | |||
| |||||
| 永水女子 | 薄墨初美 | 4位 | 4位 | 3位 | |
| 84800 | 63600 | 87100 | |||
| |||||
| 宫守女子 | 臼泽塞 | 3位 | 3位 | 4位 | |
| 90000 | 90800 | 85700 | |||
| |||||
对局记录[编辑]
点击局数可查看详细内容。 <collapsetext>前半战 东一局<collapse> 原村和自摸,闲家自摸跳满,记3000·6000。[25]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 清澄 | 原村和 | 97700 | +13000 | 100700 | 2 |
| 4 | 永水女子 | 薄墨初美 | 84800 | -3000 | 81800 | 4 |
| 1 | 姬松 | 爱宕绢惠 | 127500 | -3000 | 124500 | 1 |
| 3 | 宫守女子 | 臼泽塞 | 90000 | -7000 | 83000 | 3 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 东二局<collapse> 爱宕绢惠铳和(放铳者:原村和),闲家铳和,记3900。[25]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 清澄 | 原村和 | 100700 | -3900 | 96800 | 2 |
| 4 | 永水女子 | 薄墨初美 | 81800 | / | 81800 | 4 |
| 1 | 姬松 | 爱宕绢惠 | 124500 | +3900 | 128400 | 1 |
| 3 | 宫守女子 | 臼泽塞 | 83000 | / | 83000 | 3 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 东三局<collapse> 流局。臼泽塞听牌,原村和、薄墨初美(庄家)、爱宕绢惠未听牌,臼泽塞立直。[25]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 清澄 | 原村和 | 96800 | -1000 | 95800 | 2 |
| 4 | 永水女子 | 薄墨初美 | 81800 | -1000 | 80800 | 4 |
| 1 | 姬松 | 爱宕绢惠 | 128400 | -1000 | 127400 | 1 |
| 3 | 宫守女子 | 臼泽塞 | 83000 | +2000 | 85000 | 3 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 东四局<collapse> 爱宕绢惠铳和(放铳者:薄墨初美),11900,+立直棒(臼泽塞)。[26]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 清澄 | 原村和 | 95800 | / | 95800 | 2 |
| 4 | 永水女子 | 薄墨初美 | 80800 | -11900 | 68900 | 4 |
| 1 | 姬松 | 爱宕绢惠 | 127400 | +12900 | 140300 | 1 |
| 3 | 宫守女子 | 臼泽塞 | 86000 | / | 85000 | 3 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 东四局一本场<collapse>
流局,爱宕绢惠(庄家)没有听牌。[26]
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 南三局<collapse>
流局。爱宕绢惠听牌,臼泽塞、原村和、薄墨初美(庄家)没有听牌。[27]
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 南四局 流局一本场<collapse>
臼泽塞铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳者:薄墨初美)
七对子、宝牌
2,闲家铳和4番25符,一本场,记6400+1*300=6700。[27]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 清澄 | 原村和 | 106900 | / | 106900 | 2 |
| 4 | 永水女子 | 薄墨初美 | 70300 | -6700 | 63600 | 4 |
| 1 | 姬松 | 爱宕绢惠 | 138700 | / | 138700 | 1 |
| 3 | 宫守女子 | 臼泽塞 | ? | ? | 90800 | 3 |
</collapsetext>
<collapsetext>后半战 东一局<collapse> 流局。原村和(庄家)、薄墨初美听牌,爱宕绢惠、臼泽塞没有听牌,原村和立直。[28]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 清澄 | 原村和 | 106900 | +500 | 107400 | 2 |
| 4 | 永水女子 | 薄墨初美 | 63600 | +1500 | 65100 | 4 |
| 1 | 姬松 | 爱宕绢惠 | 138700 | -1500 | 137200 | 1 |
| 3 | 宫守女子 | 臼泽塞 | 90800 | -1500 | 89300 | 3 |
</collapsetext>
<collapsetext>后半战 东一局一本场<collapse>
原村和铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳者:爱宕绢惠)
七对子、断幺九、红宝牌1,庄家铳和4番25符,一本场,记9600+1*300=9900[28]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 清澄 | 原村和 | 107400 | +10900 | 118300 | 2 |
| 4 | 永水女子 | 薄墨初美 | 65100 | / | 65100 | 4 |
| 1 | 姬松 | 爱宕绢惠 | 137200 | -9900 | 127300 | 1 |
| 3 | 宫守女子 | 臼泽塞 | 89300 | / | 89300 | 3 |
</collapsetext>
<collapsetext>后半战 东一局二本场<collapse> 流局。薄墨初美听牌,原村和(庄家)、爱宕绢惠、臼泽塞没有听牌,原村和立直。[28]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 清澄 | 原村和 | 118300 | -1000 | 117300 | 2 |
| 4 | 永水女子 | 薄墨初美 | 65100 | +3000 | 68100 | 4 |
| 1 | 姬松 | 爱宕绢惠 | 127300 | -1000 | 126300 | 1 |
| 3 | 宫守女子 | 臼泽塞 | 89300 | -1000 | 88300 | 3 |
</collapsetext>
<collapsetext>后半战 东二局 流局三本场<collapse>
臼泽塞铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳者:薄墨初美)
断幺九、红宝牌2,闲家铳和3番40符,三本场,记5200+3*300=6100。[29]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 清澄 | 原村和 | 117300 | / | 117300 | 2 |
| 4 | 永水女子 | 薄墨初美 | 68100 | -6100 | 62000 | 4 |
| 1 | 姬松 | 爱宕绢惠 | 126300 | / | 126300 | 1 |
| 3 | 宫守女子 | 臼泽塞 | 88300 | +6100 | 94400 | 3 |
</collapsetext>
<collapsetext>后半战 东三局<collapse>
爱宕绢惠铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳者:原村和)
立直、平和、里宝牌
1,闲家铳和3番30符,记3900。[29]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 清澄 | 原村和 | 117300 | -3900 | 113400 | 2 |
| 4 | 永水女子 | 薄墨初美 | 62000 | / | 62000 | 4 |
| 1 | 姬松 | 爱宕绢惠 | 126300 | +3900 | 130200 | 1 |
| 3 | 宫守女子 | 臼泽塞 | 94400 | / | 94400 | 3 |
</collapsetext>
<collapsetext>后半战 东四局<collapse>
爱宕绢惠自摸:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
自摸![]()
门前清自摸和、一气通贯、红宝牌1、宝牌
1,闲家自摸5番满贯,记2000·4000。[29]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 清澄 | 原村和 | 113400 | -2000 | 111400 | 2 |
| 4 | 永水女子 | 薄墨初美 | 62000 | -4000 | 58000 | 4 |
| 1 | 姬松 | 爱宕绢惠 | 130200 | +8000 | 138200 | 1 |
| 3 | 宫守女子 | 臼泽塞 | 94400 | -2000 | 92400 | 3 |
</collapsetext>
<collapsetext>后半战 南一局<collapse>
薄墨初美自摸:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
自摸![]()
小四喜,闲家自摸役满,记8000·16000。[30]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 清澄 | 原村和 | 111400 | -16000 | 95400 | 2 |
| 4 | 永水女子 | 薄墨初美 | 58000 | +32000 | 90000 | 3 |
| 1 | 姬松 | 爱宕绢惠 | 138200 | -8000 | 130200 | 1 |
| 3 | 宫守女子 | 臼泽塞 | 92400 | -8000 | 84400 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>后半战 南四局<collapse>
臼泽塞铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和牌不明,3900。[30]
</collapsetext>
大将战[编辑]
得点表[编辑]
| 学校 | 选手 | 前半战开始[31] | 姬松陷落 形代开启 后半战东一局一本场[32] |
末原突围 宫永开花 后半战东二局[33] |
后半战结束[34] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 清澄 | 宫永咲 | 2位 | 3位 | 3位 | 1位 | |
| 99600 | 不详 | 93200 | 109700 | |||
| ||||||
| 姬松 | 末原恭子 | 1位 | 2位 | 4位 | 2位 | |
| 127600 | 101300 | 90100 | 101700 | |||
| ||||||
| 永水女子 | 石户霞 | 3位 | 4位 | 1位 | 3位 | |
| 87100 | 86400 | 115000 | 101200 | |||
| ||||||
| 宫守女子 | 姊带丰音 | 4位 | 1位 | 2位 | 4位 | |
| 85700 | 111900 | 101700 | 87400 | |||
| ||||||
对局记录[编辑]
点击局数可查看详细内容。 <collapsetext>前半战 东一局<collapse> 末原恭子铳和(放铳者:姊带丰音),闲家铳和3番30符,记3900。[35]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 清澄 | 宫永咲 | 99600 | / | 99600 | 2 |
| 3 | 永水女子 | 石户霞 | 87100 | / | 87100 | 3 |
| 1 | 姬松 | 末原恭子 | 127600 | +3900 | 131500 | 1 |
| 4 | 宫守女子 | 姊带丰音 | 85700 | -3900 | 81800 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 东二局<collapse>
末原恭子自摸:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
,自摸![]()
断幺九、红宝牌1、宝牌
1,闲家自摸3番30符,记1000·2000。[35]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 清澄 | 宫永咲 | 99600 | -1000 | 98600 | 2 |
| 3 | 永水女子 | 石户霞 | 87100 | -1000 | 86100 | 3 |
| 1 | 姬松 | 末原恭子 | 131500 | +4000 | 135500 | 1 |
| 4 | 宫守女子 | 姊带丰音 | 81800 | -2000 | 79800 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 东三局<collapse>
末原恭子铳和
,闲家铳和,记2600。[35]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 清澄 | 宫永咲 | 98600 | -2600 | 96000 | 2 |
| 3 | 永水女子 | 石户霞 | 86100 | / | 86100 | 3 |
| 1 | 姬松 | 末原恭子 | 135500 | +2600 | 138100 | 1 |
| 4 | 宫守女子 | 姊带丰音 | 79800 | / | 79800 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 东四局<collapse>
宫永咲自摸:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
自摸![]()
岭上开花、红宝牌、宝牌
2,闲家自摸4番40符,记8000,大明杠宝牌规则,末原恭子全付,+立直棒(末原恭子)。[35]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 清澄 | 宫永咲 | 96000 | +9000 | 105000 | 2 |
| 3 | 永水女子 | 石户霞 | 86100 | / | 86100 | 3 |
| 1 | 姬松 | 末原恭子 | 138100 | -9000 | 129100 | 1 |
| 4 | 宫守女子 | 姊带丰音 | 79800 | / | 79800 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 南一局<collapse>
姊带丰音铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳者:末原恭子)
立直、一发、宝牌
1,闲家铳和3番40符,记5200,+立直棒(末原恭子)。[36]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 清澄 | 宫永咲 | 105000 | / | 105000 | 2 |
| 3 | 永水女子 | 石户霞 | 86100 | / | 86100 | 3 |
