全国高等学校麻雀选手权大会/第71届/准决赛第二场
跳到导航
跳到搜索
概述
现截止到108局
最终得点
| 学校 | 先锋战 | 次锋战 | 中坚战 | 副将战 | 大将战 | 最终排位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 清澄 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 姬松 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 有珠山 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 临海 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? |
详细赛况
先锋战
?
得点表
| 学校 | 选手 | 前半战开始 | 中场休息 | 后半战结束 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 清澄 | 片冈优希 | 1位 | ? | ? | |
| 100000 | ? | ? | |||
| ? | ? | ||||
| 姬松 | 上重漫 | 4位 | ? | ? | |
| 100000 | ? | ? | |||
| ? | ? | ||||
| 有珠山 | 本内成香 | 3位 | ? | ? | |
| 100000 | ? | ? | |||
| ? | ? | ||||
| 临海 | 辻垣内智叶 | 2位 | ? | ? | |
| 100000 | ? | ? | |||
| ? | ? | ||||
对局记录
- 东一局
片冈点和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
点和![]()
役牌中,宝牌2 庄家3番30符 记5800
- 东一局一本场
片冈自摸: ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
自摸![]()
断幺九,宝牌1,庄家2番30符自摸+一本场 记1100ALL
次锋战
得点表
| 学校 | 选手 | 前半战开始 | 中场休息 | 后半战结束 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 清澄 | 染谷真子 | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | |||
| ? | ? | ||||
| 姬松 | 真濑由子 | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | |||
| ? | ? | ||||
| 有珠山 | 有珠山队员B | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | |||
| ? | ? | ||||
| 临海 | ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | |||
| ? | ? | ||||
中坚战
待攥。
副将战
待攥。
大将战
待攥。