全国中学大赛/第N届/岛根县大赛/决赛
最终得点[编辑]
| 学校 | 先锋战 | 次锋战 | 中坚战 | 副将战 | 大将战 | TOP数 | 总分 | 最终排位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汤町中学 | 62800 | 41400 | 34900 | ? | ? | 1 | 139100 | ? |
| 菰泽中学 | 54700 | 41500 | 55700 | ? | ? | 2 | 151900 | ? |
| 比礼振中学 | -2300 | 14600 | 6700 | ? | ? | 0 | 19000 | ? |
| 姬原中学 | 4800 | 22500 | 22700 | ? | ? | 0 | 50000 | ? |
详细赛况[编辑]
先锋战[编辑]
得点表[编辑]
| 学校 | 选手 | 开始 | 结束 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 汤町中学 | 白筑慕 | 30000 | 62800 | 1 |
| 菰泽中学 | 行长柚叶 | 30000 | 54700 | 2 |
| 比礼振中学 | 寺户麻衣子 | 30000 | -2300 | 4 |
| 姬原中学 | 石原依奈 | 30000 | 4800 | 3 |
对局记录[编辑]
点击局数可查看详细内容。
<collapsetext>东一局<collapse>
白筑慕自摸:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
自摸![]()
立直、门前清自摸和、宝牌1,闲家3番30符自摸,计1000·2000。[1]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | 汤町中学 | 白筑慕 | 30000 | +4000 | 34000 | 1 |
| / | 菰泽中学 | 行长柚叶 | 30000 | -1000 | 29000 | 2 |
| / | 比礼振中学 | 寺户麻衣子 | 30000 | -1000 | 29000 | 2 |
| / | 姬原中学 | 石原依奈 | 30000 | -2000 | 28000 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>东二局<collapse>
寺户麻衣子铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳:石原依奈)
断幺九,闲家铳和1番30符,计1000,+立直棒(石原依奈)。[1]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | 汤町中学 | 白筑慕 | 34000 | / | 34000 | 1 |
| / | 菰泽中学 | 行长柚叶 | 29000 | / | 29000 | 3 |
| / | 比礼振中学 | 寺户麻衣子 | 29000 | +2000 | 31000 | 2 |
| / | 姬原中学 | 石原依奈 | 28000 | -2000 | 26000 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>东三局<collapse>
行长柚叶自摸:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
自摸![]()
立直、门前清自摸和、断幺九、宝牌3,闲家5番跳满自摸,计3000·6000。[1]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | 汤町中学 | 白筑慕 | 34000 | -6000 | 28000 | 2 |
| / | 菰泽中学 | 行长柚叶 | 29000 | +12000 | 41000 | 1 |
| / | 比礼振中学 | 寺户麻衣子 | 31000 | -3000 | 28000 | 2 |
| / | 姬原中学 | 石原依奈 | 26000 | -3000 | 23000 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>东四局<collapse> 寺户麻衣子庄家听牌,其他三人未听牌,庄家流局。[2]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | 汤町中学 | 白筑慕 | 28000 | -1000 | 27000 | 3 |
| / | 菰泽中学 | 行长柚叶 | 41000 | -1000 | 40000 | 1 |
| / | 比礼振中学 | 寺户麻衣子 | 28000 | +2000 | 30000 | 2 |
| / | 姬原中学 | 石原依奈 | 23000 | -1000 | 22000 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>东四局一本场<collapse> 寺户麻衣子铳和,(放铳:石原依奈)。[2] 庄家铳和,2900,1本场计3200,+立直棒(石原依奈、寺户麻衣子[上一局留下的])。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | 汤町中学 | 白筑慕 | 27000 | / | 27000 | 3 |
| / | 菰泽中学 | 行长柚叶 | 40000 | / | 40000 | 1 |
| / | 比礼振中学 | 寺户麻衣子 | 30000 | +5200 | 35200 | 2 |
| / | 姬原中学 | 石原依奈 | 22000 | -4200 | 17800 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>东四局二本场<collapse>
白筑慕铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
或
(放铳:寺户麻衣子)。[2]
役牌北,闲家1番30符铳和,计1000,2本场计1600,+立直棒(寺户麻衣子)。[3]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | 汤町中学 | 白筑慕 | 27000 | +2600 | 29600 | 3 |
| / | 菰泽中学 | 行长柚叶 | 40000 | / | 40000 | 1 |
| / | 比礼振中学 | 寺户麻衣子 | 35200 | -2600 | 32600 | 2 |
| / | 姬原中学 | 石原依奈 | 17800 | / | 17800 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>南一局<collapse>
石原依奈铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳:白筑慕)。[2]
役牌东、宝牌1,庄家2番30符铳和,计2900,+立直棒(寺户麻衣子)。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | 汤町中学 | 白筑慕 | 29600 | -2900 | 26700 | 3 |
| / | 菰泽中学 | 行长柚叶 | 40000 | / | 40000 | 1 |
| / | 比礼振中学 | 寺户麻衣子 | 32600 | -1000 | 31600 | 2 |
| / | 姬原中学 | 石原依奈 | 17800 | +3900 | 21700 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>南一局一本场<collapse>
石原依奈自摸:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
自摸
。[4]
役牌白、混一色,庄家3番40符自摸,计每人2600,1本场计每人2700。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | 汤町中学 | 白筑慕 | 26700 | -2700 | 24000 | 4 |
| / | 菰泽中学 | 行长柚叶 | 40000 | -2700 | 37300 | 1 |
| / | 比礼振中学 | 寺户麻衣子 | 31600 | -2700 | 28900 | 3 |
| / | 姬原中学 | 石原依奈 | 21700 | +8100 | 29800 | 2 |
</collapsetext>
<collapsetext>南一局二本场<collapse>
行长柚叶自摸:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
自摸
。[4]
门前清自摸和、断幺九、平和、三色同顺,加上宝牌或立直,闲家跳满自摸,计3000·6000,2本场计3200·6200。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | 汤町中学 | 白筑慕 | 24000 | -3200 | 20800 | 4 |
| / | 菰泽中学 | 行长柚叶 | 37300 | +12600 | 52600 | 1 |
| / | 比礼振中学 | 寺户麻衣子 | 28900 | -3200 | 25700 | 2 |
| / | 姬原中学 | 石原依奈 | 29800 | -6200 | 23600 | 3 |
</collapsetext>
<collapsetext>南二局<collapse> 行长柚叶铳和(放铳:石原依奈)[4] 庄家3番30符铳和,计7700。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | 汤町中学 | 白筑慕 | 20800 | / | 20800 | 3 |
| / | 菰泽中学 | 行长柚叶 | 49900 | +7700 | 57600 | 1 |
| / | 比礼振中学 | 寺户麻衣子 | 25700 | / | 25700 | 2 |
| / | 姬原中学 | 石原依奈 | 23600 | -7700 | 15900 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>南二局一本场<collapse> 行长柚叶自摸。[4] 庄家自摸,计每人4000,1本场计每人4100。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | 汤町中学 | 白筑慕 | 20800 | -4100 | 16700 | 3 |
| / | 菰泽中学 | 行长柚叶 | 57600 | +12300 | 69900 | 1 |
| / | 比礼振中学 | 寺户麻衣子 | 25700 | -4100 | 21600 | 2 |
| / | 姬原中学 | 石原依奈 | 15900 | -4100 | 11800 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>南二局二本场<collapse>
白筑慕自摸:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
,自摸
[4]
双役牌南(场风、自风)、对对和、三暗刻、宝牌2,闲家8番倍满自摸,计4000·8000,2本场计4200·8200。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | 汤町中学 | 白筑慕 | 16700 | +16600 | 33300 | 2 |
| / | 菰泽中学 | 行长柚叶 | 69900 | -8200 | 61700 | 1 |
| / | 比礼振中学 | 寺户麻衣子 | 21600 | -4200 | 17400 | 3 |
| / | 姬原中学 | 石原依奈 | 11800 | -4200 | 7600 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>南三局<collapse>
白筑慕铳和:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
,铳和
(放铳:寺户麻衣子)[4]
对对和、役牌东、役牌白,庄家4番40符满贯铳和,计12000,+立直棒(寺户麻衣子)。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | 汤町中学 | 白筑慕 | 33300 | +13000 | 46300 | 2 |
| / | 菰泽中学 | 行长柚叶 | 61700 | / | 61700 | 1 |
| / | 比礼振中学 | 寺户麻衣子 | 17400 | -13000 | 4400 | 4 |
| / | 姬原中学 | 石原依奈 | 7600 | / | 7600 | 3 |
</collapsetext>
<collapsetext>南三局一本场<collapse>
白筑慕自摸:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
,自摸
[4]
混一色、对对和、役牌中,庄家5番满贯自摸,计每人4000,1本场计每人4100。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | 汤町中学 | 白筑慕 | 46300 | +12300 | 58600 | 1 |
| / | 菰泽中学 | 行长柚叶 | 61700 | -4100 | 57600 | 2 |
| / | 比礼振中学 | 寺户麻衣子 | 4400 | -4100 | 300 | 4 |
| / | 姬原中学 | 石原依奈 | 7600 | -4100 | 3500 | 3 |
</collapsetext>
<collapsetext>南三局二本场<collapse> 石原依奈铳和(放铳:行长柚叶)[4] 闲家1番30符铳和,计1000,2本场计1600,+立直棒(白筑慕)。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | 汤町中学 | 白筑慕 | 58600 | -1000 | 57600 | 1 |
| / | 菰泽中学 | 行长柚叶 | 57600 | -1600 | 56000 | 2 |
| / | 比礼振中学 | 寺户麻衣子 | 300 | / | 300 | 4 |
| / | 姬原中学 | 石原依奈 | 3500 | +2600 | 6100 | 3 |
</collapsetext>
<collapsetext>南四局<collapse>
白筑慕自摸
[4]
门前清自摸和、一气通贯、平和,闲家4番20符自摸,计1300·2600。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | 汤町中学 | 白筑慕 | 57600 | +5200 | 62800 | 1 |
| / | 菰泽中学 | 行长柚叶 | 56000 | -1300 | 54700 | 2 |
| / | 比礼振中学 | 寺户麻衣子 | 300 | -2600 | -2300 | 4 |
| / | 姬原中学 | 石原依奈 | 6100 | -1300 | 4800 | 3 |
</collapsetext>
次锋战[编辑]
得点表[编辑]
| 学校 | 选手 | 开始 | 结束 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 汤町中学 | 石飞闲无 | 30000 | 41400 | 2 |
| 菰泽中学 | 永见知子 | 30000 | 41500 | 1 |
| 比礼振中学 | 松本蔷娜 | 30000 | 14600 | 4 |
| 姬原中学 | 马庭莉乃 | 30000 | 22500 | 3 |
对局记录[编辑]
点击局数可查看详细内容。 <collapsetext>南一局<collapse> 石飞闲无铳和(放铳:松本蔷娜)[5] 闲家4番30符铳和,计7700。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | 汤町中学 | 石飞闲无 | 30000 | +7700 | 37700 | 1 |
| / | 菰泽中学 | 永见知子 | 34200 | / | 34200 | 2 |
| / | 比礼振中学 | 松本蔷娜 | 29300 | -7700 | 21600 | 4 |
| / | 姬原中学 | 马庭莉乃 | 26500 | / | 26500 | 3 |
</collapsetext>
<collapsetext>南二局<collapse>
石飞闲无自摸![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
自摸
[5]
立直、门前清自摸和、平和、三色同顺、宝牌1,闲家6番跳满自摸,计3000·6000。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | 汤町中学 | 石飞闲无 | 37700 | +12000 | 49700 | 1 |
| / | 菰泽中学 | 永见知子 | 34200 | -3000 | 31200 | 2 |
| / | 比礼振中学 | 松本蔷娜 | 21600 | -6000 | 15600 | 4 |
| / | 姬原中学 | 马庭莉乃 | 26500 | -3000 | 23500 | 3 |
</collapsetext>
<collapsetext>南三局<collapse>
四人均未听牌,流局。</collapsetext>
<collapsetext>南四局一本场<collapse>
永见知子铳和![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳:石飞闲无)[5]
三暗刻、三色同顺,闲家4番40符满贯铳和,计8000,1本场计8300,+立直棒(马庭莉乃、松本蔷娜)。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | 汤町中学 | 石飞闲无 | 49700 | -8300 | 41400 | 1 |
| / | 菰泽中学 | 永见知子 | 31200 | +10300 | 41500 | 2 |
| / | 比礼振中学 | 松本蔷娜 | 15600 | -1000 | 14600 | 4 |
| / | 姬原中学 | 马庭莉乃 | 23500 | -1000 | 22500 | 3 |
</collapsetext>
中坚战[编辑]
得点表[编辑]
| 学校 | 选手 | 开始 | 结束 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 汤町中学 | 稻村杏果 | 30000 | 34900 | 2 |
| 菰泽中学 | 楫野结衣 | 30000 | 55700 | 1 |
| 比礼振中学 | 竹重佳代 | 30000 | 6700 | 4 |
| 姬原中学 | 斋藤美佐伎 | 30000 | 22700 | 3 |
对局记录[编辑]
点击局数可查看详细内容。
<collapsetext>东一局<collapse>
竹重佳代自摸:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
自摸![]()
役牌发,庄家1番40符自摸,计每人700。[6]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | 汤町中学 | 稻村杏果 | 30000 | -700 | 29300 | 2 |
| / | 菰泽中学 | 楫野结衣 | 30000 | -700 | 29300 | 2 |
| / | 比礼振中学 | 竹重佳代 | 30000 | +2100 | 32100 | 1 |
| / | 姬原中学 | 斋藤美佐伎 | 30000 | -700 | 29700 | 2 |
</collapsetext>
<collapsetext>东一局一本场<collapse>
斋藤美佐伎铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳:竹重佳代)
役牌白、役牌中、宝牌1,闲家3番30符铳和,计3900,1本场计4200。[6]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | 汤町中学 | 稻村杏果 | 29300 | / | 29300 | 2 |
| / | 菰泽中学 | 楫野结衣 | 29300 | / | 29300 | 2 |
| / | 比礼振中学 | 竹重佳代 | 32100 | -4200 | 27900 | 4 |
| / | 姬原中学 | 斋藤美佐伎 | 29700 | +4200 | 33900 | 1 |
</collapsetext>
<collapsetext>东二局<collapse>
稻村杏果自摸:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
自摸![]()
立直、门前清自摸和、纯全带幺九,庄家5番满贯自摸,计每人4000。[6]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | 汤町中学 | 稻村杏果 | 29300 | +12000 | 41300 | 1 |
| / | 菰泽中学 | 楫野结衣 | 29300 | -4000 | 25300 | 3 |
| / | 比礼振中学 | 竹重佳代 | 27900 | -4000 | 23900 | 4 |
| / | 姬原中学 | 斋藤美佐伎 | 33900 | -4000 | 29900 | 2 |
</collapsetext>
<collapsetext>东二局一本场<collapse>
楫野结衣自摸:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
自摸![]()
立直、门前清自摸和、七对子、宝牌2,闲家6番跳满自摸,计3000·6000,1本场计3100·6100。[6]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | 汤町中学 | 稻村杏果 | 41300 | -6100 | 35200 | 2 |
| / | 菰泽中学 | 楫野结衣 | 25300 | +12300 | 37600 | 1 |
| / | 比礼振中学 | 竹重佳代 | 23900 | -3100 | 20800 | 4 |
| / | 姬原中学 | 斋藤美佐伎 | 29900 | -3100 | 26800 | 3 |
</collapsetext>
<collapsetext>东三局<collapse>
楫野结衣铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳:竹重佳代)
立直、七对子、宝牌2,闲家4番25符铳和,计6400。[6]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | 汤町中学 | 稻村杏果 | 35200 | / | 35200 | 2 |
| / | 菰泽中学 | 楫野结衣 | 37600 | +6400 | 44000 | 1 |
| / | 比礼振中学 | 竹重佳代 | 20800 | -6400 | 14400 | 4 |
| / | 姬原中学 | 斋藤美佐伎 | 26800 | / | 26800 | 3 |
</collapsetext>
<collapsetext>东四局<collapse>
稻村杏果自摸:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
自摸![]()
对对和,闲家2番40符自摸,计700·1300。[6]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | 汤町中学 | 稻村杏果 | 35200 | +2700 | 37900 | 2 |
| / | 菰泽中学 | 楫野结衣 | 44000 | -1300 | 42700 | 1 |
| / | 比礼振中学 | 竹重佳代 | 14400 | -700 | 14400 | 4 |
| / | 姬原中学 | 斋藤美佐伎 | 26800 | -700 | 26100 | 3 |
</collapsetext>
<collapsetext>南一局<collapse>
楫野结衣自摸:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
自摸![]()
立直、门前清自摸和、平和、一杯口、宝牌2,闲家7番跳满自摸,计3000·6000。[6]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | 汤町中学 | 稻村杏果 | 37900 | -3000 | 34900 | 2 |
| / | 菰泽中学 | 楫野结衣 | 42700 | +12000 | 42700 | 1 |
| / | 比礼振中学 | 竹重佳代 | 14400 | -6000 | 8400 | 4 |
| / | 姬原中学 | 斋藤美佐伎 | 26100 | -3000 | 23100 | 3 |
</collapsetext>
副将战[编辑]
得点表[编辑]
| 学校 | 选手 | 开始 | 结束 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 汤町中学 | 瑞原早璃 | 30000 | ? | ? |
| 菰泽中学 | 盆子原美绪 | 30000 | ? | ? |
| 比礼振中学 | 吾乡佐知子 | 30000 | ? | ? |
| 姬原中学 | 青户瑞希 | 30000 | ? | ? |
对局记录[编辑]
点击局数可查看详细内容。
<collapsetext>东一局<collapse>
瑞原早璃铳和(放铳:青户瑞希)
双役牌东(场风、自风),庄家2番30符铳和,计2900。[7]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | 汤町中学 | 瑞原早璃 | 30000 | +2900 | 32900 | 1 |
| / | 菰泽中学 | 盆子原美绪 | 30000 | / | 30000 | 2 |
| / | 比礼振中学 | 吾乡佐知子 | 30000 | / | 30000 | 2 |
| / | 姬原中学 | 青户瑞希 | 30000 | -2900 | 27100 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>东一局一本场<collapse>
瑞原早璃铳和(放铳:盆子原美绪)
立直?,庄家2番40符铳和,计3900,1本场计4200。[7]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | 汤町中学 | 瑞原早璃 | 32900 | +4200 | 37100 | 1 |
| / | 菰泽中学 | 盆子原美绪 | 30000 | -4200 | 25800 | 4 |
| / | 比礼振中学 | 吾乡佐知子 | 30000 | / | 30000 | 2 |
| / | 姬原中学 | 青户瑞希 | 27100 | / | 27100 | 3 |
</collapsetext>
<collapsetext>东一局二本场<collapse>
瑞原早璃自摸:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
自摸![]()
立直、门前清自摸和、七对子,庄家4番25符自摸,计每人3200,2本场计每人3400,+立直棒(吾乡佐知子)。[7]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | 汤町中学 | 瑞原早璃 | 37100 | +11200 | 48300 | 1 |
| / | 菰泽中学 | 盆子原美绪 | 25800 | -3400 | 22400 | 4 |
| / | 比礼振中学 | 吾乡佐知子 | 30000 | -4400 | 25600 | 2 |
| / | 姬原中学 | 青户瑞希 | 27100 | -3400 | 23700 | 3 |
</collapsetext>
<collapsetext>东一局三本场<collapse>
吾乡佐知子自摸:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
自摸![]()
四暗刻,闲家役满自摸,计8000·16000,3本场计8300·16300。[7]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | 汤町中学 | 瑞原早璃 | 48300 | -16300 | 32000 | 2 |
| / | 菰泽中学 | 盆子原美绪 | 22400 | -8300 | 14100 | 4 |
| / | 比礼振中学 | 吾乡佐知子 | 25600 | +32900 | 58500 | 1 |
| / | 姬原中学 | 青户瑞希 | 23700 | -8300 | 15400 | 3 |
</collapsetext>
<collapsetext>东二局<collapse>
青户瑞希铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳:瑞原早璃)
立直、平和、断幺九、一杯口、宝牌2,庄家6番跳满铳和,计18000,+立直棒(瑞原早璃)。[7]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | 汤町中学 | 瑞原早璃 | 32000 | -19000 | 13000 | 4 |
| / | 菰泽中学 | 盆子原美绪 | 14100 | / | 14100 | 3 |
| / | 比礼振中学 | 吾乡佐知子 | 58500 | / | 58500 | 1 |
| / | 姬原中学 | 青户瑞希 | 15400 | +19000 | 34400 | 2 |
</collapsetext>
<collapsetext>东二局一本场<collapse>
盆子原美绪铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳:青户瑞希)
立直、宝牌1,闲家2番40符铳和,计2900。[8]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | 汤町中学 | 瑞原早璃 | 13000 | / | 13000 | 4 |
| / | 菰泽中学 | 盆子原美绪 | 14100 | +2900 | 17000 | 3 |
| / | 比礼振中学 | 吾乡佐知子 | 58500 | / | 58500 | 1 |
| / | 姬原中学 | 青户瑞希 | 34400 | -2900 | 31500 | 2 |
</collapsetext>
<collapsetext>东三局<collapse>
瑞原早璃铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳:吾乡佐知子)
立直、宝牌2,闲家3番40符铳和,计5200。[8]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | 汤町中学 | 瑞原早璃 | 13000 | +5200 | 18200 | 3 |
| / | 菰泽中学 | 盆子原美绪 | 17000 | / | 17000 | 4 |
| / | 比礼振中学 | 吾乡佐知子 | 58500 | -5200 | 53300 | 1 |
| / | 姬原中学 | 青户瑞希 | 31500 | / | 31500 | 2 |
</collapsetext>
<collapsetext>东四局<collapse> 流局,瑞原早璃、盆子原美绪(庄家)听牌,吾乡佐知子、青户瑞希未听牌。[8]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | 汤町中学 | 瑞原早璃 | 18200 | +500 | 18700 | 3 |
| / | 菰泽中学 | 盆子原美绪 | 17000 | +500 | 17500 | 4 |
| / | 比礼振中学 | 吾乡佐知子 | 53300 | -1500 | 51800 | 1 |
| / | 姬原中学 | 青户瑞希 | 31500 | -1500 | 30000 | 2 |
</collapsetext>
<collapsetext>东四局一本场<collapse>
盆子原美绪自摸:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
自摸![]()
立直、门前清自摸和、一杯口、宝牌2,庄家5番满贯自摸,计每人4000,1本场计每人4100,+立直棒(上一局的瑞原早璃、盆子原美绪)。[8]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | 汤町中学 | 瑞原早璃 | 18700 | -4100 | 14600 | 4 |
| / | 菰泽中学 | 盆子原美绪 | 17500 | +14300 | 31800 | 2 |
| / | 比礼振中学 | 吾乡佐知子 | 51800 | -4100 | 47700 | 1 |
| / | 姬原中学 | 青户瑞希 | 30000 | -4100 | 25900 | 3 |
</collapsetext>
<collapsetext>东四局二本场<collapse>
盆子原美绪铳和(放铳:吾乡佐知子)
计3500。[8]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | 汤町中学 | 瑞原早璃 | 14600 | / | 14600 | 4 |
| / | 菰泽中学 | 盆子原美绪 | 31800 | +3500 | 35300 | 2 |
| / | 比礼振中学 | 吾乡佐知子 | 47700 | -3500 | 44200 | 1 |
| / | 姬原中学 | 青户瑞希 | 25900 | / | 25900 | 3 |
</collapsetext>
<collapsetext>东四局三本场<collapse>
瑞原早璃自摸:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
自摸![]()
立直、门前清自摸和、宝牌2,闲家4番30符自摸,计2000·3900,3本场计2300·4200,+立直棒(青户瑞希)。[8]
计3500。[8]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | 汤町中学 | 瑞原早璃 | 14600 | +9800 | 24400 | 3 |
| / | 菰泽中学 | 盆子原美绪 | 35300 | -4200 | 31100 | 2 |
| / | 比礼振中学 | 吾乡佐知子 | 44200 | -2300 | 41900 | 1 |
| / | 姬原中学 | 青户瑞希 | 25900 | -3300 | 22600 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>南一局<collapse>
盆子原美绪自摸:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
自摸![]()
断幺九、宝牌3,闲家4番30符自摸,计2000·3900。[8]
计3500。[8]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | 汤町中学 | 瑞原早璃 | 24400 | -3900 | 20500 | 4 |
