全国高等学校麻雀选手权大会/第71届/五名战
跳到导航
跳到搜索
最终得点
| 学校 | 先锋战 | 次锋战 | 中坚战 | 副将战 | 大将战 | 最终排位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千里山女子 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 新道寺女子 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 姬松 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 有珠山 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? |
详细赛况
先锋战
得点表
| 学校 | 选手 | 前半战开始 | 中场休息 | 后半战结束 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 千里山女子 | 园城寺怜 | ||||
| / | ? | ? | |||
| 100000 | ? | ? | |||
| ? | ? | ||||
| 新道寺女子 | 花田煌 | ||||
| / | ? | ? | |||
| 100000 | ? | ? | |||
| ? | ? | ||||
| 姬松 | 上重漫 | ||||
| / | ? | ? | |||
| 100000 | ? | ? | |||
| ? | ? | ||||
| 有珠山 | 本内成香 | ||||
| / | ? | ? | |||
| 100000 | ? | ? | |||
| ? | ? | ||||
对局记录
点击局数可查看详细内容。
<collapsetext>前半战 东一局<collapse>
本内成香铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳:上重漫)
双立直、役牌北、一杯口、宝牌3,闲家铳和8番倍滿,记16000。[1]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | 千里山女子 | 园城寺怜 | 100000 | / | 100000 | 2 |
| / | 新道寺女子 | 花田煌 | 100000 | / | 100000 | 2 |
| / | 姬松 | 上重漫 | 100000 | -16000 | 84000 | 4 |
| / | 有珠山 | 本内成香 | 100000 | +16000 | 116000 | 1 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 东二局<collapse>
园城寺怜自摸:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和![]()
立直、门前清自摸和、断幺九、红宝牌2、里宝牌
1,闲家自摸6番跳滿,记3000.6000。[1]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 千里山女子 | 园城寺怜 | 100000 | +12000 | 112000 | 2 |
| 2 | 新道寺女子 | 花田煌 | 100000 | -6000 | 94000 | 3 |
| 4 | 姬松 | 上重漫 | 84000 | -3000 | 81000 | 4 |
| 1 | 有珠山 | 本内成香 | 116000 | -3000 | 113000 | 1 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 东三局<collapse>
园城寺怜自摸:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和![]()
立直、一发、门前清自摸和、红宝牌1、里宝牌
2,庄家自摸6番跳滿,记6000ALL。[2]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 千里山女子 | 园城寺怜 | 112000 | +18000 | 130000 | 1 |
| 3 | 新道寺女子 | 花田煌 | 94000 | -6000 | 88000 | 3 |
| 4 | 姬松 | 上重漫 | 81000 | -6000 | 75000 | 4 |
| 1 | 有珠山 | 本内成香 | 113000 | -6000 | 107000 | 2 |
</collapsetext>
次锋战
待撰。
中坚战
待撰。
副将战
待撰。
大将战
待撰。