全国高等学校麻雀选手权大会/第71届/准决赛第二场
概述
现截止到113局
最终得点
| 学校 | 先锋战 | 次锋战 | 中坚战 | 副将战 | 大将战 | 最终排位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 清澄 | 82200 | 73200 | ? | ? | ? | ? |
| -17800 | -9000 | ? | ? | ? | ||
| 姬松 | 120100 | 121600 | ? | ? | ? | ? |
| +20100 | +1500 | ? | ? | ? | ||
| 有珠山 | 46700 | 42500 | ? | ? | ? | ? |
| -54300 | -4200 | ? | ? | ? | ||
| 临海 | 151000 | 162700 | ? | ? | ? | ? |
| +51000 | +11700 | ? | ? | ? |
详细赛况
先锋战
得点表
| 学校 | 选手 | 前半战开始 | 前半战南三局三本场 | 后半战结束 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 清澄 | 片冈优希 | ||||
| / | 3位 | 3位 | |||
| 100000 | 96700 | 82200 | |||
| -3300 | -14500 | ||||
| 姬松 | 上重漫 | ||||
| / | 2位 | 2位 | |||
| 100000 | 103900 | 120100 | |||
| +3900 | +16200 | ||||
| 有珠山 | 本内成香 | ||||
| / | 4位 | 4位 | |||
| 100000 | 65700 | 46700 | |||
| -34300 | -19000 | ||||
| 临海 | 辻垣内智叶 | ||||
| / | 1位 | 1位 | |||
| 100000 | 133700 | 151000 | |||
| +33700 | +17300 | ||||
对局记录
点击局数可查看详细内容。
<collapsetext>前半战 东一局<collapse>
片冈优希铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳:本内成香)
役牌中、宝牌
2,庄家铳和3番30符,记5800。[1]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | 清澄 | 片冈优希 | 100000 | +5800 | 105800 | 1 |
| / | 姬松 | 上重漫 | 100000 | / | 100000 | 2 |
| / | 临海女子 | 辻垣内智叶 | 100000 | / | 100000 | 2 |
| / | 有珠山 | 本内成香 | 100000 | -5800 | 94200 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 东一局一本场<collapse>
片冈优希自摸:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
自摸![]()
断幺九、红宝牌1,庄家自摸2番30符,一本场,记(1000+1*100)ALL=1100ALL。[1]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清澄 | 片冈优希 | 105800 | +3300 | 109100 | 1 |
| 2 | 姬松 | 上重漫 | 100000 | -1100 | 98900 | 2 |
| 2 | 临海女子 | 辻垣内智叶 | 100000 | -1100 | 98900 | 2 |
| 4 | 有珠山 | 本内成香 | 94200 | -1100 | 93100 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 东一局二本场<collapse> 流局。片冈优希(庄家)、辻垣内智叶、本内成香听牌,上重漫未听牌。[2]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清澄 | 片冈优希 | 109100 | +1000 | 110100 | 1 |
| 2 | 姬松 | 上重漫 | 98900 | -3000 | 95900 | 3 |
| 2 | 临海女子 | 辻垣内智叶 | 98900 | +1000 | 99900 | 2 |
| 4 | 有珠山 | 本内成香 | 93100 | +1000 | 94100 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 东一局三本场<collapse> 流局。片冈优希(庄家)、辻垣内智叶听牌,上重漫、本内成香未听牌。[2]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清澄 | 片冈优希 | 110100 | +1500 | 111600 | 1 |
| 3 | 姬松 | 上重漫 | 95900 | -1500 | 94400 | 3 |
| 2 | 临海女子 | 辻垣内智叶 | 99900 | +1500 | 101400 | 2 |
| 4 | 有珠山 | 本内成香 | 94100 | -1500 | 92600 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 东一局四本场<collapse> 流局。片冈优希(庄家)、本内成香听牌,上重漫、辻垣内智叶未听牌。[3]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清澄 | 片冈优希 | 111600 | +1500 | 113100 | 1 |
| 3 | 姬松 | 上重漫 | 94400 | -1500 | 92900 | 4 |
| 2 | 临海女子 | 辻垣内智叶 | 101400 | -1500 | 99900 | 2 |
| 4 | 有珠山 | 本内成香 | 92600 | +1500 | 94100 | 3 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 东一局五本场<collapse>
辻垣内智叶铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳:本内成香)
断幺九、宝牌
1,闲家铳和2番30符,五本场,记2000+5*300=3500,+立直棒1000(片冈优希)。[4]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清澄 | 片冈优希 | 113100 | -1000 | 112100 | 1 |
| 4 | 姬松 | 上重漫 | 92900 | / | 92900 | 3 |
| 2 | 临海女子 | 辻垣内智叶 | 99900 | +4500 | 104400 | 2 |
| 3 | 有珠山 | 本内成香 | 94100 | -3500 | 90600 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 东二局<collapse> 流局。辻垣内智叶听牌,片冈优希、上重漫(庄家)、本内成香未听牌。[4]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清澄 | 片冈优希 | 112100 | -1000 | 111100 | 1 |
| 3 | 姬松 | 上重漫 | 92900 | -1000 | 91900 | 3 |
| 2 | 临海女子 | 辻垣内智叶 | 104400 | +3000 | 107400 | 2 |
| 4 | 有珠山 | 本内成香 | 90600 | -1000 | 89600 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 东三局 流局一本场<collapse>
片冈优希铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳:上重漫)
役牌西、宝牌
1,闲家铳和2番40符,一本场,记2600+1*300=2900。[5]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清澄 | 片冈优希 | 111100 | +2900 | 114000 | 1 |
| 3 | 姬松 | 上重漫 | 91900 | -2900 | 89000 | 4 |
| 2 | 临海女子 | 辻垣内智叶 | 107400 | / | 107400 | 2 |
| 4 | 有珠山 | 本内成香 | 89600 | / | 89600 | 3 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 东四局<collapse>
片冈优希铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳:本内成香)
一气通贯、红宝牌2,闲家铳和3番30符,记3900。[5]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清澄 | 片冈优希 | 114000 | +3900 | 117900 | 1 |
| 4 | 姬松 | 上重漫 | 89000 | / | 89000 | 3 |
| 2 | 临海女子 | 辻垣内智叶 | 107400 | / | 107400 | 2 |
| 3 | 有珠山 | 本内成香 | 89600 | -3900 | 85700 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 南一局<collapse>
上重漫自摸:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
自摸![]()
门前清自摸和、纯全带幺九、平和、一杯口、三色同顺,闲家自摸8番倍满,记4000·8000。[5]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清澄 | 片冈优希 | 117900 | -8000 | 109900 | 1 |
| 3 | 姬松 | 上重漫 | 89000 | +16000 | 105000 | 2 |
| 2 | 临海女子 | 辻垣内智叶 | 107400 | -4000 | 103400 | 3 |
| 4 | 有珠山 | 本内成香 | 85700 | -4000 | 81700 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 南二局<collapse>
上重漫铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳者:本内成香)
三色同顺、混全带幺九、役牌(场风)南,庄家铳和3番30符,记5800。[6]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清澄 | 片冈优希 | 109900 | / | 109900 | 2 |
| 2 | 姬松 | 上重漫 | 105000 | +5800 | 110800 | 1 |
| 3 | 临海女子 | 辻垣内智叶 | 103400 | / | 103400 | 3 |
| 4 | 有珠山 | 本内成香 | 81700 | -5800 | 75900 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 南二局一本场<collapse>
上重漫铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳者:片冈优希)
役牌白,庄家铳和1番50符,记2400+1*300=2700。[6]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 清澄 | 片冈优希 | 109900 | -2700 | 107200 | 2 |
| 1 | 姬松 | 上重漫 | 110800 | +2700 | 113500 | 1 |
| 3 | 临海女子 | 辻垣内智叶 | 103400 | / | 103400 | 3 |
| 4 | 有珠山 | 本内成香 | 75900 | / | 75900 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 南二局二本场<collapse>
本内成香铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳者:上重漫)
一气通贯、宝牌
2、红宝牌2,闲家门清铳和6番跳满,记12000+2*300=12600。[7]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 清澄 | 片冈优希 | 107200 | / | 107200 | 1 |
| 1 | 姬松 | 上重漫 | 113500 | -12600 | 100900 | 3 |
| 3 | 临海女子 | 辻垣内智叶 | 103400 | / | 103400 | 2 |
| 4 | 有珠山 | 本内成香 | 75900 | +12600 | 88500 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 南三局<collapse>
辻垣内智叶铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳者:上重漫)
断幺九、宝牌
1、红宝牌1,庄家门清铳和3番40符,记7700。[7]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清澄 | 片冈优希 | 107200 | / | 107200 | 2 |
| 3 | 姬松 | 上重漫 | 100900 | -7700 | 93200 | 3 |
| 2 | 临海女子 | 辻垣内智叶 | 103400 | +7700 | 111100 | 1 |
| 4 | 有珠山 | 本内成香 | 88500 | / | 88500 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 南三局一本场<collapse>
辻垣内智叶铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳者:本内成香)
断幺九、一杯口、宝牌
1、红宝牌1,庄家门清铳和4番40符满贯,记12000+1*300=12300。[8]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 清澄 | 片冈优希 | 107200 | / | 107200 | 2 |
| 3 | 姬松 | 上重漫 | 93200 | / | 93200 | 3 |
| 1 | 临海女子 | 辻垣内智叶 | 111100 | +12300 | 123400 | 1 |
| 4 | 有珠山 | 本内成香 | 88500 | -12300 | 76200 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 南三局二本场<collapse>
辻垣内智叶自摸:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
自摸![]()
门前清自摸和、断幺九、平和、一杯口、红宝牌2,庄家门清自摸6番跳满,记6000+2*100=6200ALL。[8]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 清澄 | 片冈优希 | 107200 | -6200 | 101000 | 2 |
| 3 | 姬松 | 上重漫 | 93200 | -6200 | 87000 | 3 |
| 1 | 临海女子 | 辻垣内智叶 | 123400 | +18600 | 142000 | 1 |
| 4 | 有珠山 | 本内成香 | 76200 | -6200 | 70000 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 南三局三本场<collapse>
上重漫自摸:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
自摸![]()
对对和、三暗刻、混老头、三色同刻,闲家自摸8番倍满,记4000+3*100·8000+3*100=4300·8300。[8]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 清澄 | 片冈优希 | 101000 | -4300 | 96700 | 3 |
| 3 | 姬松 | 上重漫 | 87000 | +16900 | 103900 | 2 |
| 1 | 临海女子 | 辻垣内智叶 | 142000 | -8300 | 133700 | 1 |
| 4 | 有珠山 | 本内成香 | 70000 | -4300 | 65700 | 4 |
</collapsetext>
次锋战
得点表
| 学校 | 选手 | 前半战开始 | 前半战南三局 | 后半战结束 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 清澄 | 染谷真子 | 3位 | 3位 | 3位 | |
| 82200 | 71900 | 73200 | |||
| -10300 | +1300 | ||||
| 姬松 | 真濑由子 | 2位 | 2位 | 2位 | |
| 120100 | 116000 | 121600 | |||
| -4100 | +5600 | ||||
| 有珠山 | 桧森誓子 | 4位 | 4位 | 4位 | |
| 46700 | 49600 | 42500 | |||
| +2900 | -7100 | ||||
| 临海 | 郝慧宇 | 1位 | 1位 | 1位 | |
| 151000 | 162500 | 162700 | |||
| +11300 | +200 | ||||
对局记录
点击局数可查看详细内容。
中坚战
得点表
| 学校 | 选手 | 前半战开始 | 中场休息 | 后半战结束 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 清澄 | 竹井久 | 3位 | 3位 | ? | |
| 73200 | 77800 | ? | |||
| +4600 | ? | ||||
| 姬松 | 爱宕洋榎 | 2位 | 2位 | ? | |
| 121600 | 126100 | ? | |||
| +4500 | ? | ||||
| 有珠山 | 岩馆摇杏 | 4位 | 4位 | ? | |
| 42500 | 20300 | ? | |||
| -22200 | ? | ||||
| 临海 | 雀明华 | 1位 | 1位 | ? | |
| 162700 | 175800 | ? | |||
| +13100 | ? | ||||
对局记录
点击局数可查看详细内容。
副将战
待撰。
大将战
待撰。