全国高等学校麻雀选手权大会/第71届/长野县预选/赛程表:修订间差异

SakiWiki:《咲-Saki-》中文百科全书。
跳到导航 跳到搜索
小 (YOYO<1movedto2>)
(加入参考资料)
第7行: 第7行:
| align="left"  |[[風越女子高校|風越女子]] ②
| align="left"  |[[風越女子高校|風越女子]] ②
|-
|-
| align="right"  |綠ヶ丘農業
| align="right"  |[[绿丘农业高校|綠ヶ丘農業]]
| align="center" |┐ ┃          ┃ ┌
| align="center" |┐ ┃          ┃ ┏
| align="left"  |寿台
| align="left"  |[[寿台高校|寿台]]
|-
|-
| align="right"  |辰己
| align="right"  |[[辰己高校|辰己]]
| align="center" |┤ ┃          ┃ ├
| align="center" |┤ ┃          ┃ ┠
| align="left"  |沢村
| align="left"  |[[泽村高校|沢村]]
|-
|-
| align="right"  |南向
| align="right"  |[[南向高校|南向]]
| align="center" |┼─┨    ┃    ┠─┼
| align="center" |┿━┫    ┃    ┣━╃
| align="left"  |花蒔
| align="left"  |[[花蒔高校|花蒔]]
|-
|-
| align="right"  |大豆島
| align="right"  |[[大豆岛高校|大豆島]]
| align="center" |┘ ┃ ┏━┳┻┳━┓ ┃ └
| align="center" |┘ ┃ ┏━┳┻┳━┓ ┃ └
| align="left"  |[[弓振高校|弓振]]
| align="left"  |[[弓振高校|弓振]]
|-
|-
| align="right"  |杏花
| align="right"  |[[杏花高校|杏花]]
| align="center" |┐ ┡━┛ ┃ ┃ ┗━┩ ┌
| align="center" |┐ ┡━┛ ┃ ┃ ┗━┩ ┌
| align="left"  |稻荷山
| align="left"  |[[稻荷山高校|稻荷山]]
|-
|-
| align="right"  |筱ノ井西
| align="right"  |[[筱之井西高校|篠ノ井西]]
| align="center" |┤ │   ┃ ┃   │ ├
| align="center" |┪ │   ┃ ┃   │ ├
| align="left"  |南ヶ丘學園
| align="left"  |[[南丘学园|南ヶ丘學園]]
|-
|-
| align="right"  |往生地
| align="right"  |[[往生地高校|往生地]]
| align="center" |┼─┤   ┃ ┃   ├─┼
| align="center" |╄━┥   ┃ ┃   ┝━╅
| align="left"  |台城
| align="left"  |[[台城高校|台城]]
|-
|-
| align="right"  |美和農業
| align="right"  |[[美和农业高校|美和農業]]
| align="center" |┘ │   ┃ ┃   │ ┕
| align="center" |┘ │   ┃ ┃   │ ┗
| align="left"  |[[城山商業高校|城山商業]]
| align="left"  |[[城山商業高校|城山商業]]
|-
|-
| align="right"  |返町
| align="right"  |[[返町高校|返町]]
| align="center" |┐ │   ┃ ┃   │ ┌
| align="center" |┐ │   ┃ ┃   │ ┏
| align="left"  |岡谷第一
| align="left"  |[[冈谷第一高校|岡谷第一]]
|-
|-
| align="right"  |大久保原
| align="right"  |[[大久保原高校|大久保原]]
| align="center" |┤ │   ┃ ┃   │ ├
| align="center" |┤ │   ┃ ┃   │ ┠
| align="left"  |元善光寺
| align="left"  |[[元善光寺高校|元善光寺]]
|-
|-
| align="right"  |前宮南
| align="right"  |[[前宫南高校|前宮南]]
| align="center" |┼─┤   ┃ ┃   └─┼
| align="center" |╆━┙   ┃ ┃   ┕━╃
| align="left"  |大王路
| align="left"  |[[大王路高校|大王路]]
|-
|-
| align="right"  |西原山林
| align="right"  |[[西原山林高校|西原山林]]
| align="center" |┘     ┃ ┃     └
| align="center" |┛     ┃ ┃     └
| align="left"  |神明農業
| align="left"  |[[神明农业高校|神明農業]]
|-
|-
| align="right"  |赤沼第一
| align="right"  |[[赤沼第一高校|赤沼第一]]
| align="center" |┐     ┃ ┃     ┌
| align="center" |┐     ┃ ┃     ┌
| align="left"  |大芝
| align="left"  |[[大芝高校|大芝]]
|-
|-
| align="right"  |古里
| align="right"  |[[古里高校|古里]]
| align="center" |┤     ┃ ┃     ├
| align="center" |┤     ┃ ┃     ├
| align="left"  |大桑
| align="left"  |[[大桑高校|大桑]]
|-
|-
| align="right"  |和田女子大付
| align="right"  |[[和田女子大学付属高校|和田女子大付]]
| align="center" |┼─┐   ┃ ┃   ┌─┼
| align="center" |╆━┑   ┃ ┃   ┍━╅
| align="left"  |梓川女子
| align="left"  |[[梓川女子高校|梓川女子]]
|-
|-
| align="right"  |開智実業
| align="right"  |[[开智实业高校|開智実業]]
| align="center" |┘ │   ┃ ┃   │ └
| align="center" |┛ │   ┃ ┃   │ ┗
| align="left"  |北天神
| align="left"  |[[北天神高校|北天神]]
|-
|-
| align="right"  |[[東福寺高校|東福寺]]
| align="right"  |[[東福寺高校|東福寺]]
| align="center" |┐ │   ┃ ┃   │ ┌
| align="center" |┐ │   ┃ ┃   │ ┌
| align="left"  |柏清水
| align="left"  |[[柏清水高校|柏清水]]
|-
|-
| align="right"  |[[今宮女子高校|今宮女子]]
| align="right"  |[[今宮女子高校|今宮女子]]
| align="center" |┤ │   ┃ ┃   │ ├
| align="center" |┤ │   ┃ ┃   │ ├
| align="left"  |高瀬川
| align="left"  |[[高濑川高校|高瀬川]]
|-
|-
| align="right"  |[[清澄高校|清澄]]
| align="right"  |[[清澄高校|清澄]]
| align="center" |┿━┪   ┃ ┃   ├─┼
| align="center" |┿━┪   ┃ ┃   ┝━┿
| align="left"  |丸塚
| align="left"  |[[丸塚高校|丸塚]]
|-
|-
| align="right"  |[[千曲東高校|千曲東]]
| align="right"  |[[千曲東高校|千曲東]]
| align="center" |┘ ┃   ┃ ┃   │ └
| align="center" |┘ ┃   ┃ ┃   │ └
| align="left"  |征矢野
| align="left"  |[[征矢野高校|征矢野]]
|-
|-
| align="right"  |長池第二
| align="right"  |[[长池第二高校|長池第二]]
| align="center" |┐ ┡━━━┛ ┗━━━┪ ┌
| align="center" |┓ ┡━━━┛ ┗━━━┪ ┏
| align="left"  |杏花台
| align="left"  |[[杏花台高校|杏花台]]
|-
|-
| align="right"  |矢高中央
| align="right"  |[[矢高中央高校|矢高中央]]
| align="center" |┤ │          ┃ ├
| align="center" |┨ │          ┃ ┠
| align="left"  |女鳥羽
| align="left"  |[[女鸟羽高校|女鳥羽]]
|-
|-
| align="right"  |羽場
| align="right"  |[[羽场高校|羽場]]
| align="center" |┼─┤          ┠─┼
| align="center" |╄━┥          ┝━╃
| align="left"  |榛名平
| align="left"  |[[榛名平高校|榛名平]]
|-
|-
| align="right"  |筱ノ井東
| align="right"  |[[筱之井东高校|篠ノ井東]]
| align="center" |┘ │          ┃ └
| align="center" |┘ │          ┃ └
| align="left"  |若里
| align="left"  |[[若里高校|若里]]
|-
|-
| align="right"  |立石
| align="right"  |[[立石高校|立石]]
| align="center" |┐ │          ┃ ┌
| align="center" |┐ │          ┃ ┌
| align="left"  |玄蕃山
| align="left"  |[[玄蕃山高校|玄蕃山]]
|-
|-
| align="right"  |前宮北
| align="right"  |[[前宫北高校|前宮北]]
| align="center" |┤ │          ┃ ┢
| align="center" |┤ │          ┃ ┢
| align="left"  |[[鶴賀學園]]
| align="left"  |[[鶴賀學園]]
|-
|-
| align="right"  |山工大付第二
| align="right"  |[[山工大附属第二高校|山工大付第二]]
| align="center" |┼─┘          ┗━╃
| align="center" |╆━┙          ┗━╃
| align="left"  |若槻
| align="left"  |[[若槻高校|若槻]]
|-
|-
| align="right"  |天竜女學院
| align="right"  |[[天龙女学院|天竜女學院]]
| align="center" |┘              └
| align="center" |┛              └
| align="left"  |[[裾花高校|裾花]]
| align="left"  |[[裾花高校|裾花]]
|}
|}
* ①、②為種子校。
* ①、②為種子校。
* 一、二回战比赛结果均参考动画内容<ref name="ka">{{参考|KA|07|21:10-21:16}}</ref>。


== 日程表 ==
== 日程表 ==
第135行: 第136行:
| colspan="7" class="d" |開幕式暨抽選會。
| colspan="7" class="d" |開幕式暨抽選會。
|-
|-
| rowspan="13"| 第一日上午
| rowspan="14"| 第一日上午
|A
|A
| rowspan="13"|一回戰
| rowspan="14"|一回戰
|?
|[[南向高校|南向]]
| class="l" rowspan="18" |長野縣預選直播員
| class="l" rowspan="19" |長野縣預選直播員
| class="l" rowspan="18" |[[藤田靖子]]
| class="l" rowspan="19" |[[藤田靖子]]
| class="d" |綠ヶ丘農業/辰己/南向/大豆島
| class="d" |[[绿丘农业高校|綠ヶ丘農業]] {{!}} [[辰己高校|辰己]] {{!}} [[南向高校|南向]] {{!}} [[大豆岛高校|大豆島]]
|-
|-
|B
|B
|?
|[[筱之井西高校|篠ノ井西]]
| class="d" |杏花/筱ノ井西/往生地/美和農業
| class="d" |[[杏花高校|杏花]] {{!}} [[筱之井西高校|篠ノ井西]] {{!}} [[往生地高校|往生地]] {{!}} [[美和农业高校|美和農業]]
|-
|-
|C
|C
|?
|[[西原山林高校|西原山林]]
| class="d" |返町/大久保原/前宮南/西原山林
| class="d" |[[返町高校|返町]] {{!}} [[大久保原高校|大久保原]] {{!}} [[前宫南高校|前宮南]] {{!}} [[西原山林高校|西原山林]]
|-
|-
| D
| D
|?
|[[开智实业高校|開智実業]]
| class="d" |赤沼第一/古里/和田女子大付/開智実業
| class="d" |[[赤沼第一高校|赤沼第一]] {{!}} [[古里高校|古里]] {{!}} [[和田女子大学付属高校|和田女子大付]] {{!}} [[开智实业高校|開智実業]]
|-
|-
|E
|E
|[[清澄高校|清澄]]
|[[清澄高校|清澄]]
| class="d" |[[東福寺高校|東福寺]]/[[今宮女子高校|今宮女子]]/[[清澄高校|清澄]]/[[千曲東高校|千曲東]]
| class="d" |[[東福寺高校|東福寺]] {{!}} [[今宮女子高校|今宮女子]] {{!}} [[清澄高校|清澄]] {{!}} [[千曲東高校|千曲東]]
|-
|-
|F
|F
|?
|[[长池第二高校|長池第二]]
| class="d" |長池第二/矢高中央/羽場/筱ノ井東
| class="d" |[[长池第二高校|長池第二]] {{!}} [[矢高中央高校|矢高中央]] {{!}} [[羽场高校|羽場]] {{!}} [[筱之井东高校|篠ノ井東]]
|-
|-
|G
|G
|?
|[[天龙女学院|天竜女学院]]
| class="d" |杏花台/女鳥羽/榛名平/若里
| class="d" |[[立石高校|立石]] {{!}} [[前宫北高校|前宮北]] {{!}} [[山工大附属第二高校|山工大付第二]] {{!}} [[天龙女学院|天竜女学院]]
|-
|-
|H
|H
|?
|[[寿台高校|寿台]]
| class="d" |寿台/沢村/花蒔/[[弓振高校|弓振]]
| class="d" |[[寿台高校|寿台]] {{!}} [[泽村高校|沢村]] {{!}} [[花蒔高校|花蒔]] {{!}} [[弓振高校|弓振]]
|-
|-
|I
|I
|[[城山商業高校|城山商業]]
|[[城山商業高校|城山商業]]
| class="d" |稻荷山/南ヶ丘學園/台城/[[城山商業高校|城山商業]]
| class="d" |[[稻荷山高校|稻荷山]] {{!}} [[南丘学园|南ヶ丘學園]] {{!}} [[台城高校|台城]] {{!}} [[城山商業高校|城山商業]]
|-
|-
|J
|J
|?
|[[冈谷第一高校|岡谷第一]]
| class="d" |岡谷第一/元善光寺/大王路/神明農業
| class="d" |[[冈谷第一高校|岡谷第一]] {{!}} [[元善光寺高校|元善光寺]] {{!}} [[大王路高校|大王路]] {{!}} [[神明农业高校|神明農業]]
|-
|-
|K
|K
|?
|[[北天神高校|北天神]]
| class="d" |大芝/大桑/梓川女子/北天神
| class="d" |[[大芝高校|大芝]] {{!}} [[大桑高校|大桑]] {{!}} [[梓川女子高校|梓川女子]] {{!}} [[北天神高校|北天神]]
|-
|L
|[[丸塚高校|丸塚]]
| class="d" |[[柏清水高校|柏清水]] {{!}} [[高濑川高校|高瀬川]] {{!}} [[丸塚高校|丸塚]] {{!}} [[征矢野高校|征矢野]]
|-
|-
|M
|M
|?
|[[杏花台高校|杏花台]]
| class="d" |柏清水/高瀬川/丸塚/征矢野
| class="d" |[[杏花台高校|杏花台]] {{!}} [[女鸟羽高校|女鳥羽]] {{!}} [[榛名平高校|榛名平]] {{!}} [[若里高校|若里]]
|-
|-
|N
|N
|[[鶴賀學園]]
|[[鶴賀學園]]
| class="d" |[[鶴賀學園]]/玄蕃山/若槻/[[裾花高校|裾花]]
| class="d" |[[玄蕃山高校|玄蕃山]] [[鶴賀學園]] {{!}} {{!}} [[若槻高校|若槻]] {{!}} [[裾花高校|裾花]]
|-
|-
|rowspan="4"|第一日下午
|rowspan="4"|第一日下午
第195行: 第200行:
|rowspan="4"|二回戰
|rowspan="4"|二回戰
|[[龍門渕高校|龍門渕]]
|[[龍門渕高校|龍門渕]]
| class="d" |[[龍門渕高校|龍門渕]]/?/?/?
| class="d" |[[龍門渕高校|龍門渕]] {{!}} [[南向高校|南向]] {{!}} [[筱之井西高校|篠ノ井西]] {{!}} [[西原山林高校|西原山林]]
|-
|-
|D
|D
|[[清澄高校|清澄]]
|[[清澄高校|清澄]]
| class="d" |?/[[清澄高校|清澄]]/?/?
| class="d" |[[开智实业高校|開智実業]] {{!}} [[清澄高校|清澄]] {{!}} [[长池第二高校|長池第二]] {{!}} [[天龙女学院|天竜女学院]]
|-
|-
|H
|H
|[[風越女子高校|風越女子]]
|[[風越女子高校|風越女子]]
| class="d" |[[風越女子高校|風越女子]]/?/[[城山商業高校|城山商業]]/?
| class="d" |[[風越女子高校|風越女子]] {{!}} [[寿台高校|寿台]] {{!}} [[城山商業高校|城山商業]] {{!}} [[冈谷第一高校|岡谷第一]]
|-
|-
|K
|K
|[[鶴賀學園]]  
|[[鶴賀學園]]  
| class="d" |?/?/?/[[鶴賀學園]]
| class="d" |[[北天神高校|北天神]] {{!}} [[丸塚高校|丸塚]] {{!}} [[杏花台高校|杏花台]] {{!}} [[鶴賀學園]]
|-
|-
| class="l" | 第二日
| class="l" | 第二日
第213行: 第218行:
| class="l" | 決賽
| class="l" | 決賽
| class="l" | [[清澄高校|清澄]]
| class="l" | [[清澄高校|清澄]]
| class="ld" | [[龍門渕高校|龍門渕]]/[[清澄高校|清澄]]/[[風越女子高校|風越女子]]/[[鶴賀學園]]  
| class="ld" | [[龍門渕高校|龍門渕]] {{!}} [[清澄高校|清澄]] {{!}} [[風越女子高校|風越女子]] {{!}} [[鶴賀學園]]  
|}
|}
{{reflist}}

2012年9月1日 (六) 15:42的版本

分组表

第71回全國高等學校麻雀選手權大會 長野縣預選大會
① 龍門渕 ━━┓          ┏━━ 風越女子 ②
綠ヶ丘農業 ┐ ┃          ┃ ┏ 寿台
辰己 ┤ ┃          ┃ ┠ 沢村
南向 ┿━┫    ┃    ┣━╃ 花蒔
大豆島 ┘ ┃ ┏━┳┻┳━┓ ┃ └ 弓振
杏花 ┐ ┡━┛ ┃ ┃ ┗━┩ ┌ 稻荷山
篠ノ井西 ┪ │   ┃ ┃   │ ├ 南ヶ丘學園
往生地 ╄━┥   ┃ ┃   ┝━╅ 台城
美和農業 ┘ │   ┃ ┃   │ ┗ 城山商業
返町 ┐ │   ┃ ┃   │ ┏ 岡谷第一
大久保原 ┤ │   ┃ ┃   │ ┠ 元善光寺
前宮南 ╆━┙   ┃ ┃   ┕━╃ 大王路
西原山林 ┛     ┃ ┃     └ 神明農業
赤沼第一 ┐     ┃ ┃     ┌ 大芝
古里 ┤     ┃ ┃     ├ 大桑
和田女子大付 ╆━┑   ┃ ┃   ┍━╅ 梓川女子
開智実業 ┛ │   ┃ ┃   │ ┗ 北天神
東福寺 ┐ │   ┃ ┃   │ ┌ 柏清水
今宮女子 ┤ │   ┃ ┃   │ ├ 高瀬川
清澄 ┿━┪   ┃ ┃   ┝━┿ 丸塚
千曲東 ┘ ┃   ┃ ┃   │ └ 征矢野
長池第二 ┓ ┡━━━┛ ┗━━━┪ ┏ 杏花台
矢高中央 ┨ │          ┃ ┠ 女鳥羽
羽場 ╄━┥          ┝━╃ 榛名平
篠ノ井東 ┘ │          ┃ └ 若里
立石 ┐ │          ┃ ┌ 玄蕃山
前宮北 ┤ │          ┃ ┢ 鶴賀學園
山工大付第二 ╆━┙          ┗━╃ 若槻
天竜女學院 ┛              └ 裾花
  • ①、②為種子校。
  • 一、二回战比赛结果均参考动画内容[1]。

日程表

日程 對局室 赛事 出线 播报员 解说雀士 比赛队伍
開幕式 開幕式暨抽選會。
第一日上午 A 一回戰 南向 長野縣預選直播員 藤田靖子 綠ヶ丘農業 | 辰己 | 南向 | 大豆島
B 篠ノ井西 杏花 | 篠ノ井西 | 往生地 | 美和農業
C 西原山林 返町 | 大久保原 | 前宮南 | 西原山林
D 開智実業 赤沼第一 | 古里 | 和田女子大付 | 開智実業
E 清澄 東福寺 | 今宮女子 | 清澄 | 千曲東
F 長池第二 長池第二 | 矢高中央 | 羽場 | 篠ノ井東
G 天竜女学院 立石 | 前宮北 | 山工大付第二 | 天竜女学院
H 寿台 寿台 | 沢村 | 花蒔 | 弓振
I 城山商業 稻荷山 | 南ヶ丘學園 | 台城 | 城山商業
J 岡谷第一 岡谷第一 | 元善光寺 | 大王路 | 神明農業
K 北天神 大芝 | 大桑 | 梓川女子 | 北天神
L 丸塚 柏清水 | 高瀬川 | 丸塚 | 征矢野
M 杏花台 杏花台 | 女鳥羽 | 榛名平 | 若里
N 鶴賀學園 玄蕃山 鶴賀學園 | | 若槻 | 裾花
第一日下午 A 二回戰 龍門渕 龍門渕 | 南向 | 篠ノ井西 | 西原山林
D 清澄 開智実業 | 清澄 | 長池第二 | 天竜女学院
H 風越女子 風越女子 | 寿台 | 城山商業 | 岡谷第一
K 鶴賀學園 北天神 | 丸塚 | 杏花台 | 鶴賀學園
第二日 A 決賽 清澄 龍門渕 | 清澄 | 風越女子 | 鶴賀學園

参考资料

  1. ↑ 出自《咲-Saki-》动画第07局:21:10-21:16。