三寻木咏:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
(更新雀士卡片中的资料) |
小 (加入登场信息) |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{登场|AM=4|AA=4|BM=大人の卷④}} | |||
{{雀士信息框 | {{雀士信息框 | ||
|头像=MihirogiUta | |头像=MihirogiUta | ||
| 第11行: | 第12行: | ||
|生日=2月23日 | |生日=2月23日 | ||
|解说地区=全国大赛A区一二回战 | |解说地区=全国大赛A区一二回战 | ||
}}== 简介 == | }} | ||
== 简介 == | |||
现役职业雀士,担当阿知贺所在半区的牌局解说。 | 现役职业雀士,担当阿知贺所在半区的牌局解说。 | ||
| 第32行: | 第34行: | ||
'''履历''':妙香寺-横滨 | '''履历''':妙香寺-横滨 | ||
== 二次设定 == | |||
请参见[[三寻木咏\二次设定]] | |||
2012年7月29日 (日) 11:55的版本
| 登 场 作 品 |
|
|---|
| 三寻木 咏 | |
|---|---|
| 三寻木 咏 | |
| 日文名 | |
|
三尋木 咏 みひろぎ うた Mihirogi Uta | |
| 声优 | |
| 动画版 | 松冈由贵 |
| 个人资料 | |
| 职业 | 职业雀士 |
| 队伍 | 横滨Lordstars |
| 称号 | Cat Chamber |
| 出身 | 神奈川 |
| 解说地区 | 全国大赛A区一二回战 |
| 生日 | 2月23日 |
简介
现役职业雀士,担当阿知贺所在半区的牌局解说。
出现在雀士仙贝附录的职业雀士卡片中,称号是“Cat Chamber”。
以压倒性的火力带领队伍获得胜利,“首位打点王”和“Gold Hand”受赏。
作为日本代表队的先锋活跃中。
麻雀杂志《WEEKLY麻雀TODAY》为其做过封面特集报道。
其他设定
年龄:24岁
身高:145cm
体重:37kg
履历:妙香寺-横滨
二次设定
请参见三寻木咏\二次设定