全国高等学校麻雀选手权大会/第71届/准决赛第二场:修订间差异
小 (→对局记录: 补充) |
小 (→对局记录: 补充) |
||
| 第179行: | 第179行: | ||
|}</collapsetext> | |}</collapsetext> | ||
<collapsetext>'''前半战 | <collapsetext>'''前半战 东三局 流局一本场'''<collapse> | ||
[[片冈优希]]铳和:{{麻雀|西|西|西|6m|7m|8m|9m}} {{麻雀|2pr|2p|2p}} {{麻雀|8s|8s|8sr}} 铳和{{麻雀|9m}}(放铳:[[上重漫]])<br> | [[片冈优希]]铳和:{{麻雀|西|西|西|6m|7m|8m|9m}} {{麻雀|2pr|2p|2p}} {{麻雀|8s|8s|8sr}} 铳和{{麻雀|9m}}(放铳:[[上重漫]])<br> | ||
[[役牌]]西、[[宝牌]]{{麻雀小|6m}}1,闲家铳和2番40符,一本场,记2600+1*300=2900。<ref name="km110">{{参考|KM|110}}</ref> | [[役牌]]西、[[宝牌]]{{麻雀小|6m}}1,闲家铳和2番40符,一本场,记2600+1*300=2900。<ref name="km110">{{参考|KM|110}}</ref> | ||
2013年5月18日 (六) 22:38的版本
概述
现截止到111局
最终得点
| 学校 | 先锋战 | 次锋战 | 中坚战 | 副将战 | 大将战 | 最终排位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 清澄 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 姬松 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 有珠山 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 临海 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? |
详细赛况
先锋战
?
得点表
| 学校 | 选手 | 前半战开始 | 中场休息 | 后半战结束 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 清澄 | 片冈优希 | ||||
| 100000 | ? | ? | |||
| ? | ? | ||||
| 姬松 | 上重漫 | ||||
| 100000 | ? | ? | |||
| ? | ? | ||||
| 有珠山 | 本内成香 | ||||
| 100000 | ? | ? | |||
| ? | ? | ||||
| 临海 | 辻垣内智叶 | ||||
| 100000 | ? | ? | |||
| ? | ? | ||||
对局记录
点击局数可查看详细内容。
<collapsetext>前半战 东一局<collapse>
片冈优希铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳:本内成香)
役牌中、宝牌
2,庄家铳和3番30符,记5800。[1]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | 清澄 | 片冈优希 | 100000 | +5800 | 105800 | 1 |
| / | 姬松 | 上重漫 | 100000 | / | 100000 | 2 |
| / | 临海女子 | 辻垣内智叶 | 100000 | / | 100000 | 2 |
| / | 有珠山 | 本内成香 | 100000 | -5800 | 94200 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 东一局一本场<collapse>
片冈优希自摸: ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
自摸![]()
断幺九、红宝牌1,庄家自摸2番30符,一本场,记(1000+1*100)ALL=1100ALL。[1]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清澄 | 片冈优希 | 105800 | +3300 | 109100 | 1 |
| 2 | 姬松 | 上重漫 | 100000 | -1100 | 98900 | 2 |
| 2 | 临海女子 | 辻垣内智叶 | 100000 | -1100 | 98900 | 2 |
| 4 | 有珠山 | 本内成香 | 94200 | -1100 | 93100 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 东一局二本场<collapse> 流局。片冈优希(庄家)、辻垣内智叶、本内成香听牌,上重漫未听牌。[2]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清澄 | 片冈优希 | 109100 | +1000 | 110100 | 1 |
| 2 | 姬松 | 上重漫 | 98900 | -3000 | 95900 | 3 |
| 2 | 临海女子 | 辻垣内智叶 | 98900 | +1000 | 99900 | 2 |
| 4 | 有珠山 | 本内成香 | 93100 | +1000 | 94100 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 东一局三本场<collapse> 流局。片冈优希(庄家)、辻垣内智叶听牌,上重漫、本内成香未听牌。[2]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清澄 | 片冈优希 | 110100 | +1500 | 111600 | 1 |
| 3 | 姬松 | 上重漫 | 95900 | -1500 | 94400 | 3 |
| 2 | 临海女子 | 辻垣内智叶 | 99900 | +1500 | 101400 | 2 |
| 4 | 有珠山 | 本内成香 | 94100 | -1500 | 92600 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 东一局四本场<collapse> 流局。片冈优希(庄家)、本内成香听牌,上重漫、辻垣内智叶未听牌。[3]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清澄 | 片冈优希 | 111600 | +1500 | 113100 | 1 |
| 3 | 姬松 | 上重漫 | 94400 | -1500 | 92900 | 4 |
| 2 | 临海女子 | 辻垣内智叶 | 101400 | -1500 | 99900 | 2 |
| 4 | 有珠山 | 本内成香 | 92600 | +1500 | 94100 | 3 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 东一局五本场<collapse>
辻垣内智叶铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳:本内成香)
断幺九、宝牌
1,闲家铳和2番30符,五本场,记2000+5*300=3500,+立直棒1000(片冈优希)。[4]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清澄 | 片冈优希 | 113100 | -1000 | 112100 | 1 |
| 4 | 姬松 | 上重漫 | 92900 | / | 92900 | 3 |
| 2 | 临海女子 | 辻垣内智叶 | 99900 | +4500 | 104400 | 2 |
| 3 | 有珠山 | 本内成香 | 94100 | -3500 | 90600 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 东二局<collapse> 流局。辻垣内智叶听牌,片冈优希、上重漫(庄家)、本内成香未听牌。[4]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清澄 | 片冈优希 | 112100 | -1000 | 111100 | 1 |
| 3 | 姬松 | 上重漫 | 92900 | -1000 | 91900 | 3 |
| 2 | 临海女子 | 辻垣内智叶 | 104400 | +3000 | 107400 | 2 |
| 4 | 有珠山 | 本内成香 | 90600 | -1000 | 89600 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 东三局 流局一本场<collapse>
片冈优希铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳:上重漫)
役牌西、宝牌
1,闲家铳和2番40符,一本场,记2600+1*300=2900。[5]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清澄 | 片冈优希 | 111100 | +2900 | 114000 | 1 |
| 3 | 姬松 | 上重漫 | 91900 | -2900 | 89000 | 4 |
| 2 | 临海女子 | 辻垣内智叶 | 107400 | / | 107400 | 2 |
| 4 | 有珠山 | 本内成香 | 89600 | / | 89600 | 3 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 东四局<collapse>
片冈优希铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳:本内成香)
一气通贯、红宝牌2,闲家铳和3番30符,记3900。[5]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清澄 | 片冈优希 | 114000 | +3900 | 117900 | 1 |
| 4 | 姬松 | 上重漫 | 89000 | / | 89000 | 3 |
| 2 | 临海女子 | 辻垣内智叶 | 107400 | / | 107400 | 2 |
| 3 | 有珠山 | 本内成香 | 89600 | -3900 | 85700 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 南一局<collapse>
上重漫自摸:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
自摸![]()
门前清自摸和、纯全带幺九、平和、一杯口、三色同顺,闲家自摸8番倍满,记4000·8000。[5]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清澄 | 片冈优希 | 117900 | -8000 | 109900 | 1 |
| 3 | 姬松 | 上重漫 | 89000 | +16000 | 105000 | 2 |
| 2 | 临海女子 | 辻垣内智叶 | 107400 | -4000 | 103400 | 3 |
| 4 | 有珠山 | 本内成香 | 85700 | -4000 | 81700 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 南二局<collapse>
上重漫铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳者:本内成香)
三色同顺、混全带幺九、役牌(场风)南,庄家铳和3番30符,记5800。[6]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清澄 | 片冈优希 | 109900 | / | 109900 | 2 |
| 2 | 姬松 | 上重漫 | 105000 | +5800 | 110800 | 1 |
| 3 | 临海女子 | 辻垣内智叶 | 103400 | / | 103400 | 3 |
| 4 | 有珠山 | 本内成香 | 81700 | -5800 | 75900 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 南二局一本场<collapse>
上重漫铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳者:片冈优希)
役牌白,庄家铳和1番50符,记2400+1*300=2700。[6]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 清澄 | 片冈优希 | 109900 | -2700 | 107200 | 2 |
| 1 | 姬松 | 上重漫 | 110800 | +2700 | 113500 | 1 |
| 3 | 临海女子 | 辻垣内智叶 | 103400 | / | 103400 | 3 |
| 4 | 有珠山 | 本内成香 | 75900 | / | 75900 | 4 |
</collapsetext>
次锋战
得点表
| 学校 | 选手 | 前半战开始 | 中场休息 | 后半战结束 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 清澄 | 染谷真子 | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | |||
| ? | ? | ||||
| 姬松 | 真濑由子 | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | |||
| ? | ? | ||||
| 有珠山 | ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | |||
| ? | ? | ||||
| 临海 | ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | |||
| ? | ? | ||||
中坚战
待攥。
副将战
待攥。
大将战
待攥。