小川芹香/比赛记录:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
(以“== 详细比赛记录 == === 第71回全国高等学校麻雀选手权大会 === ==== 长野县地区预选·团体战 ==== 作为千曲东高校的'''次锋'...”为内容创建页面) |
小 (→一回战: 统一术语) |
||
| 第14行: | 第14行: | ||
* '''后半战南二局''' | * '''后半战南二局''' | ||
[[染谷真子]]铳和 | |||
{{麻雀|1s|1s|1s|2s|2s|3s|4s|4s|5s|5s|6s|7s|8s|}} | {{麻雀|1s|1s|1s|2s|2s|3s|4s|4s|5s|5s|6s|7s|8s|}} 铳和 {{麻雀|9s}} 宝牌{{麻雀|白}} 里宝牌{{麻雀|7s}} | ||
清一色,立直,宝牌1,闲家点和8翻倍满,记16000 | 清一色,立直,宝牌1,闲家点和8翻倍满,记16000 | ||
* '''后半战南三局''' | * '''后半战南三局''' | ||
[[染谷真子]]铳和 | |||
{{麻雀|2p|4p|5p|6p|6p|7p|7p|7p|7p|8p|}} {{麻雀|南r|南|南|}} | {{麻雀|2p|4p|5p|6p|6p|7p|7p|7p|7p|8p|}} {{麻雀|南r|南|南|}} 铳和 {{麻雀|3p}} | ||
场风南,混一色,闲家点和3翻40符 计3900 | 场风南,混一色,闲家点和3翻40符 计3900 | ||
* '''后半战ALL LAST''' | * '''后半战ALL LAST''' | ||
[[染谷真子]]自摸 | |||
{{麻雀|1s|2s|2s|3s|3s|4s|7s|8s|8s|8s|白|白|白|}} 自摸 {{麻雀|9s}} | {{麻雀|1s|2s|2s|3s|3s|4s|7s|8s|8s|8s|白|白|白|}} 自摸 {{麻雀|9s}} | ||
门前清自摸,白,混一色,宝牌1~2,闲家自摸6/7翻跳满,计3000·6000 | 门前清自摸,白,混一色,宝牌1~2,闲家自摸6/7翻跳满,计3000·6000 | ||
'''点数情况''' 86200(次锋战开始)→77300 失点8900分,千曲东落至四位。<ref | '''点数情况''' 86200(次锋战开始)→77300 失点8900分,千曲东落至四位。<ref>{{参考|KA|6|15:58-16:44}}</ref> | ||
---- | ---- | ||
{{reflist}} | {{reflist}} | ||
2013年5月18日 (六) 20:28的最新版本
详细比赛记录[编辑]
第71回全国高等学校麻雀选手权大会[编辑]
长野县地区预选·团体战[编辑]
作为千曲东高校的次锋登场。
一回战[编辑]
对手:染谷真子(清澄高校)、堂山由香里(今宫女子高校)、三濑晶子(东福寺高校)
后半战南一局结束时,三濑87900点,堂山95200点,小川80300点,染谷136600点
- 后半战南二局
染谷真子铳和
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
宝牌
里宝牌
清一色,立直,宝牌1,闲家点和8翻倍满,记16000
- 后半战南三局
染谷真子铳和
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
场风南,混一色,闲家点和3翻40符 计3900
- 后半战ALL LAST
染谷真子自摸
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
自摸
门前清自摸,白,混一色,宝牌1~2,闲家自摸6/7翻跳满,计3000·6000
点数情况 86200(次锋战开始)→77300 失点8900分,千曲东落至四位。[1]