模板:麻雀:修订间差异

SakiWiki:《咲-Saki-》中文百科全书。
跳到导航 跳到搜索
小无编辑摘要
小无编辑摘要
第1行: 第1行:
<includeonly>
<includeonly>
{{#if:{{{1|}}}|{{麻雀牌|{{{1}}}}}|&nbsp;}}
{{#if:{{{1|}}}|{{麻雀牌|{{{1}}}}}|&nbsp;}}{{#if:{{{2|}}}|{{麻雀牌|{{{2}}}}}|&nbsp;}}{{#if:{{{3|}}}|{{麻雀牌|{{{3}}}}}|&nbsp;}}{{#if:{{{4|}}}|{{麻雀牌|{{{4}}}}}|&nbsp;}}{{#if:{{{5|}}}|{{麻雀牌|{{{5}}}}}|&nbsp;}}{{#if:{{{6|}}}|{{麻雀牌|{{{6}}}}}|&nbsp;}}{{#if:{{{7|}}}|{{麻雀牌|{{{7}}}}}|&nbsp;}}{{#if:{{{8|}}}|{{麻雀牌|{{{8}}}}}|&nbsp;}}{{#if:{{{9|}}}|{{麻雀牌|{{{9}}}}}|&nbsp;}}{{#if:{{{10|}}}|{{麻雀牌|{{{10}}}}}|&nbsp;}}{{#if:{{{11|}}}|{{麻雀牌|{{{11}}}}}|&nbsp;}}{{#if:{{{12|}}}|{{麻雀牌|{{{12}}}}}|&nbsp;}}{{#if:{{{13|}}}|{{麻雀牌|{{{13}}}}}|&nbsp;}}{{#if:{{{14|}}}|{{麻雀牌|{{{14}}}}}|&nbsp;}}{{#if:{{{15|}}}|{{麻雀牌|{{{15}}}}}|&nbsp;}}{{#if:{{{16|}}}|{{麻雀牌|{{{16}}}}}|&nbsp;}}{{#if:{{{17|}}}|{{麻雀牌|{{{17}}}}}|&nbsp;}}{{#if:{{{18|}}}|{{麻雀牌|{{{18}}}}}|&nbsp;}}{{#if:{{{19|}}}|{{麻雀牌|{{{19}}}}}|&nbsp;}}{{#if:{{{20|}}}|{{麻雀牌|{{{20}}}}}|&nbsp;}}{{#if:{{{21|}}}|{{麻雀牌|{{{21}}}}}|&nbsp;}}{{#if:{{{22|}}}|{{麻雀牌|{{{22}}}}}|&nbsp;}}{{#if:{{{23|}}}|{{麻雀牌|{{{23}}}}}|&nbsp;}}{{#if:{{{24|}}}|{{麻雀牌|{{{24}}}}}|&nbsp;}}{{#if:{{{25|}}}|{{麻雀牌|{{{25}}}}}|&nbsp;}}{{#if:{{{26|}}}|{{麻雀牌|{{{26}}}}}|&nbsp;}}{{#if:{{{27|}}}|{{麻雀牌|{{{27}}}}}|&nbsp;}}{{#if:{{{28|}}}|{{麻雀牌|{{{28}}}}}|&nbsp;}}{{#if:{{{29|}}}|{{麻雀牌|{{{29}}}}}|&nbsp;}}{{#if:{{{30|}}}|{{麻雀牌|{{{30}}}}}|&nbsp;}}
{{#if:{{{2|}}}|{{麻雀牌|{{{2}}}}}|&nbsp;}}
{{#if:{{{3|}}}|{{麻雀牌|{{{3}}}}}|&nbsp;}}
{{#if:{{{4|}}}|{{麻雀牌|{{{4}}}}}|&nbsp;}}
{{#if:{{{5|}}}|{{麻雀牌|{{{5}}}}}|&nbsp;}}
{{#if:{{{6|}}}|{{麻雀牌|{{{6}}}}}|&nbsp;}}
{{#if:{{{7|}}}|{{麻雀牌|{{{7}}}}}|&nbsp;}}
{{#if:{{{8|}}}|{{麻雀牌|{{{8}}}}}|&nbsp;}}
{{#if:{{{9|}}}|{{麻雀牌|{{{9}}}}}|&nbsp;}}
{{#if:{{{10|}}}|{{麻雀牌|{{{10}}}}}|&nbsp;}}
{{#if:{{{11|}}}|{{麻雀牌|{{{11}}}}}|&nbsp;}}
{{#if:{{{12|}}}|{{麻雀牌|{{{12}}}}}|&nbsp;}}
{{#if:{{{13|}}}|{{麻雀牌|{{{13}}}}}|&nbsp;}}
{{#if:{{{14|}}}|{{麻雀牌|{{{14}}}}}|&nbsp;}}
{{#if:{{{15|}}}|{{麻雀牌|{{{15}}}}}|&nbsp;}}
{{#if:{{{16|}}}|{{麻雀牌|{{{16}}}}}|&nbsp;}}
{{#if:{{{17|}}}|{{麻雀牌|{{{17}}}}}|&nbsp;}}
{{#if:{{{18|}}}|{{麻雀牌|{{{18}}}}}|&nbsp;}}
{{#if:{{{19|}}}|{{麻雀牌|{{{19}}}}}|&nbsp;}}
{{#if:{{{20|}}}|{{麻雀牌|{{{20}}}}}|&nbsp;}}
{{#if:{{{21|}}}|{{麻雀牌|{{{21}}}}}|&nbsp;}}
{{#if:{{{22|}}}|{{麻雀牌|{{{22}}}}}|&nbsp;}}
{{#if:{{{23|}}}|{{麻雀牌|{{{23}}}}}|&nbsp;}}
{{#if:{{{24|}}}|{{麻雀牌|{{{24}}}}}|&nbsp;}}
{{#if:{{{25|}}}|{{麻雀牌|{{{25}}}}}|&nbsp;}}
{{#if:{{{26|}}}|{{麻雀牌|{{{26}}}}}|&nbsp;}}
{{#if:{{{27|}}}|{{麻雀牌|{{{27}}}}}|&nbsp;}}
{{#if:{{{28|}}}|{{麻雀牌|{{{28}}}}}|&nbsp;}}
{{#if:{{{29|}}}|{{麻雀牌|{{{29}}}}}|&nbsp;}}
{{#if:{{{30|}}}|{{麻雀牌|{{{30}}}}}|&nbsp;}}
</includeonly><noinclude>[[Category:辅助模板]]
</includeonly><noinclude>[[Category:辅助模板]]
== 使用说明 ==
== 使用说明 ==

2012年7月30日 (一) 23:24的版本

使用说明

展示麻雀牌的模板,最多支持显示30张牌。

使用范例

源码:

{{麻雀|1m|1m|1m|2m|3m|4m|5m|6m|7m|8m|9m|9m|9m| |0m}}

效果:


Mahjong 1m.gifMahjong 1m.gifMahjong 1m.gifMahjong 2m.gifMahjong 3m.gifMahjong 4m.gifMahjong 5m.gifMahjong 6m.gifMahjong 7m.gifMahjong 8m.gifMahjong 9m.gifMahjong 9m.gifMahjong 9m.gif Mahjong 0m.gif               


源码:

{{麻雀|东|东|东r| |北|北|北r| |南|南|南|西|西|西|白| |白}}

效果:


Mahjong ton.gifMahjong ton.gifMahjong ton r.gif Mahjong pei.gifMahjong pei.gifMahjong pei r.gif Mahjong nan.gifMahjong nan.gifMahjong nan.gifMahjong sha.gifMahjong sha.gifMahjong sha.gifMahjong haku.gif Mahjong haku.gif             


源码:

{{麻雀|1P|9P|1M|9M|1S|9S|东|南|西|北|白|发|中| |1P}}

效果:


Mahjong 1p.gifMahjong 9p.gifMahjong 1m.gifMahjong 9m.gifMahjong 1s.gifMahjong 9s.gifMahjong ton.gifMahjong nan.gifMahjong sha.gifMahjong pei.gifMahjong haku.gifMahjong hatsu.gifMahjong chun.gif Mahjong 1p.gif               


源码:

{{麻雀|西|西|西rr| |1P|1P|1P|1Pr| |2P|2P|2P|2Pr| |3P|3P|3P|3Pr| |4P|4P|4P|5P| |0P}}

效果:


Mahjong sha.gifMahjong sha.gifMahjong sha rr.gif Mahjong 1p.gifMahjong 1p.gifMahjong 1p.gifMahjong 1p r.gif Mahjong 2p.gifMahjong 2p.gifMahjong 2p.gifMahjong 2p r.gif Mahjong 3p.gifMahjong 3p.gifMahjong 3p.gifMahjong 3p r.gif Mahjong 4p.gifMahjong 4p.gifMahjong 4p.gifMahjong 5p.gif Mahjong 0p.gif     


源码:

{{麻雀|3P|3P|4P|4P|5P|5P}}

效果:


Mahjong 3p.gifMahjong 3p.gifMahjong 4p.gifMahjong 4p.gifMahjong 5p.gifMahjong 5p.gif                        


源码:

{{麻雀|3P|4P|5P|3S|4S|5S|3M|4M|5M}}

效果:


Mahjong 3p.gifMahjong 4p.gifMahjong 5p.gifMahjong 3s.gifMahjong 4s.gifMahjong 5s.gifMahjong 3m.gifMahjong 4m.gifMahjong 5m.gif