全国高等学校麻雀选手权大会/第71届/五名战:修订间差异
(→对局记录) |
(→对局记录) |
||
| 第641行: | 第641行: | ||
|class="l"|4||class="l"|[[有珠山高校|有珠山]]||class="l"|[[真屋由晖子]]||class="l"|57900||class="l"|/||class="l"|57900||class="ld"|4 | |class="l"|4||class="l"|[[有珠山高校|有珠山]]||class="l"|[[真屋由晖子]]||class="l"|57900||class="l"|/||class="l"|57900||class="ld"|4 | ||
|}</collapsetext> | |}</collapsetext> | ||
<collapsetext>'''南一局'''<collapse> | <collapsetext>'''南一局'''<collapse> | ||
2017年10月10日 (二) 18:14的版本
最终得点
| 学校 | 先锋战 | 次锋战 | 中坚战 | 副将战 | 大将战 | 最终排位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千里山女子 | 120800 | 118400 | 131300 | ? | ? | ? |
| +20800 | -2400 | +12900 | ? | ? | ||
| 新道寺女子 | 100800 | 103000 | 95500 | ? | ? | ? |
| +800 | +2200 | -7500 | ? | ? | ||
| 姬松 | 94600 | 97700 | 111300 | ? | ? | ? |
| -5400 | +3100 | +13600 | ? | ? | ||
| 有珠山 | 83800 | 80900 | 61900 | ? | ? | ? |
| -16200 | -2900 | -19000 | ? | ? |
详细赛况
先锋战
得点表
| 学校 | 选手 | 先锋战 开始 | 先锋战 结束 | |
|---|---|---|---|---|
| 千里山女子 | 园城寺怜 | |||
| / | 1位 | |||
| 100000 | 120800 | |||
| +20800 | ||||
| 新道寺女子 | 花田煌 | |||
| / | 2位 | |||
| 100000 | 100800 | |||
| +800 | ||||
| 姬松 | 上重漫 | |||
| / | 3位 | |||
| 100000 | 94600 | |||
| -5400 | ||||
| 有珠山 | 本内成香 | |||
| / | 4位 | |||
| 100000 | 83800 | |||
| -16200 | ||||
对局记录
点击局数可查看详细内容。
<collapsetext>东一局<collapse>
本内成香铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳:上重漫)
双立直、役牌北、一杯口、宝牌3,闲家铳和8番倍滿,记16000。[1]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | 千里山女子 | 园城寺怜 | 100000 | / | 100000 | 2 |
| / | 新道寺女子 | 花田煌 | 100000 | / | 100000 | 2 |
| / | 姬松 | 上重漫 | 100000 | -16000 | 84000 | 4 |
| / | 有珠山 | 本内成香 | 100000 | +16000 | 116000 | 1 |
</collapsetext>
<collapsetext>东二局<collapse>
园城寺怜自摸:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
自摸![]()
立直、门前清自摸和、断幺九、红宝牌2、里宝牌
1,闲家自摸6番跳滿,记3000.6000。[1]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 千里山女子 | 园城寺怜 | 100000 | +12000 | 112000 | 2 |
| 2 | 新道寺女子 | 花田煌 | 100000 | -6000 | 94000 | 3 |
| 4 | 姬松 | 上重漫 | 84000 | -3000 | 81000 | 4 |
| 1 | 有珠山 | 本内成香 | 116000 | -3000 | 113000 | 1 |
</collapsetext>
<collapsetext>东三局<collapse>
园城寺怜自摸:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
自摸![]()
立直、一发、门前清自摸和、红宝牌1、里宝牌
2,庄家自摸6番跳滿,记6000ALL。[2]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 千里山女子 | 园城寺怜 | 112000 | +18000 | 130000 | 1 |
| 3 | 新道寺女子 | 花田煌 | 94000 | -6000 | 88000 | 3 |
| 4 | 姬松 | 上重漫 | 81000 | -6000 | 75000 | 4 |
| 1 | 有珠山 | 本内成香 | 113000 | -6000 | 107000 | 2 |
</collapsetext>
<collapsetext>东三局一本场<collapse>
园城寺怜铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳:本内成香)
断幺九,庄家铳和1番30符,记2300+1*300=2300。[3]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 千里山女子 | 园城寺怜 | 130000 | +2300 | 132300 | 1 |
| 3 | 新道寺女子 | 花田煌 | 88000 | / | 88000 | 3 |
| 4 | 姬松 | 上重漫 | 75000 | / | 75000 | 4 |
| 2 | 有珠山 | 本内成香 | 107000 | -2300 | 104700 | 2 |
</collapsetext>
<collapsetext>东三局二本场<collapse>
上重漫自摸:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
自摸![]()
立直、门前清自摸和、平和、一杯口、三色同顺,闲家自摸6番跳滿,记(3000+2*100)·(6000+2*100)=3200·6200。[3]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千里山女子 | 园城寺怜 | 132300 | -6200 | 126100 | 1 |
| 3 | 新道寺女子 | 花田煌 | 88000 | -3200 | 84800 | 4 |
| 4 | 姬松 | 上重漫 | 75000 | +12600 | 87600 | 3 |
| 2 | 有珠山 | 本内成香 | 104700 | -3200 | 101500 | 2 |
</collapsetext>
<collapsetext>东四局<collapse>
上重漫铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳:本内成香)
立直、断幺九、七对子、宝牌
2,闲家铳和6番跳滿,记12000。[3]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千里山女子 | 园城寺怜 | 126100 | / | 126100 | 1 |
| 4 | 新道寺女子 | 花田煌 | 84800 | / | 84800 | 4 |
| 3 | 姬松 | 上重漫 | 87600 | +12000 | 99600 | 2 |
| 2 | 有珠山 | 本内成香 | 101500 | -12000 | 89500 | 3 |
</collapsetext>
<collapsetext>南一局<collapse>
花田煌自摸:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
自摸![]()
断幺九、宝牌
2、红宝牌1,闲家自摸4番30符,记2000.3900。[3]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千里山女子 | 园城寺怜 | 126100 | -2000 | 124100 | 1 |
| 4 | 新道寺女子 | 花田煌 | 84800 | +7900 | 92700 | 3 |
| 3 | 姬松 | 上重漫 | 99600 | -3900 | 95700 | 2 |
| 2 | 有珠山 | 本内成香 | 89500 | -2000 | 87500 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>南二局<collapse>
花田煌铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳:上重漫)
断幺九、平和、宝牌
1,庄家铳和3番30符,记5800。[4]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千里山女子 | 园城寺怜 | 124100 | / | 124100 | 1 |
| 3 | 新道寺女子 | 花田煌 | 92700 | +5800 | 98500 | 2 |
| 2 | 姬松 | 上重漫 | 95700 | -5800 | 89900 | 3 |
| 4 | 有珠山 | 本内成香 | 87500 | / | 87500 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>南二局一本场<collapse>
上重漫自摸:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
自摸![]()
门前清自摸和、三色同顺、宝牌
1,闲家自摸4番40符滿贯,记(2000+1*100)·(4000+1*100)=2100·4100。[4]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千里山女子 | 园城寺怜 | 124100 | -2100 | 122000 | 1 |
| 2 | 新道寺女子 | 花田煌 | 98500 | -4100 | 94400 | 3 |
| 3 | 姬松 | 上重漫 | 89900 | +8300 | 98200 | 2 |
| 4 | 有珠山 | 本内成香 | 87500 | -2100 | 85400 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>南三局<collapse>
花田煌自摸:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
自摸![]()
立直、门前清自摸和、七对子,闲家自摸4番25符滿贯,记1600·3200。[4]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千里山女子 | 园城寺怜 | 122000 | -3200 | 118800 | 1 |
| 3 | 新道寺女子 | 花田煌 | 94400 | +6400 | 100800 | 2 |
| 2 | 姬松 | 上重漫 | 98200 | -1600 | 96600 | 3 |
| 4 | 有珠山 | 本内成香 | 85400 | -1600 | 83800 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>南四局<collapse>
园城寺怜铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳牌不明(放铳:上重漫)
平和、红宝牌1,闲家铳和2番30符,记2000。[4]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千里山女子 | 园城寺怜 | 118800 | +2000 | 120800 | 1 |
| 2 | 新道寺女子 | 花田煌 | 100800 | / | 100800 | 2 |
| 3 | 姬松 | 上重漫 | 96600 | -2000 | 94600 | 3 |
| 4 | 有珠山 | 本内成香 | 83800 | / | 83800 | 4 |
</collapsetext>
次锋战
得点表
| 学校 | 选手 | 次锋战 开始 | 次锋战 结束 | |
|---|---|---|---|---|
| 千里山女子 | 二条泉 | |||
| 1位 | 1位 | |||
| 120800 | 118400 | |||
| -2400 | ||||
| 新道寺女子 | 安河内美子 | |||
| 2位 | 2位 | |||
| 100800 | 103000 | |||
| +2200 | ||||
| 姬松 | 真濑由子 | |||
| 3位 | 3位 | |||
| 94600 | 97700 | |||
| +3100 | ||||
| 有珠山 | 桧森誓子 | |||
| 4位 | 4位 | |||
| 83800 | 80900 | |||
| -2900 | ||||
对局记录
点击局数可查看详细内容。
<collapsetext>南三局<collapse>
安河内美子铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳牌不明[5](放铳:真濑由子)
双役牌南,闲家铳和2番30符,记2000。[6]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千里山女子 | 二条泉 | 121400 | / | 121400 | 1 |
| 3 | 新道寺女子 | 安河内美子 | 104000 | +2000 | 106000 | 2 |
| 2 | 姬松 | 真濑由子 | 105700 | -2000 | 103700 | 3 |
| 4 | 有珠山 | 桧森誓子 | 68900 | / | 68900 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>南四局<collapse>
桧森誓子自摸:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
自摸![]()
断幺九、红宝牌2、杠宝牌
3,闲家自摸6番跳滿,记3000·6000。[6]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千里山女子 | 二条泉 | 121400 | -3000 | 118400 | 1 |
| 2 | 新道寺女子 | 安河内美子 | 106000 | -3000 | 103000 | 2 |
| 3 | 姬松 | 真濑由子 | 103700 | -6000 | 97700 | 3 |
| 4 | 有珠山 | 桧森誓子 | 68900 | +12000 | 80900 | 4 |
</collapsetext>
中坚战
得点表
| 学校 | 选手 | 中坚战 开始 | 中坚战 结束 | |
|---|---|---|---|---|
| 千里山女子 | 江口夕 | |||
| 1位 | 1位 | |||
| 118400 | 131300 | |||
| +12900 | ||||
| 新道寺女子 | 江崎仁美 | |||
| 2位 | 3位 | |||
| 103000 | 95500 | |||
| -7500 | ||||
| 姬松 | 爱宕洋榎 | |||
| 3位 | 2位 | |||
| 97700 | 111300 | |||
| +13600 | ||||
| 有珠山 | 岩馆摇杏 | |||
| 4位 | 4位 | |||
| 80900 | 61900 | |||
| -19000 | ||||
对局记录
点击局数可查看详细内容。
<collapsetext>东一局<collapse>
爱宕洋榎自摸:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
自摸![]()
门前清自摸和、役牌白、宝牌
1、红宝牌1,闲家自摸4番30符,记2000.3900。[7]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千里山女子 | 江口夕 | 118400 | -2000 | 116400 | 1 |
| 2 | 新道寺女子 | 江崎仁美 | 103000 | -2000 | 101000 | 3 |
| 3 | 姬松 | 爱宕洋榎 | 97700 | +7900 | 105600 | 2 |
| 4 | 有珠山 | 岩馆摇杏 | 80900 | -3900 | 77000 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>东二局<collapse>
江口夕自摸:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
自摸![]()
立直、门前清自摸和、三暗刻,庄家自摸4番40符满贯,记4000ALL。[8]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千里山女子 | 江口夕 | 116400 | +12000 | 128400 | 1 |
| 3 | 新道寺女子 | 江崎仁美 | 101000 | -4000 | 97000 | 3 |
| 2 | 姬松 | 爱宕洋榎 | 105600 | -4000 | 101600 | 2 |
| 4 | 有珠山 | 岩馆摇杏 | 77000 | -4000 | 73000 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>东二局一本場<collapse>
江口夕铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳:岩馆摇杏)
立直、七对子、红宝牌1,庄家铳和4番25符,记9600+1*300=9900,+立直棒1000(岩馆摇杏)。[8]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千里山女子 | 江口夕 | 128400 | +10900 | 139300 | 1 |
| 3 | 新道寺女子 | 江崎仁美 | 97000 | / | 97000 | 3 |
| 2 | 姬松 | 爱宕洋榎 | 101600 | / | 101600 | 2 |
| 4 | 有珠山 | 岩馆摇杏 | 73000 | -10900 | 62100 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>东二局二本場<collapse>
江崎仁美铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳:江口夕)
立直、一发、平和、一气通贯、红宝牌1,闲家铳和6番跳滿,记12000+2*300=12600,+立直棒1000(江口夕)。[9]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千里山女子 | 江口夕 | 139300 | -13600 | 125700 | 1 |
| 3 | 新道寺女子 | 江崎仁美 | 97000 | +13600 | 110600 | 2 |
| 2 | 姬松 | 爱宕洋榎 | 101600 | / | 101600 | 3 |
| 4 | 有珠山 | 岩馆摇杏 | 62100 | / | 62100 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>东三局<collapse>
岩馆摇杏自摸:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
自摸![]()
立直、门前清自摸和、宝牌
3、红宝牌1,闲家自摸6番跳滿,记3000.6000,+立直棒1000(爱宕洋榎)。[9]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千里山女子 | 江口夕 | 125700 | -3000 | 122700 | 1 |
| 2 | 新道寺女子 | 江崎仁美 | 110600 | -3000 | 107600 | 2 |
| 3 | 姬松 | 爱宕洋榎 | 101600 | -7000 | 94600 | 3 |
| 4 | 有珠山 | 岩馆摇杏 | 62100 | +13000 | 75100 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>东四局<collapse>
爱宕洋榎自摸:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
自摸![]()
门前清自摸和、断幺九、红宝牌1,闲家自摸3番30符,记1000.2000,+立直棒2*1000=2000(江口夕、岩馆摇杏)。[10]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千里山女子 | 江口夕 | 122700 | -2000 | 120700 | 1 |
| 2 | 新道寺女子 | 江崎仁美 | 107600 | -2000 | 105600 | 2 |
| 3 | 姬松 | 爱宕洋榎 | 94600 | +6000 | 100600 | 3 |
| 4 | 有珠山 | 岩馆摇杏 | 75100 | -2000 | 73100 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>南一局<collapse> 爱宕洋榎铳和,牌谱不明(放铳:江口夕),记5200。[10]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千里山女子 | 江口夕 | 120700 | -5200 | 115500 | 1 |
| 2 | 新道寺女子 | 江崎仁美 | 105600 | / | 105600 | 3 |
| 3 | 姬松 | 爱宕洋榎 | 100600 | +5200 | 105800 | 2 |
| 4 | 有珠山 | 岩馆摇杏 | 73100 | / | 73100 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>南二局<collapse> 江口夕铳和,牌谱不明(放铳:江崎仁美),记7700。[10]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千里山女子 | 江口夕 | 115500 | +7700 | 123200 | 1 |
| 3 | 新道寺女子 | 江崎仁美 | 105600 | -7700 | 97900 | 3 |
| 2 | 姬松 | 爱宕洋榎 | 105800 | / | 105800 | 2 |
| 4 | 有珠山 | 岩馆摇杏 | 73100 | / | 73100 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>南二局一本場<collapse>
江口夕自摸:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
自摸![]()
役牌東、门前清自摸和、一杯口、红宝牌1,庄家自摸4番40符满贯,记4000+1*100=4100ALL。[10]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千里山女子 | 江口夕 | 123200 | +12300 | 135500 | 1 |
| 3 | 新道寺女子 | 江崎仁美 | 97900 | -4100 | 93800 | 3 |
| 2 | 姬松 | 爱宕洋榎 | 105800 | -4100 | 101700 | 2 |
| 4 | 有珠山 | 岩馆摇杏 | 73100 | -4100 | 69000 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>南二局二本場<collapse> 爱宕洋榎自摸,牌谱不明,记(2000+2*100)·(4000+2*100)=2200·4200。[10]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千里山女子 | 江口夕 | 135500 | -4200 | 131300 | 1 |
| 3 | 新道寺女子 | 江崎仁美 | 93800 | -2200 | 91600 | 3 |
| 2 | 姬松 | 爱宕洋榎 | 101700 | +8600 | 110300 | 2 |
| 4 | 有珠山 | 岩馆摇杏 | 69000 | -2200 | 66800 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>南三局<collapse> 江崎仁美铳和,牌谱不明(放铳:岩馆摇杏),记3900。[10]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千里山女子 | 江口夕 | 131300 | / | 131300 | 1 |
| 3 | 新道寺女子 | 江崎仁美 | 91600 | +3900 | 95500 | 3 |
| 2 | 姬松 | 爱宕洋榎 | 110300 | / | 110300 | 2 |
| 4 | 有珠山 | 岩馆摇杏 | 66800 | -3900 | 62900 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>南四局<collapse> 爱宕洋榎铳和,牌谱不明(放铳:岩馆摇杏),役牌發,闲家铳和1番30符,记1000。[10]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千里山女子 | 江口夕 | 131300 | / | 131300 | 1 |
| 3 | 新道寺女子 | 江崎仁美 | 95500 | / | 95500 | 3 |
| 2 | 姬松 | 爱宕洋榎 | 110300 | +1000 | 111300 | 2 |
| 4 | 有珠山 | 岩馆摇杏 | 62900 | -1000 | 61900 | 4 |
</collapsetext>
副将战
得点表
| 学校 | 选手 | 中坚战 开始 | 中坚战 结束 | |
|---|---|---|---|---|
| 千里山女子 | 船久保浩子 | |||
| 1位 | ? | |||
| 131300 | ? | |||
| ? | ||||
| 新道寺女子 | 白水哩 | |||
| 3位 | ? | |||
| 95500 | ? | |||
| ? | ||||
| 姬松 | 爱宕绢惠 | |||
| 2位 | ? | |||
| 111300 | ? | |||
| ? | ||||
| 有珠山 | 真屋由晖子 | |||
| 4位 | ? | |||
| 61900 | ? | |||
| ? | ||||
对局记录
点击局数可查看详细内容。
<collapsetext>东一局<collapse>
白水哩铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳:船久保浩子)
平和、宝牌
2、红宝牌1,闲家铳和4番30符,记7700。[11]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千里山女子 | 船久保浩子 | 131300 | -7700 | 123600 | 1 |
| 3 | 新道寺女子 | 白水哩 | 95500 | +7700 | 103200 | 3 |
| 2 | 姬松 | 爱宕绢惠 | 111300 | / | 111300 | 2 |
| 4 | 有珠山 | 真屋由晖子 | 61900 | / | 61900 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>东二局<collapse>
船久保浩子铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
自摸![]()
断幺九、宝牌
1、红宝牌1,闲家自摸3番30符,记1000·2000,+立直棒1000(真屋由晖子)。[12]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千里山女子 | 船久保浩子 | 123600 | +4000 | 127600 | 1 |
| 3 | 新道寺女子 | 白水哩 | 103200 | -1000 | 102200 | 3 |
| 2 | 姬松 | 爱宕绢惠 | 111300 | -2000 | 109300 | 2 |
| 4 | 有珠山 | 真屋由晖子 | 61900 | -2000 | 59900 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>东三局<collapse>
爱宕绢惠铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳牌不明(放铳:真屋由晖子)
役牌白、红宝牌1,闲家铳和2番30符,记2000。[13]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千里山女子 | 船久保浩子 | 127600 | / | 127600 | 1 |
| 3 | 新道寺女子 | 白水哩 | 102200 | / | 102200 | 3 |
| 2 | 姬松 | 爱宕绢惠 | 109300 | +2000 | 111300 | 2 |
| 4 | 有珠山 | 真屋由晖子 | 59900 | -2000 | 57900 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>东四局<collapse>
船久保浩子铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳牌不明(放铳:爱宕绢惠)
断幺九、红宝牌1,闲家铳和2番30符,记2000。[13]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千里山女子 | 船久保浩子 | 127600 | +2000 | 129600 | 1 |
| 3 | 新道寺女子 | 白水哩 | 102200 | / | 102200 | 3 |
| 2 | 姬松 | 爱宕绢惠 | 111300 | -2000 | 109300 | 2 |
| 4 | 有珠山 | 真屋由晖子 | 57900 | / | 57900 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>南一局<collapse>
真屋由晖子铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳:船久保浩子)
役牌南、红宝牌2,闲家铳和3番30符,记3900。[13]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千里山女子 | 船久保浩子 | 129600 | -3900 | 125700 | 1 |
| 3 | 新道寺女子 | 白水哩 | 102200 | / | 102200 | 3 |
| 2 | 姬松 | 爱宕绢惠 | 109300 | / | 109300 | 2 |
| 4 | 有珠山 | 真屋由晖子 | 57900 | +3900 | 61800 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>南二局<collapse>
爱宕绢惠铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳牌不明(放铳:真屋由晖子)
役牌中、宝牌
2、红宝牌1,庄家铳和4番30符,记11600。[13]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千里山女子 | 船久保浩子 | 125700 | / | 125700 | 1 |
| 3 | 新道寺女子 | 白水哩 | 102200 | / | 102200 | 3 |
| 2 | 姬松 | 爱宕绢惠 | 109300 | +11600 | 120900 | 2 |
| 4 | 有珠山 | 真屋由晖子 | 61800 | -11600 | 50200 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>南二局一本場<collapse> 爱宕绢惠铳和,牌谱不明(放铳:船久保浩子),记2000+1*300=2300。[13]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千里山女子 | 船久保浩子 | 125700 | -2300 | 123400 | 1 |
| 3 | 新道寺女子 | 白水哩 | 102200 | / | 102200 | 3 |
| 2 | 姬松 | 爱宕绢惠 | 120900 | +2300 | 123200 | 2 |
| 4 | 有珠山 | 真屋由晖子 | 50200 | / | 50200 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>南二局二本場<collapse>
白水哩铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳:船久保浩子)
役牌西、宝牌
2,闲家铳和3番30符,记3900+2*300=4500。[13]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千里山女子 | 船久保浩子 | 123400 | -4500 | 118900 | 2 |
| 3 | 新道寺女子 | 白水哩 | 102200 | +4500 | 106700 | 3 |
| 2 | 姬松 | 爱宕绢惠 | 123200 | / | 123200 | 1 |
| 4 | 有珠山 | 真屋由晖子 | 50200 | / | 50200 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>南三局<collapse>
真屋由晖子铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳牌不明(放铳:船久保浩子)
役牌發、红宝牌2,庄家铳和3番40符,记7700。[13]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 千里山女子 | 船久保浩子 | 118900 | -7700 | 111200 | 2 |
| 3 | 新道寺女子 | 白水哩 | 106700 | / | 106700 | 3 |
| 1 | 姬松 | 爱宕绢惠 | 123200 | / | 123200 | 1 |
| 4 | 有珠山 | 真屋由晖子 | 50200 | +7700 | 57900 | 4 |
</collapsetext>
大将战
待撰。
参考资料
- ↑ 1.0 1.1 出自《咲-Saki-》漫画第161局。
- ↑ 出自《咲-Saki-》漫画第162局。
- ↑ 3.0 3.1 3.2 3.3 出自《咲-Saki-》漫画第163局。
