全国中学大赛/第N届/岛根县大赛/决赛:修订间差异

SakiWiki:《咲-Saki-》中文百科全书。
跳到导航 跳到搜索
(啦啦啦)
 
小无编辑摘要
第46行: 第46行:
|/||colspan="2"|?||class="d"|?
|/||colspan="2"|?||class="d"|?
|-
|-
|25000|| colspan="2"|?||class="d"|?
|30000|| colspan="2"|?||class="d"|?
|-
|-
|colspan="2"|?||class="d" colspan="2"|?
|colspan="2"|?||class="d" colspan="2"|?
第55行: 第55行:
|/||colspan="2"|?||class="d"|?
|/||colspan="2"|?||class="d"|?
|-
|-
|25000|| colspan="2"|?||class="d"|?
|30000|| colspan="2"|?||class="d"|?
|-
|-
|colspan="2"|?||class="d" colspan="2"|?
|colspan="2"|?||class="d" colspan="2"|?
第64行: 第64行:
|/||colspan="2"|?||class="d"|?
|/||colspan="2"|?||class="d"|?
|-
|-
|25000|| colspan="2"|?||class="d"|?
|30000|| colspan="2"|?||class="d"|?
|-
|-
|colspan="2"|?||class="d" colspan="2"|?
|colspan="2"|?||class="d" colspan="2"|?
第73行: 第73行:
|/||colspan="2"|?||class="d"|?
|/||colspan="2"|?||class="d"|?
|-
|-
|25000|| colspan="2"|?||class="d"|?
|30000|| colspan="2"|?||class="d"|?
|-
|-
|colspan="2" class="l"|?||class="ld" colspan="2"|?
|colspan="2" class="l"|?||class="ld" colspan="2"|?
第92行: 第92行:
|/||colspan="2"|?||class="d"|?
|/||colspan="2"|?||class="d"|?
|-
|-
|25000|| colspan="2"|?||class="d"|?
|30000|| colspan="2"|?||class="d"|?
|-
|-
|colspan="2"|?||class="d" colspan="2"|?
|colspan="2"|?||class="d" colspan="2"|?
第101行: 第101行:
|/||colspan="2"|?||class="d"|?
|/||colspan="2"|?||class="d"|?
|-
|-
|25000|| colspan="2"|?||class="d"|?
|30000|| colspan="2"|?||class="d"|?
|-
|-
|colspan="2"|?||class="d" colspan="2"|?
|colspan="2"|?||class="d" colspan="2"|?
第110行: 第110行:
|/||colspan="2"|?||class="d"|?
|/||colspan="2"|?||class="d"|?
|-
|-
|25000|| colspan="2"|?||class="d"|?
|30000|| colspan="2"|?||class="d"|?
|-
|-
|colspan="2"|?||class="d" colspan="2"|?
|colspan="2"|?||class="d" colspan="2"|?
第119行: 第119行:
|/||colspan="2"|?||class="d"|?
|/||colspan="2"|?||class="d"|?
|-
|-
|25000|| colspan="2"|?||class="d"|?
|30000|| colspan="2"|?||class="d"|?
|-
|-
|colspan="2" class="l"|?||class="ld" colspan="2"|?
|colspan="2" class="l"|?||class="ld" colspan="2"|?
第138行: 第138行:
|/||colspan="2"|?||class="d"|?
|/||colspan="2"|?||class="d"|?
|-
|-
|25000|| colspan="2"|?||class="d"|?
|30000|| colspan="2"|?||class="d"|?
|-
|-
|colspan="2"|?||class="d" colspan="2"|?
|colspan="2"|?||class="d" colspan="2"|?
第147行: 第147行:
|/||colspan="2"|?||class="d"|?
|/||colspan="2"|?||class="d"|?
|-
|-
|25000|| colspan="2"|?||class="d"|?
|30000|| colspan="2"|?||class="d"|?
|-
|-
|colspan="2"|?||class="d" colspan="2"|?
|colspan="2"|?||class="d" colspan="2"|?
第156行: 第156行:
|/||colspan="2"|?||class="d"|?
|/||colspan="2"|?||class="d"|?
|-
|-
|25000|| colspan="2"|?||class="d"|?
|30000|| colspan="2"|?||class="d"|?
|-
|-
|colspan="2"|?||class="d" colspan="2"|?
|colspan="2"|?||class="d" colspan="2"|?
第165行: 第165行:
|/||colspan="2"|?||class="d"|?
|/||colspan="2"|?||class="d"|?
|-
|-
|25000|| colspan="2"|?||class="d"|?
|30000|| colspan="2"|?||class="d"|?
|-
|-
|colspan="2" class="l"|?||class="ld" colspan="2"|?
|colspan="2" class="l"|?||class="ld" colspan="2"|?
第184行: 第184行:
|/||colspan="2"|?||class="d"|?
|/||colspan="2"|?||class="d"|?
|-
|-
|25000|| colspan="2"|?||class="d"|?
|30000|| colspan="2"|?||class="d"|?
|-
|-
|colspan="2"|?||class="d" colspan="2"|?
|colspan="2"|?||class="d" colspan="2"|?
第193行: 第193行:
|/||colspan="2"|?||class="d"|?
|/||colspan="2"|?||class="d"|?
|-
|-
|25000|| colspan="2"|?||class="d"|?
|30000|| colspan="2"|?||class="d"|?
|-
|-
|colspan="2"|?||class="d" colspan="2"|?
|colspan="2"|?||class="d" colspan="2"|?
第202行: 第202行:
|/||colspan="2"|?||class="d"|?
|/||colspan="2"|?||class="d"|?
|-
|-
|25000|| colspan="2"|?||class="d"|?
|30000|| colspan="2"|?||class="d"|?
|-
|-
|colspan="2"|?||class="d" colspan="2"|?
|colspan="2"|?||class="d" colspan="2"|?
第211行: 第211行:
|/||colspan="2"|?||class="d"|?
|/||colspan="2"|?||class="d"|?
|-
|-
|25000|| colspan="2"|?||class="d"|?
|30000|| colspan="2"|?||class="d"|?
|-
|-
|colspan="2" class="l"|?||class="ld" colspan="2"|?
|colspan="2" class="l"|?||class="ld" colspan="2"|?
第220行: 第220行:


== 大将战 ==
== 大将战 ==
待撰。
待撰

2017年10月8日 (日) 20:29的版本

最终得点

学校 先锋战 次锋战 中坚战 副将战 大将战 TOP数 最终排位
汤町中学 ? ? ? ? ? 1 ?
? ? ? ? ?
菰泽中学 ? ? ? ? ? 2 ?
? ? ? ? ?
比礼振中学 ? ? ? ? ? 0 ?
? ? ? ? ?
姬原中学 ? ? ? ? ? 0 ?
? ? ? ? ?

详细赛况

先锋战

得点表

学校 选手 前半战开始 中场休息 后半战结束
汤町中学 白筑慕
/ ? ?
30000 ? ?
? ?
菰泽中学 行长柚叶
/ ? ?
30000 ? ?
? ?
比礼振中学 寺户麻衣子
/ ? ?
30000 ? ?
? ?
姬原中学 石原依奈
/ ? ?
30000 ? ?
? ?

对局记录

待撰。

次锋战

得点表

学校 选手 前半战开始 中场休息 后半战结束
汤町中学 石飞闲无
/ ? ?
30000 ? ?
? ?
菰泽中学 永见知子
/ ? ?
30000 ? ?
? ?
比礼振中学 松本蔷娜
/ ? ?
30000 ? ?
? ?
姬原中学 马庭莉乃
/ ? ?
30000 ? ?
? ?

对局记录

待撰。

中坚战

得点表

学校 选手 前半战开始 中场休息 后半战结束
汤町中学 稻村杏果
/ ? ?
30000 ? ?
? ?
菰泽中学 楫野结衣
/ ? ?
30000 ? ?
? ?
比礼振中学 竹重佳代
/ ? ?
30000 ? ?
? ?
姬原中学 斋藤美佐伎
/ ? ?
30000 ? ?
? ?

对局记录

待撰。

副将战

得点表

学校 选手 前半战开始 中场休息 后半战结束
汤町中学 瑞原早璃
/ ? ?
30000 ? ?
? ?
菰泽中学 盆子原美绪
/ ? ?
30000 ? ?
? ?
比礼振中学 吾乡佐知子
/ ? ?
30000 ? ?
? ?
姬原中学 青户瑞希
/ ? ?
30000 ? ?
? ?

对局记录

待撰。

大将战

待撰