全国小学校麻雀选手权大会:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
小 (→个人赛) |
小 (→个人赛) |
||
| 第15行: | 第15行: | ||
===第47回=== | ===第47回=== | ||
'''各地区代表''': | '''各地区代表''': | ||
* 岛根:[[瑞原早璃]] | * 岛根:[[瑞原早璃]](北堀小学,三回战) | ||
===第48回=== | ===第48回=== | ||
'''各地区代表''': | '''各地区代表''': | ||
* 岛根:[[瑞原早璃]] | * 岛根:[[瑞原早璃]]([[北堀小学]],二回战) | ||
* 神奈川:[[三寻木咏]] | * 神奈川:[[三寻木咏]]([[不动山小学]],?) | ||
===第49回=== | ===第49回=== | ||
* 冠军:[[小禄心]] [[运天原小学]] | * 冠军:[[小禄心]]([[运天原小学]],冲绳) | ||
* 第2位:[[三寻木咏]] [[不动山小学]] | * 第2位:[[三寻木咏]]([[不动山小学]],神奈川) | ||
* 第3位:[[白筑慕]] [[汤町小学]] | * 第3位:[[白筑慕]]([[汤町小学]],岛根) | ||
* 第4位:[[善野一美]] [[堂岛小学]] | * 第4位:[[善野一美]]([[堂岛小学]],大阪) | ||
* 八強:[[赤土晴绘]] [[吉野山小学]] | * 八強:[[赤土晴绘]]([[吉野山小学]],奈良)、[[星野沙夕菜]]([[白山浦小学]],新瀉) | ||
* 十六強: [[高桥知代子]] [[北芝小学]] | * 十六強: [[高桥知代子]]([[北芝小学]],东京)、[[丹羽菜绪子]]([[橦木小学]],爱知) | ||
'''各地区代表''': | '''各地区代表''': | ||
* 岛根:[[白筑慕]] | * 岛根:[[白筑慕]]([[汤町小学]],决赛) | ||
* 冲绳:[[小禄心]] | * 冲绳:[[小禄心]]([[运天原小学]],决赛)、[[与那岭若菜]]([[首里小学]],二回战) | ||
* 神奈川:[[三寻木咏]] | * 神奈川:[[三寻木咏]]([[不动山小学]],决赛)、[[鈴木兒生]]([[千代崎小学]],一回战) | ||
* 大阪: [[善野一美]] | * 大阪: [[善野一美]]([[堂岛小学]],决赛) | ||
* 奈良:[[赤土晴绘]] | * 奈良:[[赤土晴绘]]([[吉野山小学]],半决赛) | ||
* 新瀉:[[星野沙夕菜]] | * 新瀉:[[星野沙夕菜]]([[白山浦小学]],半决赛) | ||
* 东京:[[高桥知代子]] | * 东京:[[高桥知代子]]([[北芝小学]],三回战) | ||
* 爱知:[[丹羽菜绪子]] | * 爱知:[[丹羽菜绪子]]([[橦木小学]],三回战) | ||
* 福島:[[宗像芽依]] | * 福島:[[宗像芽依]]([[安積小学]],二回战) | ||
== 历年赛况 == | == 历年赛况 == | ||
不明。 | 不明。 | ||
2017年5月9日 (二) 16:14的版本
概要
小学阶段的全国性麻将大会。
团体赛
规则
不明。
个人赛
第47回
各地区代表:
- 岛根:瑞原早璃(北堀小学,三回战)
第48回
各地区代表:
第49回
- 冠军:小禄心(运天原小学,冲绳)
- 第2位:三寻木咏(不动山小学,神奈川)
- 第3位:白筑慕(汤町小学,岛根)
- 第4位:善野一美(堂岛小学,大阪)
- 八強:赤土晴绘(吉野山小学,奈良)、星野沙夕菜(白山浦小学,新瀉)
- 十六強: 高桥知代子(北芝小学,东京)、丹羽菜绪子(橦木小学,爱知)
各地区代表:
- 岛根:白筑慕(汤町小学,决赛)
- 冲绳:小禄心(运天原小学,决赛)、与那岭若菜(首里小学,二回战)
- 神奈川:三寻木咏(不动山小学,决赛)、鈴木兒生(千代崎小学,一回战)
- 大阪: 善野一美(堂岛小学,决赛)
- 奈良:赤土晴绘(吉野山小学,半决赛)
- 新瀉:星野沙夕菜(白山浦小学,半决赛)
- 东京:高桥知代子(北芝小学,三回战)
- 爱知:丹羽菜绪子(橦木小学,三回战)
- 福島:宗像芽依(安積小学,二回战)
历年赛况
不明。