全国高等学校麻雀选手权大会/第71届/准决赛第二场:修订间差异
(→对局记录) |
(→对局记录) |
||
| 第1,147行: | 第1,147行: | ||
==== 对局记录 ==== | ==== 对局记录 ==== | ||
<collapsetext>'''前半战 | <collapsetext>'''前半战 东一局'''<collapse> | ||
[[末原恭子]]自摸:{{麻雀|5m|6m|7m|4p|0p|6p|7p|2s|3s|4s}} {{麻雀|6p|6pr|6p}} 自摸{{麻雀|7p}}<br> | [[末原恭子]]自摸:{{麻雀|5m|6m|7m|4p|0p|6p|7p|2s|3s|4s}} {{麻雀|6p|6pr|6p}} 自摸{{麻雀|7p}}<br> | ||
[[断幺九]]、[[宝牌]]{{麻雀小|2s}}1、[[红宝牌]]1,闲家自摸3番30符,记1000.2000。<ref name="km143">{{参考|KM|143}}</ref> | [[断幺九]]、[[宝牌]]{{麻雀小|2s}}1、[[红宝牌]]1,闲家自摸3番30符,记1000.2000。<ref name="km143">{{参考|KM|143}}</ref> | ||
2015年5月29日 (五) 01:01的版本
概述
现截止到132局
最终得点
| 学校 | 先锋战 | 次锋战 | 中坚战 | 副将战 | 大将战 | 最终排位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 清澄 | 82200 | 73200 | 101000 | 88100 | ? | ? |
| -17800 | -9000 | +27800 | -12900 | ? | ||
| 姬松 | 120100 | 121600 | 127300 | 111300 | ? | ? |
| +20100 | +1500 | +5700 | -16000 | ? | ||
| 有珠山 | 46700 | 42500 | 7300 | 30300 | ? | ? |
| -54300 | -4200 | -35200 | +23000 | ? | ||
| 临海 | 151000 | 162700 | 164400 | 170300 | ? | ? |
| +51000 | +11700 | +1700 | +5900 | ? |
详细赛况
先锋战
得点表
| 学校 | 选手 | 前半战开始 | 前半战南三局三本场 | 后半战结束 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 清澄 | 片冈优希 | ||||
| / | 3位 | 3位 | |||
| 100000 | 96700 | 82200 | |||
| -3300 | -14500 | ||||
| 姬松 | 上重漫 | ||||
| / | 2位 | 2位 | |||
| 100000 | 103900 | 120100 | |||
| +3900 | +16200 | ||||
| 有珠山 | 本内成香 | ||||
| / | 4位 | 4位 | |||
| 100000 | 65700 | 46700 | |||
| -34300 | -19000 | ||||
| 临海 | 辻垣内智叶 | ||||
| / | 1位 | 1位 | |||
| 100000 | 133700 | 151000 | |||
| +33700 | +17300 | ||||
对局记录
点击局数可查看详细内容。
<collapsetext>前半战 东一局<collapse>
片冈优希铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳:本内成香)
役牌中、宝牌
2,庄家铳和3番30符,记5800。[1]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | 清澄 | 片冈优希 | 100000 | +5800 | 105800 | 1 |
| / | 姬松 | 上重漫 | 100000 | / | 100000 | 2 |
| / | 临海女子 | 辻垣内智叶 | 100000 | / | 100000 | 2 |
| / | 有珠山 | 本内成香 | 100000 | -5800 | 94200 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 东一局一本场<collapse>
片冈优希自摸:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
自摸![]()
断幺九、红宝牌1,庄家自摸2番30符,一本场,记(1000+1*100)ALL=1100ALL。[1]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清澄 | 片冈优希 | 105800 | +3300 | 109100 | 1 |
| 2 | 姬松 | 上重漫 | 100000 | -1100 | 98900 | 2 |
| 2 | 临海女子 | 辻垣内智叶 | 100000 | -1100 | 98900 | 2 |
| 4 | 有珠山 | 本内成香 | 94200 | -1100 | 93100 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 东一局二本场<collapse> 流局。片冈优希(庄家)、辻垣内智叶、本内成香听牌,上重漫未听牌。[2]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清澄 | 片冈优希 | 109100 | +1000 | 110100 | 1 |
| 2 | 姬松 | 上重漫 | 98900 | -3000 | 95900 | 3 |
| 2 | 临海女子 | 辻垣内智叶 | 98900 | +1000 | 99900 | 2 |
| 4 | 有珠山 | 本内成香 | 93100 | +1000 | 94100 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 东一局三本场<collapse> 流局。片冈优希(庄家)、辻垣内智叶听牌,上重漫、本内成香未听牌。[2]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清澄 | 片冈优希 | 110100 | +1500 | 111600 | 1 |
| 3 | 姬松 | 上重漫 | 95900 | -1500 | 94400 | 3 |
| 2 | 临海女子 | 辻垣内智叶 | 99900 | +1500 | 101400 | 2 |
| 4 | 有珠山 | 本内成香 | 94100 | -1500 | 92600 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 东一局四本场<collapse> 流局。片冈优希(庄家)、本内成香听牌,上重漫、辻垣内智叶未听牌。[3]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清澄 | 片冈优希 | 111600 | +1500 | 113100 | 1 |
| 3 | 姬松 | 上重漫 | 94400 | -1500 | 92900 | 4 |
| 2 | 临海女子 | 辻垣内智叶 | 101400 | -1500 | 99900 | 2 |
| 4 | 有珠山 | 本内成香 | 92600 | +1500 | 94100 | 3 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 东一局五本场<collapse>
辻垣内智叶铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳:本内成香)
断幺九、宝牌
1,闲家铳和2番30符,五本场,记2000+5*300=3500,+立直棒1000(片冈优希)。[4]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清澄 | 片冈优希 | 113100 | -1000 | 112100 | 1 |
| 4 | 姬松 | 上重漫 | 92900 | / | 92900 | 3 |
| 2 | 临海女子 | 辻垣内智叶 | 99900 | +4500 | 104400 | 2 |
| 3 | 有珠山 | 本内成香 | 94100 | -3500 | 90600 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 东二局<collapse> 流局。辻垣内智叶听牌,片冈优希、上重漫(庄家)、本内成香未听牌。[4]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清澄 | 片冈优希 | 112100 | -1000 | 111100 | 1 |
| 3 | 姬松 | 上重漫 | 92900 | -1000 | 91900 | 3 |
| 2 | 临海女子 | 辻垣内智叶 | 104400 | +3000 | 107400 | 2 |
| 4 | 有珠山 | 本内成香 | 90600 | -1000 | 89600 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 东三局 流局一本场<collapse>
片冈优希铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳:上重漫)
役牌西、宝牌
1,闲家铳和2番40符,一本场,记2600+1*300=2900。[5]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清澄 | 片冈优希 | 111100 | +2900 | 114000 | 1 |
| 3 | 姬松 | 上重漫 | 91900 | -2900 | 89000 | 4 |
| 2 | 临海女子 | 辻垣内智叶 | 107400 | / | 107400 | 2 |
| 4 | 有珠山 | 本内成香 | 89600 | / | 89600 | 3 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 东四局<collapse>
片冈优希铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳:本内成香)
一气通贯、红宝牌2,闲家铳和3番30符,记3900。[5]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清澄 | 片冈优希 | 114000 | +3900 | 117900 | 1 |
| 4 | 姬松 | 上重漫 | 89000 | / | 89000 | 3 |
| 2 | 临海女子 | 辻垣内智叶 | 107400 | / | 107400 | 2 |
| 3 | 有珠山 | 本内成香 | 89600 | -3900 | 85700 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 南一局<collapse>
上重漫自摸:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
自摸![]()
门前清自摸和、纯全带幺九、平和、一杯口、三色同顺,闲家自摸8番倍满,记4000·8000。[5]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清澄 | 片冈优希 | 117900 | -8000 | 109900 | 1 |
| 3 | 姬松 | 上重漫 | 89000 | +16000 | 105000 | 2 |
| 2 | 临海女子 | 辻垣内智叶 | 107400 | -4000 | 103400 | 3 |
| 4 | 有珠山 | 本内成香 | 85700 | -4000 | 81700 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 南二局<collapse>
上重漫铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳者:本内成香)
三色同顺、混全带幺九、役牌(场风)南,庄家铳和3番30符,记5800。[6]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清澄 | 片冈优希 | 109900 | / | 109900 | 2 |
| 2 | 姬松 | 上重漫 | 105000 | +5800 | 110800 | 1 |
| 3 | 临海女子 | 辻垣内智叶 | 103400 | / | 103400 | 3 |
| 4 | 有珠山 | 本内成香 | 81700 | -5800 | 75900 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 南二局一本场<collapse>
上重漫铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳者:片冈优希)
役牌白,庄家铳和1番50符,一本场,记2400+1*300=2700。[6]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 清澄 | 片冈优希 | 109900 | -2700 | 107200 | 2 |
| 1 | 姬松 | 上重漫 | 110800 | +2700 | 113500 | 1 |
| 3 | 临海女子 | 辻垣内智叶 | 103400 | / | 103400 | 3 |
| 4 | 有珠山 | 本内成香 | 75900 | / | 75900 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 南二局二本场<collapse>
本内成香铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳者:上重漫)
一气通贯、宝牌
2、红宝牌2,闲家门清铳和6番跳满,记12000+2*300=12600。[7]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 清澄 | 片冈优希 | 107200 | / | 107200 | 1 |
| 1 | 姬松 | 上重漫 | 113500 | -12600 | 100900 | 3 |
| 3 | 临海女子 | 辻垣内智叶 | 103400 | / | 103400 | 2 |
| 4 | 有珠山 | 本内成香 | 75900 | +12600 | 88500 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 南三局<collapse>
辻垣内智叶铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳者:上重漫)
断幺九、宝牌
1、红宝牌1,庄家门清铳和3番40符,记7700。[7]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清澄 | 片冈优希 | 107200 | / | 107200 | 2 |
| 3 | 姬松 | 上重漫 | 100900 | -7700 | 93200 | 3 |
| 2 | 临海女子 | 辻垣内智叶 | 103400 | +7700 | 111100 | 1 |
| 4 | 有珠山 | 本内成香 | 88500 | / | 88500 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 南三局一本场<collapse>
辻垣内智叶铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳者:本内成香)
断幺九、一杯口、宝牌
1、红宝牌1,庄家门清铳和4番40符满贯,一本场,记12000+1*300=12300。[8]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 清澄 | 片冈优希 | 107200 | / | 107200 | 2 |
| 3 | 姬松 | 上重漫 | 93200 | / | 93200 | 3 |
| 1 | 临海女子 | 辻垣内智叶 | 111100 | +12300 | 123400 | 1 |
| 4 | 有珠山 | 本内成香 | 88500 | -12300 | 76200 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 南三局二本场<collapse>
辻垣内智叶自摸:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
自摸![]()
门前清自摸和、断幺九、平和、一杯口、红宝牌2,庄家门清自摸6番跳满,二本场,记6000+2*100=6200ALL。[8]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 清澄 | 片冈优希 | 107200 | -6200 | 101000 | 2 |
| 3 | 姬松 | 上重漫 | 93200 | -6200 | 87000 | 3 |
| 1 | 临海女子 | 辻垣内智叶 | 123400 | +18600 | 142000 | 1 |
| 4 | 有珠山 | 本内成香 | 76200 | -6200 | 70000 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 南三局三本场<collapse>
上重漫自摸:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
自摸![]()
对对和、三暗刻、混老头、三色同刻,闲家自摸8番倍满,三本场,记4000+3*100·8000+3*100=4300·8300。[8]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 清澄 | 片冈优希 | 101000 | -4300 | 96700 | 3 |
| 3 | 姬松 | 上重漫 | 87000 | +16900 | 103900 | 2 |
| 1 | 临海女子 | 辻垣内智叶 | 142000 | -8300 | 133700 | 1 |
| 4 | 有珠山 | 本内成香 | 70000 | -4300 | 65700 | 4 |
</collapsetext>
次锋战
得点表
| 学校 | 选手 | 前半战开始 | 前半战南三局 | 后半战结束 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 清澄 | 染谷真子 | 3位 | 3位 | 3位 | |
| 82200 | 71900 | 73200 | |||
| -10300 | +1300 | ||||
| 姬松 | 真濑由子 | 2位 | 2位 | 2位 | |
| 120100 | 116000 | 121600 | |||
| -4100 | +5600 | ||||
| 有珠山 | 桧森誓子 | 4位 | 4位 | 4位 | |
| 46700 | 49600 | 42500 | |||
| +2900 | -7100 | ||||
| 临海 | 郝慧宇 | 1位 | 1位 | 1位 | |
| 151000 | 162500 | 162700 | |||
| +11300 | +200 | ||||
对局记录
<collapsetext>前半战 东一局<collapse>
桧森誓子自摸:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
自摸![]()
门前清自摸和、断幺九、平和、一杯口、三色同顺、红宝牌1、宝牌
1,庄家自摸8番倍满,记4000·8000。[9]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 姬松 | 真濑由子 | 120100 | -8000 | 112100 | 2 |
| 4 | 有珠山 | 桧森誓子 | 46700 | +16000 | 62700 | 4 |
| 1 | 临海女子 | 郝慧宇 | 151000 | -4000 | 147000 | 1 |
| 3 | 清澄 | 染谷真子 | 82200 | -4000 | 78200 | 3 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 东二局<collapse>
郝慧宇自摸:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
自摸![]()
门前清自摸和,闲家自摸1番30符,记300·500。[10]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 姬松 | 真濑由子 | 112100 | -300 | 111800 | 2 |
| 4 | 有珠山 | 桧森誓子 | 62700 | -500 | 62200 | 4 |
| 1 | 临海女子 | 郝慧宇 | 147000 | +1100 | 148100 | 1 |
| 3 | 清澄 | 染谷真子 | 78200 | -300 | 77900 | 3 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 东三局<collapse>
郝慧宇铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳者:染谷真子)
一杯口、红宝牌1,庄家铳和2番40符,记3900。[10][10]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 姬松 | 真濑由子 | 111800 | / | 111800 | 2 |
| 4 | 有珠山 | 桧森誓子 | 62200 | / | 62200 | 4 |
| 1 | 临海女子 | 郝慧宇 | 148100 | +3900 | 152000 | 1 |
| 3 | 清澄 | 染谷真子 | 77900 | -3900 | 74000 | 3 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 东三局一本场<collapse>
真濑由子铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳者:染谷真子)
役牌西、宝牌
1,闲家铳和2番40符,一本场,记2600+1*300=2900。[10]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 姬松 | 真濑由子 | 111800 | +2900 | 114700 | 2 |
| 4 | 有珠山 | 桧森誓子 | 62200 | / | 62200 | 4 |
| 1 | 临海女子 | 郝慧宇 | 152000 | / | 152000 | 1 |
| 3 | 清澄 | 染谷真子 | 74000 | -2900 | 71100 | 3 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 东四局<collapse> 郝慧宇统和(放铳者:桧森誓子),记8000。[11]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 姬松 | 真濑由子 | 114700 | / | 114700 | 2 |
| 4 | 有珠山 | 桧森誓子 | 62200 | -8000 | 54200 | 4 |
| 1 | 临海女子 | 郝慧宇 | 152000 | +8000 | 160000 | 1 |
| 3 | 清澄 | 染谷真子 | 71100 | / | 71100 | 3 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 南一局<collapse>
染谷真子自摸:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
自摸![]()
立直、门前清自摸和、宝牌1、里宝牌1,闲家自摸4番30符,记2000·3900。[12]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 姬松 | 真濑由子 | 114700 | -3900 | 110800 | 2 |
| 4 | 有珠山 | 桧森誓子 | 54200 | -2000 | 52200 | 4 |
| 1 | 临海女子 | 郝慧宇 | 160000 | -2000 | 158000 | 1 |
| 3 | 清澄 | 染谷真子 | 71100 | +7900 | 79000 | 3 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 南二局<collapse>
真濑由子自摸:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
自摸![]()
门前清自摸和、平和、断幺九、宝牌1,闲家自摸4番20符,记1300·2600。[12]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 姬松 | 真濑由子 | 110800 | +5200 | 116000 | 2 |
| 4 | 有珠山 | 桧森誓子 | 52200 | -2600 | 49600 | 4 |
| 1 | 临海女子 | 郝慧宇 | 158000 | -1300 | 156700 | 1 |
| 3 | 清澄 | 染谷真子 | 79000 | -1300 | 77700 | 3 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 南三局<collapse>
郝慧宇铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳者:染谷真子)
断幺九、红宝牌2,庄家铳和3番30符,记5800。[12]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 姬松 | 真濑由子 | 116000 | / | 116000 | 2 |
| 4 | 有珠山 | 桧森誓子 | 49600 | / | 49600 | 4 |
| 1 | 临海女子 | 郝慧宇 | 156700 | +5800 | 162500 | 1 |
| 3 | 清澄 | 染谷真子 | 77700 | -5800 | 71900 | 3 |
</collapsetext>
中坚战
得点表
| 学校 | 选手 | 前半战开始 | 中场休息 | 后半战结束 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 清澄 | 竹井久 | 3位 | 3位 | 3位 | |
| 73200 | 77800 | 101000 | |||
| +4600 | +23200 | ||||
| 姬松 | 爱宕洋榎 | 2位 | 2位 | 2位 | |
| 121600 | 126100 | 127300 | |||
| +4500 | +1200 | ||||
| 有珠山 | 岩馆摇杏 | 4位 | 4位 | 4位 | |
| 42500 | 20300 | 7300 | |||
| -22200 | -13000 | ||||
| 临海 | 雀明华 | 1位 | 1位 | 1位 | |
| 162700 | 175800 | 164400 | |||
| +13100 | -11400 | ||||
对局记录
<collapsetext>前半战 东一局<collapse>
雀明华铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和牌不明(放铳:岩馆摇杏)
役牌南,闲家铳和1番40符,记1300。[13]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 清澄 | 竹井久 | 73200 | / | 73200 | 3 |
| 1 | 临海女子 | 雀明华 | 162700 | +1300 | 164000 | 1 |
| 4 | 有珠山 | 岩馆摇杏 | 42500 | -1300 | 41200 | 4 |
| 2 | 姬松 | 爱宕洋榎 | 121600 | / | 121600 | 2 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 东二局<collapse> 爱宕洋榎统和(放铳者:岩馆摇杏),记5200。[13]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 清澄 | 竹井久 | 73200 | / | 73200 | 3 |
| 1 | 临海女子 | 雀明华 | 164000 | / | 164000 | 1 |
| 4 | 有珠山 | 岩馆摇杏 | 41200 | -5200 | 36000 | 4 |
| 2 | 姬松 | 爱宕洋榎 | 121600 | +5200 | 126800 | 2 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 东三局<collapse> 雀明华自摸,记2000·4000。[13]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 清澄 | 竹井久 | 73200 | -2000 | 71200 | 3 |
| 1 | 临海女子 | 雀明华 | 164000 | +8000 | 172000 | 1 |
| 4 | 有珠山 | 岩馆摇杏 | 36000 | -4000 | 32000 | 4 |
| 2 | 姬松 | 爱宕洋榎 | 126800 | -2000 | 124800 | 2 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 东四局<collapse>
雀明华铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和牌不明(放铳:岩馆摇杏)
役牌西、一杯口,闲家铳和2番40符,记2600。[14]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 清澄 | 竹井久 | 71200 | / | 71200 | 3 |
| 1 | 临海女子 | 雀明华 | 172000 | +2600 | 174600 | 1 |
| 4 | 有珠山 | 岩馆摇杏 | 32000 | -2600 | 29400 | 4 |
| 2 | 姬松 | 爱宕洋榎 | 124800 | / | 124800 | 2 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 南一局<collapse>
爱宕洋榎铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳:岩馆摇杏)
断幺九,闲家铳和1番40符,记1300,+立直棒1000(岩馆摇杏)。[14]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 清澄 | 竹井久 | 71200 | / | 71200 | 3 |
| 1 | 临海女子 | 雀明华 | 174600 | / | 174600 | 1 |
| 4 | 有珠山 | 岩馆摇杏 | 29400 | -2300 | 27100 | 4 |
| 2 | 姬松 | 爱宕洋榎 | 124800 | +2300 | 127100 | 2 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 南二局<collapse>
竹井久自摸:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
自摸![]()
三色同顺、宝牌
2,闲家自摸3番30符,记1000·2000。[14]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 清澄 | 竹井久 | 71200 | +4000 | 75200 | 3 |
| 1 | 临海女子 | 雀明华 | 174600 | -2000 | 172600 | 1 |
| 4 | 有珠山 | 岩馆摇杏 | 27100 | -1000 | 26100 | 4 |
| 2 | 姬松 | 爱宕洋榎 | 127100 | -1000 | 126100 | 2 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 南三局<collapse>
竹井久铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳:岩馆摇杏)
一杯口、红宝牌1,闲家铳和2番40符,记2600。[15]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 清澄 | 竹井久 | 75200 | +2600 | 77800 | 3 |
| 1 | 临海女子 | 雀明华 | 172600 | / | 172600 | 1 |
| 4 | 有珠山 | 岩馆摇杏 | 26100 | -2600 | 23500 | 4 |
| 2 | 姬松 | 爱宕洋榎 | 126100 | / | 126100 | 2 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 南四局<collapse> 雀明华统和(放铳者:岩馆摇杏),记3200。[15]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 清澄 | 竹井久 | 77800 | / | 77800 | 3 |
| 1 | 临海女子 | 雀明华 | 172600 | +3200 | 175800 | 1 |
| 4 | 有珠山 | 岩馆摇杏 | 23500 | -3200 | 20300 | 4 |
| 2 | 姬松 | 爱宕洋榎 | 126100 | / | 126100 | 2 |
</collapsetext>
<collapsetext>后半战 东一局<collapse>
爱宕洋榎铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳:竹井久)
断幺九、一杯口、红宝牌1,闲家铳和3番40符,记5200。[16]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 清澄 | 竹井久 | 77800 | -5200 | 72600 | 3 |
| 1 | 临海女子 | 雀明华 | 175800 | / | 175800 | 1 |
| 4 | 有珠山 | 岩馆摇杏 | 20300 | / | 20300 | 4 |
| 2 | 姬松 | 爱宕洋榎 | 126100 | +5200 | 131300 | 2 |
</collapsetext>
<collapsetext>后半战 东二局<collapse>
竹井久铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳:岩馆摇杏)
平和、三色同顺、红宝牌1、宝牌
1,闲家铳和5番满贯,记8000。[16]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 清澄 | 竹井久 | 72600 | +8000 | 80600 | 3 |
| 1 | 临海女子 | 雀明华 | 175800 | / | 175800 | 1 |
| 4 | 有珠山 | 岩馆摇杏 | 20300 | -8000 | 12300 | 4 |
| 2 | 姬松 | 爱宕洋榎 | 131300 | / | 131300 | 2 |
</collapsetext>
<collapsetext>后半战 东三局<collapse>
雀明华自摸:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
