全国高等学校麻雀选手权大会/第71届/准决赛第一场:修订间差异
(→对局记录) |
(→详细赛况) |
||
| 第42行: | 第42行: | ||
|rowspan="3"|[[白糸台高校|白糸台]] | |rowspan="3"|[[白糸台高校|白糸台]] | ||
|rowspan="3"|[[宫永照]] | |rowspan="3"|[[宫永照]] | ||
| | |/||1位||class="d"|1位 | ||
|- | |- | ||
| | |100000||157700||class="d"|? | ||
|- | |- | ||
|colspan="4" class="ld"|<table width="100%"><tr><td class="l" width="50%"> | |colspan="4" class="ld"|<table width="100%"><tr><td class="l" width="50%">{{color|red|+57700}}</td><td class="ld" width="50%">?</td></tr></table> | ||
|- | |- | ||
|rowspan="3"|[[新道寺女子高校|新道寺女子]] | |rowspan="3"|[[新道寺女子高校|新道寺女子]] | ||
|rowspan="3"|[[花田煌]] | |rowspan="3"|[[花田煌]] | ||
| | |/||4位||class="d"|? | ||
|- | |- | ||
| | |100000||69000||class="d"|? | ||
|- | |- | ||
|colspan="4" class="ld"|<table width="100%"><tr><td class="l" width="50%"> | |colspan="4" class="ld"|<table width="100%"><tr><td class="l" width="50%">{{color|green|-31000}}</td><td class="ld" width="50%">?</td></tr></table> | ||
|- | |- | ||
|rowspan="3"|[[千里山女子高校|千里山女子]] | |rowspan="3"|[[千里山女子高校|千里山女子]] | ||
|rowspan="3"|[[园城寺怜]] | |rowspan="3"|[[园城寺怜]] | ||
| | |/||2位||class="d"|2位 | ||
|- | |- | ||
| | |100000||90200||class="d"|? | ||
|- | |- | ||
|colspan="4" class="ld"|<table width="100%"><tr><td class="l" width="50%"> | |colspan="4" class="ld"|<table width="100%"><tr><td class="l" width="50%">{{color|green|-9800}}</td><td class="ld" width="50%">?</td></tr></table> | ||
|- | |- | ||
|rowspan="3" class="l"|[[阿知賀女子学院|阿知賀女子]] | |rowspan="3" class="l"|[[阿知賀女子学院|阿知賀女子]] | ||
|rowspan="3" class="l"|[[松实玄]] | |rowspan="3" class="l"|[[松实玄]] | ||
| | |/||3位||class="d"|? | ||
|- | |- | ||
| | |100000||83100||class="d"|? | ||
|- | |- | ||
|colspan="4" class="ld"|<table width="100%"><tr><td class="l" width="50%"> | |colspan="4" class="ld"|<table width="100%"><tr><td class="l" width="50%">{{color|green|-16900}}</td><td class="ld" width="50%">?</td></tr></table> | ||
|} | |} | ||
| 第237行: | 第237行: | ||
|2||[[千里山女子高校|千里山女子]]||[[园城寺怜]]||90200||/||90200||class="d"|2 | |2||[[千里山女子高校|千里山女子]]||[[园城寺怜]]||90200||/||90200||class="d"|2 | ||
|- | |- | ||
|class="l"|3||class="l"|[[阿知賀女子学院|阿知賀女子]]||class="l"|[[松实玄]]||class="l"| | |class="l"|3||class="l"|[[阿知賀女子学院|阿知賀女子]]||class="l"|[[松实玄]]||class="l"|83100||class="l"|/||class="l"|83100||class="ld"|3 | ||
|}</collapsetext> | |}</collapsetext> | ||
2014年5月14日 (三) 17:24的版本
概述
最终得点
| 学校 | 先锋战 | 次锋战 | 中坚战 | 副将战 | 大将战 | 最终排位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白糸台 | ? | ? | ? | ? | 99500 | 2位 |
| ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 新道寺女子 | ? | ? | ? | ? | 92900 | 4位 |
| ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 千里山女子 | ? | ? | ? | ? | 99100 | 3位 |
| ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 阿知賀女子 | ? | ? | ? | ? | 108500 | 1位 |
| ? | ? | ? | ? | ? |
详细赛况
先锋战
得点表
| 学校 | 选手 | 前半战开始 | 前半战结束 | 后半战结束 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 白糸台 | 宫永照 | / | 1位 | 1位 | |
| 100000 | 157700 | ? | |||
| |||||
| 新道寺女子 | 花田煌 | / | 4位 | ? | |
| 100000 | 69000 | ? | |||
| |||||
| 千里山女子 | 园城寺怜 | / | 2位 | 2位 | |
| 100000 | 90200 | ? | |||
| |||||
| 阿知賀女子 | 松实玄 | / | 3位 | ? | |
| 100000 | 83100 | ? | |||
| |||||
对局记录
点击局数可查看详细内容。
<collapsetext>前半战 东一局<collapse>
园城寺怜自摸:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
自摸![]()
自风北、立直、一发、门前清自摸和,闲家自摸4番40符滿貫,记2000·4000。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | 白糸台 | 宫永照 | 100000 | -4000 | 96000 | 4 |
| / | 新道寺女子 | 花田煌 | 100000 | -2000 | 98000 | 2 |
| / | 千里山女子 | 园城寺怜 | 100000 | +8000 | 108000 | 1 |
| / | 阿知賀女子 | 松实玄 | 100000 | -2000 | 98000 | 2 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 东二局<collapse>
宫永照铳和:
(放铳:松实玄)
闲家铳和1番30符,记1000。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 白糸台 | 宫永照 | 96000 | +1000 | 97000 | 3 |
| 2 | 新道寺女子 | 花田煌 | 98000 | / | 98000 | 2 |
| 1 | 千里山女子 | 园城寺怜 | 108000 | / | 108000 | 1 |
| 2 | 阿知賀女子 | 松实玄 | 98000 | -1000 | 97000 | 3 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 东三局<collapse>
宫永照铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳:园城寺怜)
自风西,闲家铳和1番40符,记1300,+立直棒(园城寺怜)。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 白糸台 | 宫永照 | 97000 | +2300 | 99300 | 2 |
| 2 | 新道寺女子 | 花田煌 | 98000 | / | 98000 | 3 |
| 1 | 千里山女子 | 园城寺怜 | 108000 | -2300 | 105700 | 1 |
| 3 | 阿知賀女子 | 松实玄 | 97000 | / | 97000 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 东四局<collapse>
宫永照自摸:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
自摸![]()
全帶么、门前清自摸和,闲家铳和1番40符,记1000·2000。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 白糸台 | 宫永照 | 99300 | +4000 | 103300 | 2 |
| 3 | 新道寺女子 | 花田煌 | 98000 | -1000 | 97000 | 3 |
| 1 | 千里山女子 | 园城寺怜 | 105700 | -2000 | 103700 | 1 |
| 4 | 阿知賀女子 | 松实玄 | 97000 | -1000 | 96000 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 南一局<collapse>
宫永照铳和:
(放铳:花田煌)
庄家铳和3番40符,记7700。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 白糸台 | 宫永照 | 103300 | +7700 | 111000 | 1 |
| 3 | 新道寺女子 | 花田煌 | 97000 | -7700 | 89300 | 4 |
| 1 | 千里山女子 | 园城寺怜 | 103700 | / | 103700 | 2 |
| 4 | 阿知賀女子 | 松实玄 | 96000 | / | 96000 | 3 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 南一局一本场<collapse>
宫永照自摸:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
自摸![]()
役牌中、三暗刻、门前清自摸和,庄家自摸4番50符滿貫,记4000+1*100=4100ALL。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白糸台 | 宫永照 | 111000 | +12300 | 123300 | 1 |
| 4 | 新道寺女子 | 花田煌 | 89300 | -4100 | 85200 | 4 |
| 2 | 千里山女子 | 园城寺怜 | 103700 | -4100 | 99600 | 2 |
| 3 | 阿知賀女子 | 松实玄 | 96000 | -4100 | 91900 | 3 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 南一局二本场<collapse>
宫永照自摸:![]()
庄家自摸6番跳滿,记6000+2*100=6200ALL。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白糸台 | 宫永照 | 123300 | +18600 | 141900 | 1 |
| 4 | 新道寺女子 | 花田煌 | 85200 | -6200 | 79000 | 4 |
| 2 | 千里山女子 | 园城寺怜 | 99600 | -6200 | 93400 | 2 |
| 3 | 阿知賀女子 | 松实玄 | 91900 | -6200 | 85700 | 3 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 南一局三本场<collapse>
花田煌铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和(放铳:园城寺怜)
断幺九,闲家铳和1番30符,记1000+3*300=1900。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白糸台 | 宫永照 | 141900 | / | 141900 | 1 |
| 4 | 新道寺女子 | 花田煌 | 79000 | +1900 | 80900 | 4 |
| 2 | 千里山女子 | 园城寺怜 | 93400 | -1900 | 91500 | 2 |
| 3 | 阿知賀女子 | 松实玄 | 85700 | / | 85700 | 3 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 南二局<collapse>
宫永照铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳:花田煌)
断幺九、一盃口,闲家铳和2番40符,记2600。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白糸台 | 宫永照 | 141900 | +2600 | 144500 | 1 |
| 4 | 新道寺女子 | 花田煌 | 80900 | -2600 | 78300 | 4 |
| 2 | 千里山女子 | 园城寺怜 | 91500 | / | 91500 | 2 |
| 3 | 阿知賀女子 | 松实玄 | 85700 | / | 85700 | 3 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 南三局<collapse>
宫永照自摸:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
自摸
(放铳:花田煌)
门前清自摸和、平和、三色同順,闲家自摸4番20符,记1300·2600。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白糸台 | 宫永照 | 141900 | +5200 | 149700 | 1 |
| 4 | 新道寺女子 | 花田煌 | 80900 | -1300 | 77000 | 4 |
| 2 | 千里山女子 | 园城寺怜 | 91500 | -1300 | 90200 | 2 |
| 3 | 阿知賀女子 | 松实玄 | 85700 | -2600 | 83100 | 3 |
</collapsetext>
<collapsetext>前半战 南四局<collapse>
宫永照铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和![]()
雙立直、一發、役牌發,闲家自摸4番40符滿貫,记8000。
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白糸台 | 宫永照 | 149700 | +8000 | 157700 | 1 |
| 4 | 新道寺女子 | 花田煌 | 77000 | -8000 | 69000 | 4 |
| 2 | 千里山女子 | 园城寺怜 | 90200 | / | 90200 | 2 |
| 3 | 阿知賀女子 | 松实玄 | 83100 | / | 83100 | 3 |
</collapsetext>
次锋战
| 学校 | 选手 | 前半战开始 | 前半战结束 | 后半战结束 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 白糸台 | 弘世堇 | 1位 | 1位 | 1位 | |
| ? | ? | ? | |||
| |||||
| 新道寺女子 | 安河内美子 | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | |||
| |||||
| 千里山女子 | 二条泉 | 2位 | ? | ? | |
| ? | ? | ? | |||
| |||||
| 阿知賀女子 | 松实宥 | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | |||
| |||||
对局记录
点击局数可查看详细内容。
中坚战
| 学校 | 选手 | 前半战开始 | 前半战结束 | 后半战结束 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白糸台 | 涩谷尧深 | 1位 | 1位 | 1位 | ||
| ? | ? | ? | ||||
| ||||||
| 新道寺女子 | 江崎仁美 | ? | ? | ? | ||
| ? | ? | ? | ||||
| ||||||
| 千里山女子 | 江口夕 | ? | ? | ? | ||
| ? | ? | ? | ||||
?
| ||||||
| 阿知賀女子 | 新子憧 | ? | ? | ? | ||
| ? | ? | ? | ||||
| ||||||
对局记录
点击局数可查看详细内容。
副将战
| 学校 | 选手 | 前半战开始 | 前半战结束 | 后半战结束 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 白糸台 | 亦野诚子 | 1位 | 1位 | 1位 | |
| ? | ? | ? | |||
| |||||
| 新道寺女子 | 白水哩 | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | |||
| |||||
| 千里山女子 | 船久保浩子 | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | |||
| |||||
| 阿知賀女子 | 鹭森灼 | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | |||
| |||||
对局记录
点击局数可查看详细内容。
大将战
| 学校 | 选手 | 前半战开始 | 前半战结束 | 后半战结束 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白糸台 | 大星淡 | 1位 | ? | 2位 | ||
| ? | ? | 99500 | ||||
| ||||||
| 新道寺女子 | 鹤田姬子 | ? | ? | 4位 | ||
| ? | ? | 92900 | ||||
?
| ||||||
| 千里山女子 | 清水谷龙华 | ? | ? | 3位 | ||
| ? | ? | 99100 | ||||
| ||||||
| 阿知賀女子 | 高鸭稳乃 | ? | ? | 1位 | ||
| ? | ? | 108500 | ||||
| ||||||
对局记录
点击局数可查看详细内容。