鹤田姬子:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
小 (加入中学信息) |
小 (真人版) |
||
| (未显示3个用户的13个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{ | {{角色信息框 | ||
|头像=TsurutaHimeko.jpg | |头像=TsurutaHimeko.jpg | ||
|中文名=鹤田 姬子 | |中文名=鹤田 姬子 | ||
| 第6行: | 第6行: | ||
|罗马音=Tsuruta Himeko | |罗马音=Tsuruta Himeko | ||
|声优=大龟明日香 | |声优=大龟明日香 | ||
|真人演员=冈崎纱绘 | |||
|中学=生立里中学 | |||
|中学地区=佐贺 | |||
|学校=新道寺女子高校 | |学校=新道寺女子高校 | ||
|年级=二年级 | |||
|地区=福冈 | |地区=福冈 | ||
|位置=大将 | |位置=大将 | ||
|身高=162cm<ref name="RitzSetting">[http://sciasta.com/characters.html 小林立公式站公开设定]</ref> | |||
|生日=3月26日<ref name="RitzSetting" /> | |||
}} | }} | ||
{{登场|AM=7|AA=8}} | {{登场|KM=158|AM=7|AA=8|BM=新道寺之卷|ZA=1}} | ||
== 简介 == | == 简介 == | ||
[[阿知贺女子学院]]三回战的对手——[[新道寺女子高校]] | [[阿知贺女子学院]]三回战的对手——[[新道寺女子高校]]的ACE,最喜欢[[白水哩|部长]]<ref name="bm18">{{参考|BM|BG18}}</ref>。 | ||
与前辈[[白水哩]]是搭档,总是在她之后立即上场,和牌的局数互相有关联,是非常有名的组合。<ref name="am15">{{参考|AM|15}}</ref> | |||
== 相关剧情 == | |||
中学和部长[[白水哩]]一样就读于佐贺的[[生立里中学]],和前辈[[白水哩]]的组合在全国中学生大赛时便已非常活跃。<ref name="am15" /> | |||
在[[白水哩]]比赛时,根据自己的手牌,决定是否为自己定下和牌的限制以及具体的番数(也即是所谓的“縛”,但与一般的縛不同,不止是计算役种的番数,宝牌也算在内)。如果能够和牌,姬子就会得到一个对应局数两倍番数的key,在同一局中就能和出两倍的番数;但是若不能和牌,姬子在同一局中也几乎和不到牌,即使和了也只有一番。如果没有定下束缚,则两人的和牌就并无关联。<ref name="am15" /> | |||
在[[白水哩]]用缚时可以察觉到,并且根据缚的程度会有不同的反应。<ref name="am15" /> | |||
对于[[花田煌]]能够成为正选抱有疑问,在和[[白水哩]]一起时向对方询问,得知了实情。<ref name="am10">{{参考|AM|10}}</ref> | |||
和[[白水哩]]对话时偶尔会用佐贺方言交谈。<ref name="bm18" /> | |||
[[新道寺女子高校]]采用住宿制度,姬子和[[白水哩]]同室。<ref>[http://www.sciasta.com/ritz/ 小林立公式站 13.09.25]</ref> | |||
== 其他设定 == | |||
=== 称呼 === | |||
* '''他人对自己的称呼''' | |||
** 姬子({{lang|ja|姫子}}):[[白水哩]]<ref name="am15" />、[[花田煌]]<ref>{{参考|AM|16|34}}</ref> | |||
** 鹤姬({{lang|ja|鶴姫}}):[[亦野诚子]]、[[弘世堇]]<ref name="am15" /> | |||
** 鹤田同学({{lang|ja|鶴田さん}}):[[宫永照]]<ref name="am15" /> | |||
* '''对他人的称呼''' | |||
** [[白水哩]]:部长<ref name="am10" /> | |||
** [[花田煌]]:花田<ref name="am10" /> | |||
** [[安河内美子]]:前辈({{lang|ja|先輩}})<ref>{{参考|AA|12}}</ref> | |||
== 考据 == | |||
请参见[[鹤田姬子/考据]]。 | |||
== 比赛记录 == | == 比赛记录 == | ||
请参见[[鹤田姬子/比赛记录]]。 | |||
== 二次设定 == | == 二次设定 == | ||
请参见[[鹤田姬子/二次设定]]。 | |||
== 萌战战绩 == | == 萌战战绩 == | ||
请参见[[萌战/鹤田姬子]]。 | |||
{{reflist}} | {{reflist}} | ||
{{相关角色|花田煌|白水哩|安河内美子}} | {{相关角色|花田煌|白水哩|安河内美子|江崎仁美}} | ||
2017年10月4日 (三) 18:02的最新版本
| 鹤田 姬子 | |
|---|---|
|
| |
| 日文名 | |
|
鶴田 姫子 つるた ひめこ Tsuruta Himeko | |
| 声优 | |
| 动画版 | 大龟明日香 |
| 真人演员 | 冈崎纱绘 |
| 个人资料 | |
| 中学 | 生立里中学(佐贺) |
| 高中 | 新道寺女子高校(福冈) |
| 年级 | 二年级 |
| 位置 | 大将 |
| 生日 | 3月26日[1] |
| 身高 | 162cm[1] |
| 登 场 作 品 |
|
|---|
简介[编辑]
阿知贺女子学院三回战的对手——新道寺女子高校的ACE,最喜欢部长[2]。
与前辈白水哩是搭档,总是在她之后立即上场,和牌的局数互相有关联,是非常有名的组合。[3]
相关剧情[编辑]
中学和部长白水哩一样就读于佐贺的生立里中学,和前辈白水哩的组合在全国中学生大赛时便已非常活跃。[3]
在白水哩比赛时,根据自己的手牌,决定是否为自己定下和牌的限制以及具体的番数(也即是所谓的“縛”,但与一般的縛不同,不止是计算役种的番数,宝牌也算在内)。如果能够和牌,姬子就会得到一个对应局数两倍番数的key,在同一局中就能和出两倍的番数;但是若不能和牌,姬子在同一局中也几乎和不到牌,即使和了也只有一番。如果没有定下束缚,则两人的和牌就并无关联。[3]
在白水哩用缚时可以察觉到,并且根据缚的程度会有不同的反应。[3]
对于花田煌能够成为正选抱有疑问,在和白水哩一起时向对方询问,得知了实情。[4]
其他设定[编辑]
称呼[编辑]
- 他人对自己的称呼
- 对他人的称呼
考据[编辑]
请参见鹤田姬子/考据。
比赛记录[编辑]
请参见鹤田姬子/比赛记录。
二次设定[编辑]
请参见鹤田姬子/二次设定。
萌战战绩[编辑]
请参见萌战/鹤田姬子。
参考资料
- ↑ 1.0 1.1 小林立公式站公开设定
- ↑ 2.0 2.1 出自《咲日和》漫画《BG18》。
- ↑ 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 出自《咲-Saki- 阿知贺篇 episode of side-A》漫画第15话。
- ↑ 4.0 4.1 4.2 出自《咲-Saki- 阿知贺篇 episode of side-A》漫画第10话。
- ↑ 小林立公式站 13.09.25
- ↑ 出自《咲-Saki- 阿知贺篇 episode of side-A》漫画第16话:第34页。
- ↑ 出自《咲-Saki- 阿知贺篇 episode of side-A》动画第12局。
| 相关角色:花田煌 | 白水哩 | 安河内美子 | 江崎仁美 |