全国中学大赛/第N届/岛根县大赛:修订间差异

SakiWiki:《咲-Saki-》中文百科全书。
跳到导航 跳到搜索
(啦啦啦)
 
小 (→‎分组表)
 
(未显示同一用户的1个中间版本)
第4行: 第4行:
|-
|-
| align="right"  |[[比礼振中学]]
| align="right"  |[[比礼振中学]]
| align="center" |┓      冠军      ┌
| align="center" |┓      冠 军      ┌
| align="left"  |[[安来中学]]
| align="left"  |[[安来中学]]
|-
|-
| align="right"  |[[赤名中学]]
| align="right"  |[[赤名中学]]
| align="center" |┨A     |     B┢
| align="center" |┨A     │     B┢
| align="left"  |[[姬原中学]]
| align="left"  |[[姬原中学]]
|-
|-
| align="right"  |[[揖屋中学]]
| align="right"  |[[揖屋中学]]
| align="center" |╄━━━━━┳┴┳━━━━━╃
| align="center" |╀─────┬┴┬─────╀
| align="left"  |[[女良木中学]]
| align="left"  |[[女良木中学]]
|-
|-
| align="right"  |[[栉岛中学]]
| align="right"  |[[栉岛中学]]
| align="center" |┘     ┃ ┃     └
| align="center" |┘     │ │     └
| align="left"  |[[国贺中学]]
| align="left"  |[[国贺中学]]
|-
|-
| align="right"  |[[星坂中学]]
| align="right"  |[[星坂中学]]
| align="center" |┐     ┃ ┃     ┌
| align="center" |┐     │ │     ┌
| align="left"  |[[日登中学]]
| align="left"  |[[日登中学]]
|-
|-
| align="right"  |[[福浦中学]]
| align="right"  |[[福浦中学]]
| align="center" |┤C    ┃ ┃    D├
| align="center" |┤C    │ │    D├
| align="left"  |[[手引丘中学]]
| align="left"  |[[手引丘中学]]
|-
|-
| align="right"  |[[青野山中学]]
| align="right"  |[[青野山中学]]
| align="center" |╆━━━━━┛ ┗━━━━━┿
| align="center" |╁─────┘ └─────┾
| align="left"  |[[菰泽中学]]
| align="left"  |[[菰泽中学]]
|-
|-
第35行: 第35行:
| align="left"  |[[矢上中学]]
| align="left"  |[[矢上中学]]
|}
|}
== 比赛情况 ==
* [[全国中学大赛/第N届/岛根县大赛/决赛|决赛]]
[[分类:比赛情况|岛根]][[分类:赛程表|初中大赛]]
[[分类:比赛情况|岛根]][[分类:赛程表|初中大赛]]

2017年10月8日 (日) 20:16的最新版本

分组表[编辑]

第N回全國中學校麻雀選手權大會 岛根縣預選大會 女子部
比礼振中学 ┓      冠 军      ┌ 安来中学
赤名中学 ┨A     │     B┢ 姬原中学
揖屋中学 ╀─────┬┴┬─────╀ 女良木中学
栉岛中学 ┘     │ │     └ 国贺中学
星坂中学 ┐     │ │     ┌ 日登中学
福浦中学 ┤C    │ │    D├ 手引丘中学
青野山中学 ╁─────┘ └─────┾ 菰泽中学
汤町中学 ┛             └ 矢上中学

比赛情况[编辑]