咲-Saki-/连载:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
(创建) |
小 (saki141-142) |
||
| (未显示2个用户的40个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
咲-Saki- | == 正作 == | ||
{| class="wikitable" style="width: 750px; text-align:center" | |||
!局数!!标题!!日期!!杂志!!期数!!单行本 | |||
|- | |||
|rowspan="3"|0||第1話 邂逅||2006.02.03||ヤングガンガン||2006-04||rowspan="9"|[[咲-Saki- 1|1]] | |||
|- | |||
|第2話 再戰||2006.02.17||ヤングガンガン||2006-05 | |||
|- | |||
|第3話 勝負||2006.03.03||ヤングガンガン||2006-06 | |||
|- | |||
|1||對立||2006.05.19||ヤングガンガン||2006-11 | |||
|- | |||
|2||理由||2006.06.16||ヤングガンガン||2006-13 | |||
|- | |||
|3||雀莊||2006.07.07||ヤングガンガン||2006-14 | |||
|- | |||
|4||翻弄||2006.07.21||ヤングガンガン||2006-15 | |||
|- | |||
|5||慘敗||2006.08.04||ヤングガンガン||2006-16 | |||
|- | |||
|6||決意||2006.08.18||ヤングガンガン||2006-17 | |||
|- | |||
|7||預賽||2006.12.01||ヤングガンガン||2006-24||rowspan="9"|[[咲-Saki- 2|2]] | |||
|- | |||
|8||初陣||2006.12.15||ヤングガンガン||2007-01 | |||
|- | |||
|9||降臨||2007.01.04||ヤングガンガン||2007-02 | |||
|- | |||
|10||副將||2007.01.18||ヤングガンガン||2007-03 | |||
|- | |||
|11||傳統||2007.02.16||ヤングガンガン||2007-05 | |||
|- | |||
|12||決勝||2007.03.02||ヤングガンガン||2007-06 | |||
|- | |||
|13||掠奪||2007.03.16||ヤングガンガン||2007-07 | |||
|- | |||
|14||前進||2007.04.06||ヤングガンガン||2007-08 | |||
|- | |||
|15||開眼||2007.04.20||ヤングガンガン||2007-09 | |||
|- | |||
|16||危機||2007.05.18||ヤングガンガン||2007-11||rowspan="9"|[[咲-Saki- 3|3]] | |||
|- | |||
|17||素人||2007.06.01||ヤングガンガン||2007-12 | |||
|- | |||
|18||盜品||2007.06.15||ヤングガンガン||2007-13 | |||
|- | |||
|19||予兆||2007.07.06||ヤングガンガン||2007-14 | |||
|- | |||
|20||部長||2007.08.03||ヤングガンガン||2007-16 | |||
|- | |||
|21||裂帛||2007.08.17||ヤングガンガン||2007-17 | |||
|- | |||
|22||手品||2007.09.07||ヤングガンガン||2007-18 | |||
|- | |||
|23||追擊||2007.09.21||ヤングガンガン||2007-19 | |||
|- | |||
|24||交代||2007.10.05||ヤングガンガン||2007-20 | |||
|- | |||
|25||友達||2007.11.16||ヤングガンガン||2007-23||rowspan="9"|[[咲-Saki- 4|4]] | |||
|- | |||
|26||理論||2007.12.07||ヤングガンガン||2007-24 | |||
|- | |||
|27||未完||2007.12.21||ヤングガンガン||2008-01 | |||
|- | |||
|28||異變||2008.02.04||ヤングガンガン||2008-04 | |||
|- | |||
|29||別人||2008.02.15||ヤングガンガン||2008-05 | |||
|- | |||
|30||完勝||2008.03.07||ヤングガンガン||2008-06 | |||
|- | |||
|31||阻止||2008.04.04||ヤングガンガン||2008-08 | |||
|- | |||
|32||先輩||2008.04.18||ヤングガンガン||2008-09 | |||
|- | |||
|33||交代||2008.05.02||ヤングガンガン||2008-10 | |||
|- | |||
|34||魔物||2008.06.06||ヤングガンガン||2008-12||rowspan="9"|[[咲-Saki- 5|5]] | |||
|- | |||
|35||波亂||2008.06.20||ヤングガンガン||2008-13 | |||
|- | |||
|36||滿月||2008.07.04||ヤングガンガン||2008-14 | |||
|- | |||
|37||海底||2008.07.18||ヤングガンガン||2008-15 | |||
|- | |||
|38||串通||2008.08.01||ヤングガンガン||2008-16 | |||
|- | |||
|39||命運||2008.09.19||ヤングガンガン||2008-19 | |||
|- | |||
|40||領先||2008.10.03||ヤングガンガン||2008-20 | |||
|- | |||
|41||自信||2008.10.17||ヤングガンガン||2008-21 | |||
|- | |||
|42||悪魔||2008.11.07||ヤングガンガン||2008-22 | |||
|- | |||
|43||困境||2008.12.05||ヤングガンガン||2008-24·2009-01||rowspan="8"|[[咲-Saki- 6|6]] | |||
|- | |||
|44||咆哮||2008.12.26||ヤングガンガン||2009-02 | |||
|- | |||
|45||解放||2009.01.16||ヤングガンガン||2009-03 | |||
|- | |||
|46||擺脫||2009.03.06||ヤングガンガン||2009-06 | |||
|- | |||
|47||小牌||2009.03.19||ヤングガンガン||2009-07 | |||
|- | |||
|48||超越||2009.04.03||ヤングガンガン||2009-08 | |||
|- | |||
|49||本領||2009.04.17||ヤングガンガン||2009-09 | |||
|- | |||
|50||怒濤||2009.05.01||ヤングガンガン||2009-10 | |||
|- | |||
|51||迷亂||2009.07.17||ヤングガンガン||2009-15||rowspan="10"|[[咲-Saki- 7|7]] | |||
|- | |||
|52||開花||2009.08.07||ヤングガンガン||2009-16 | |||
|- | |||
|53||勝利||2009.08.21||ヤングガンガン||2009-17 | |||
|- | |||
|54||餘韵||2009.09.04||ヤングガンガン||2009-18 | |||
|- | |||
|55||隨想||2009.09.18||ヤングガンガン||2009-19 | |||
|- | |||
|56||全国||2009.11.06||ヤングガンガン||2009-22 | |||
|- | |||
|57||四校||2009.11.20||ヤングガンガン||2009-23 | |||
|- | |||
|58||合宿||2009.12.04||ヤングガンガン||2009-24·2010-01 | |||
|- | |||
|59||突變||2010.01.15||ヤングガンガン||2010-03 | |||
|- | |||
|60||伏兵||2010.02.05||ヤングガンガン||2010-04 | |||
|- | |||
|61||本物||2010.02.19||ヤングガンガン||2010-05||rowspan="11"|[[咲-Saki- 8|8]] | |||
|- | |||
|62||模仿||2010.03.19||ヤングガンガン||2010-07 | |||
|- | |||
|63||散會||2010.04.16||ヤングガンガン||2010-09 | |||
|- | |||
|64||上京||2010.05.07||ヤングガンガン||2010-10 | |||
|- | |||
|65||抽籤||2010.05.21||ヤングガンガン||2010-11 | |||
|- | |||
|66||休息||2010.06.18||ヤングガンガン||2010-13 | |||
|- | |||
|67||応援||2010.07.02||ヤングガンガン||2010-14 | |||
|- | |||
|68||始動||2010.07.16||ヤングガンガン||2010-15 | |||
|- | |||
|69||抱負||2010.08.20||ヤングガンガン||2010-17 | |||
|- | |||
|70||東風||2010.09.03||ヤングガンガン||2010-18 | |||
|- | |||
|71||怪物||2010.09.17||ヤングガンガン||2010-19 | |||
|- | |||
|72||從容||2010.10.15||ヤングガンガン||2010-21||rowspan="11"|[[咲-Saki- 9|9]] | |||
|- | |||
|73||予感||2010.11.05||ヤングガンガン||2010-22 | |||
|- | |||
|74||神鬼||2010.11.19||ヤングガンガン||2010-23 | |||
|- | |||
|75||奪回||2010.12.17||ヤングガンガン||2011-01 | |||
|- | |||
|76||不安||2011.01.07||ヤングガンガン||2011-02 | |||
|- | |||
|77||萎縮||2011.01.21||ヤングガンガン||2011-03 | |||
|- | |||
|78||復活||2011.02.04||ヤングガンガン||2011-04 | |||
|- | |||
|79||交錯||2011.03.04||ヤングガンガン||2011-06 | |||
|- | |||
|80||結果||2011.03.18||ヤングガンガン||2011-07 | |||
|- | |||
|81||注目||2011.04.01||ヤングガンガン||2011-08 | |||
|- | |||
|82||選択||2011.04.15||ヤングガンガン||2011-09 | |||
|- | |||
|83||加速||2011.06.03||ヤングガンガン||2011-12||rowspan="13"|[[咲-Saki- 10|10]] | |||
|- | |||
|84||開門||2011.07.01||ヤングガンガン||2011-14 | |||
|- | |||
|85||防塞||2011.08.05||ヤングガンガン||2011-16 | |||
|- | |||
|86||新任||2011.08.19||ヤングガンガン||2011-17 | |||
|- | |||
|87||再來||2011.09.02||ヤングガンガン||2011-18 | |||
|- | |||
|88||解除||2011.09.16||ヤングガンガン||2011-19 | |||
|- | |||
|89||出擊||2011.10.07||ヤングガンガン||2011-20 | |||
|- | |||
|90||嶺上||2011.11.18||ヤングガンガン||2011-23 | |||
|- | |||
|91||追捕||2011.12.16||ヤングガンガン||2012-01 | |||
|- | |||
|92||奇怪||2012.01.20||ヤングガンガン||2012-03 | |||
|- | |||
|93||歡迎||2012.02.17||ヤングガンガン||2012-05 | |||
|- | |||
|94||仲間||2012.03.16||ヤングガンガン||2012-07 | |||
|- | |||
|95||形代||2012.04.06||ヤングガンガン||2012-08 | |||
|- | |||
|96||抵抗||2012.04.20||ヤングガンガン||2012-09||rowspan="11"|[[咲-Saki- 11|11]] | |||
|- | |||
|97||三麻||2012.05.18||ヤングガンガン||2012-11 | |||
|- | |||
|98||驚異||2012.06.15||ヤングガンガン||2012-13 | |||
|- | |||
|99||真実||2012.07.06||ヤングガンガン||2012-14 | |||
|- | |||
|100||反省||2012.08.17||ヤングガンガン||2012-17 | |||
|- | |||
|101||暗雲||2012.09.07||ヤングガンガン||2012-18 | |||
|- | |||
|102||困惑||2012.09.21||ヤングガンガン||2012-19 | |||
|- | |||
|103||再會||2012.10.05||ヤングガンガン||2012-20 | |||
|- | |||
|104||過去||2012.10.19||ヤングガンガン||2012-21 | |||
|- | |||
|105||舊友||2012.11.16||ヤングガンガン||2012-23 | |||
|- | |||
|106||出陣||2012.12.07||ヤングガンガン||2012-24 | |||
|- | |||
|107||開始||2013.01.04||ヤングガンガン||2013-02||rowspan="12"|[[咲-Saki- 12|12]] | |||
|- | |||
|108||世界||2013.01.18||ヤングガンガン||2013-03 | |||
|- | |||
|109||屈指||2013.04.05||ヤングガンガン||2013-08 | |||
|- | |||
|110||爆発||2013.04.19||ヤングガンガン||2013-09 | |||
|- | |||
|111||連発||2013.05.17||ヤングガンガン||2013-11 | |||
|- | |||
|112||強敵||2013.06.07||ヤングガンガン||2013-12 | |||
|- | |||
|113||気炎||2013.06.21||ヤングガンガン||2013-13 | |||
|- | |||
|114||調整||2013.07.05||ヤングガンガン||2013-14 | |||
|- | |||
|115||新進||2013.08.02||ヤングガンガン||2013-16 | |||
|- | |||
|116||麻將||2013.09.06||ヤングガンガン||2013-18 | |||
|- | |||
|117||景色||2013.10.04||ヤングガンガン||2013-20 | |||
|- | |||
|118||経驗||2013.10.18||ヤングガンガン||2013-21 | |||
|- | |||
|119||水着||2013.11.01||ヤングガンガン||2013-22||rowspan="12"|[[咲-Saki- 13|13]] | |||
|- | |||
|120||因緣||2013.12.06||ヤングガンガン||2013-24 | |||
|- | |||
|121||危機||2014.01.04||ヤングガンガン||2014-02 | |||
|- | |||
|122||戦線||2014.02.21||ヤングガンガン||2014-05 | |||
|- | |||
|123||抗戦||2014.03.07||ヤングガンガン||2014-06 | |||
|- | |||
|124||風候||2014.04.04||ヤングガンガン||2014-08 | |||
|- | |||
|125||突風||2014.04.18||ヤングガンガン||2014-09 | |||
|- | |||
|126||威風||2014.05.16||ヤングガンガン||2014-11 | |||
|- | |||
|127||対抗||2014.06.06||ヤングガンガン||2014-12 | |||
|- | |||
|128||涼風||2014.06.20||ヤングガンガン||2014-13 | |||
|- | |||
|129||契機||2014.07.04||ヤングガンガン||2014-14 | |||
|- | |||
|130||価値||2014.07.18||ヤングガンガン||2014-15 | |||
|- | |||
|131||打倒||2014.09.05||ヤングガンガン||2014-18 | |||
|- | |||
|132||恩義||2014.10.03||ヤングガンガン||2014-20 | |||
|- | |||
|133||決闘||2014.11.07||ヤングガンガン||2014-22 | |||
|- | |||
|134||対策||2014.11.21||ヤングガンガン||2014-23 | |||
|- | |||
|135||攻戦||2014.12.05||ヤングガンガン||2014-24 | |||
|- | |||
|136||信念||2015.01.05||ヤングガンガン||2015-02 | |||
|- | |||
|137||辛抱||2015.01.16||ヤングガンガン||2015-03 | |||
|- | |||
|138||好機||2015.02.06||ヤングガンガン||2015-04 | |||
|- | |||
|139||窮鼠||2015.02.20||ヤングガンガン||2015-05 | |||
|- | |||
|140||攻防||2015.03.06||ヤングガンガン||2015-06 | |||
|- | |||
|141||黒暗||2015.03.20||ヤングガンガン||2015-07 | |||
|- | |||
|142||中継||2015.04.03||ヤングガンガン||2015-08 | |||
|} | |||
== 番外 == | |||
{| class="wikitable" style="width: 750px; text-align:center" | |||
!标题!!日期!!杂志!!期数!!收录单行本 | |||
|- | |||
|柔软的小衣与塔塔酱||2008.05.30||増刊ヤングガンガン||2008-Vol.03||[[咲-Saki- 4|4]] | |||
|- | |||
|和と優希の進路相談||2009.01.30||増刊ヤングガンガン||2009-Vol.05||[[咲-Saki- 5|5]] | |||
|- | |||
|福路探访池田家||2009.05.29||増刊ヤングガンガン||2009-Vol.06||[[咲-Saki- 6|6]] | |||
|- | |||
|鹤的遗传||2010.01.29||増刊ヤングガンガン||2010-Vol.08||[[咲-Saki- 7|7]] | |||
|- | |||
|胖胖与健康||2010.07.30||増刊ヤングガンガン||2010-Vol.10||[[咲-Saki- 8|8]] | |||
|- | |||
|高遠原||2011.06.25||ビッグガンガン||2011-Vol.02||[[咲-Saki- 9|9]] | |||
|} | |||
2015年4月11日 (六) 21:42的最新版本
正作[编辑]
| 局数 | 标题 | 日期 | 杂志 | 期数 | 单行本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 第1話 邂逅 | 2006.02.03 | ヤングガンガン | 2006-04 | 1 |
| 第2話 再戰 | 2006.02.17 | ヤングガンガン | 2006-05 | ||
| 第3話 勝負 | 2006.03.03 | ヤングガンガン | 2006-06 | ||
| 1 | 對立 | 2006.05.19 | ヤングガンガン | 2006-11 | |
| 2 | 理由 | 2006.06.16 | ヤングガンガン | 2006-13 | |
| 3 | 雀莊 | 2006.07.07 | ヤングガンガン | 2006-14 | |
| 4 | 翻弄 | 2006.07.21 | ヤングガンガン | 2006-15 | |
| 5 | 慘敗 | 2006.08.04 | ヤングガンガン | 2006-16 | |
| 6 | 決意 | 2006.08.18 | ヤングガンガン | 2006-17 | |
| 7 | 預賽 | 2006.12.01 | ヤングガンガン | 2006-24 | 2 |
| 8 | 初陣 | 2006.12.15 | ヤングガンガン | 2007-01 | |
| 9 | 降臨 | 2007.01.04 | ヤングガンガン | 2007-02 | |
| 10 | 副將 | 2007.01.18 | ヤングガンガン | 2007-03 | |
| 11 | 傳統 | 2007.02.16 | ヤングガンガン | 2007-05 | |
| 12 | 決勝 | 2007.03.02 | ヤングガンガン | 2007-06 | |
| 13 | 掠奪 | 2007.03.16 | ヤングガンガン | 2007-07 | |
| 14 | 前進 | 2007.04.06 | ヤングガンガン | 2007-08 | |
| 15 | 開眼 | 2007.04.20 | ヤングガンガン | 2007-09 | |
| 16 | 危機 | 2007.05.18 | ヤングガンガン | 2007-11 | 3 |
| 17 | 素人 | 2007.06.01 | ヤングガンガン | 2007-12 | |
| 18 | 盜品 | 2007.06.15 | ヤングガンガン | 2007-13 | |
| 19 | 予兆 | 2007.07.06 | ヤングガンガン | 2007-14 | |
| 20 | 部長 | 2007.08.03 | ヤングガンガン | 2007-16 | |
| 21 | 裂帛 | 2007.08.17 | ヤングガンガン | 2007-17 | |
| 22 | 手品 | 2007.09.07 | ヤングガンガン | 2007-18 | |
| 23 | 追擊 | 2007.09.21 | ヤングガンガン | 2007-19 | |
| 24 | 交代 | 2007.10.05 | ヤングガンガン | 2007-20 | |
| 25 | 友達 | 2007.11.16 | ヤングガンガン | 2007-23 | 4 |
| 26 | 理論 | 2007.12.07 | ヤングガンガン | 2007-24 | |
| 27 | 未完 | 2007.12.21 | ヤングガンガン | 2008-01 | |
| 28 | 異變 | 2008.02.04 | ヤングガンガン | 2008-04 | |
| 29 | 別人 | 2008.02.15 | ヤングガンガン | 2008-05 | |
| 30 | 完勝 | 2008.03.07 | ヤングガンガン | 2008-06 | |
| 31 | 阻止 | 2008.04.04 | ヤングガンガン | 2008-08 | |
| 32 | 先輩 | 2008.04.18 | ヤングガンガン | 2008-09 | |
| 33 | 交代 | 2008.05.02 | ヤングガンガン | 2008-10 | |
| 34 | 魔物 | 2008.06.06 | ヤングガンガン | 2008-12 | 5 |
| 35 | 波亂 | 2008.06.20 | ヤングガンガン | 2008-13 | |
| 36 | 滿月 | 2008.07.04 | ヤングガンガン | 2008-14 | |
| 37 | 海底 | 2008.07.18 | ヤングガンガン | 2008-15 | |
| 38 | 串通 | 2008.08.01 | ヤングガンガン | 2008-16 | |
| 39 | 命運 | 2008.09.19 | ヤングガンガン | 2008-19 | |
| 40 | 領先 | 2008.10.03 | ヤングガンガン | 2008-20 | |
| 41 | 自信 | 2008.10.17 | ヤングガンガン | 2008-21 | |
| 42 | 悪魔 | 2008.11.07 | ヤングガンガン | 2008-22 | |
| 43 | 困境 | 2008.12.05 | ヤングガンガン | 2008-24·2009-01 | 6 |
| 44 | 咆哮 | 2008.12.26 | ヤングガンガン | 2009-02 | |
| 45 | 解放 | 2009.01.16 | ヤングガンガン | 2009-03 | |
| 46 | 擺脫 | 2009.03.06 | ヤングガンガン | 2009-06 | |
| 47 | 小牌 | 2009.03.19 | ヤングガンガン | 2009-07 | |
| 48 | 超越 | 2009.04.03 | ヤングガンガン | 2009-08 | |
| 49 | 本領 | 2009.04.17 | ヤングガンガン | 2009-09 | |
| 50 | 怒濤 | 2009.05.01 | ヤングガンガン | 2009-10 | |
| 51 | 迷亂 | 2009.07.17 | ヤングガンガン | 2009-15 | 7 |
| 52 | 開花 | 2009.08.07 | ヤングガンガン | 2009-16 | |
| 53 | 勝利 | 2009.08.21 | ヤングガンガン | 2009-17 | |
| 54 | 餘韵 | 2009.09.04 | ヤングガンガン | 2009-18 | |
| 55 | 隨想 | 2009.09.18 | ヤングガンガン | 2009-19 | |
| 56 | 全国 | 2009.11.06 | ヤングガンガン | 2009-22 | |
| 57 | 四校 | 2009.11.20 | ヤングガンガン | 2009-23 | |
| 58 | 合宿 | 2009.12.04 | ヤングガンガン | 2009-24·2010-01 | |
| 59 | 突變 | 2010.01.15 | ヤングガンガン | 2010-03 | |
| 60 | 伏兵 | 2010.02.05 | ヤングガンガン | 2010-04 | |
| 61 | 本物 | 2010.02.19 | ヤングガンガン | 2010-05 | 8 |
| 62 | 模仿 | 2010.03.19 | ヤングガンガン | 2010-07 | |
| 63 | 散會 | 2010.04.16 | ヤングガンガン | 2010-09 | |
| 64 | 上京 | 2010.05.07 | ヤングガンガン | 2010-10 | |
| 65 | 抽籤 | 2010.05.21 | ヤングガンガン | 2010-11 | |
| 66 | 休息 | 2010.06.18 | ヤングガンガン | 2010-13 | |
| 67 | 応援 | 2010.07.02 | ヤングガンガン | 2010-14 | |
| 68 | 始動 | 2010.07.16 | ヤングガンガン | 2010-15 | |
| 69 | 抱負 | 2010.08.20 | ヤングガンガン | 2010-17 | |
| 70 | 東風 | 2010.09.03 | ヤングガンガン | 2010-18 | |
| 71 | 怪物 | 2010.09.17 | ヤングガンガン | 2010-19 | |
| 72 | 從容 | 2010.10.15 | ヤングガンガン | 2010-21 | 9 |
| 73 | 予感 | 2010.11.05 | ヤングガンガン | 2010-22 | |
| 74 | 神鬼 | 2010.11.19 | ヤングガンガン | 2010-23 | |
| 75 | 奪回 | 2010.12.17 | ヤングガンガン | 2011-01 | |
| 76 | 不安 | 2011.01.07 | ヤングガンガン | 2011-02 | |
| 77 | 萎縮 | 2011.01.21 | ヤングガンガン | 2011-03 | |
| 78 | 復活 | 2011.02.04 | ヤングガンガン | 2011-04 | |
| 79 | 交錯 | 2011.03.04 | ヤングガンガン | 2011-06 | |
| 80 | 結果 | 2011.03.18 | ヤングガンガン | 2011-07 | |
| 81 | 注目 | 2011.04.01 | ヤングガンガン | 2011-08 | |
| 82 | 選択 | 2011.04.15 | ヤングガンガン | 2011-09 | |
| 83 | 加速 | 2011.06.03 | ヤングガンガン | 2011-12 | 10 |
| 84 | 開門 | 2011.07.01 | ヤングガンガン | 2011-14 | |
| 85 | 防塞 | 2011.08.05 | ヤングガンガン | 2011-16 | |
| 86 | 新任 | 2011.08.19 | ヤングガンガン | 2011-17 | |
| 87 | 再來 | 2011.09.02 | ヤングガンガン | 2011-18 | |
| 88 | 解除 | 2011.09.16 | ヤングガンガン | 2011-19 | |
| 89 | 出擊 | 2011.10.07 | ヤングガンガン | 2011-20 | |
| 90 | 嶺上 | 2011.11.18 | ヤングガンガン | 2011-23 | |
| 91 | 追捕 | 2011.12.16 | ヤングガンガン | 2012-01 | |
| 92 | 奇怪 | 2012.01.20 | ヤングガンガン | 2012-03 | |
| 93 | 歡迎 | 2012.02.17 | ヤングガンガン | 2012-05 | |
| 94 | 仲間 | 2012.03.16 | ヤングガンガン | 2012-07 | |
| 95 | 形代 | 2012.04.06 | ヤングガンガン | 2012-08 | |
| 96 | 抵抗 | 2012.04.20 | ヤングガンガン | 2012-09 | 11 |
| 97 | 三麻 | 2012.05.18 | ヤングガンガン | 2012-11 | |
| 98 | 驚異 | 2012.06.15 | ヤングガンガン | 2012-13 | |
| 99 | 真実 | 2012.07.06 | ヤングガンガン | 2012-14 | |
| 100 | 反省 | 2012.08.17 | ヤングガンガン | 2012-17 | |
| 101 | 暗雲 | 2012.09.07 | ヤングガンガン | 2012-18 | |
| 102 | 困惑 | 2012.09.21 | ヤングガンガン | 2012-19 | |
| 103 | 再會 | 2012.10.05 | ヤングガンガン | 2012-20 | |
| 104 | 過去 | 2012.10.19 | ヤングガンガン | 2012-21 | |
| 105 | 舊友 | 2012.11.16 | ヤングガンガン | 2012-23 | |
| 106 | 出陣 | 2012.12.07 | ヤングガンガン | 2012-24 | |
| 107 | 開始 | 2013.01.04 | ヤングガンガン | 2013-02 | 12 |
| 108 | 世界 | 2013.01.18 | ヤングガンガン | 2013-03 | |
| 109 | 屈指 | 2013.04.05 | ヤングガンガン | 2013-08 | |
| 110 | 爆発 | 2013.04.19 | ヤングガンガン | 2013-09 | |
| 111 | 連発 | 2013.05.17 | ヤングガンガン | 2013-11 | |
| 112 | 強敵 | 2013.06.07 | ヤングガンガン | 2013-12 | |
| 113 | 気炎 | 2013.06.21 | ヤングガンガン | 2013-13 | |
| 114 | 調整 | 2013.07.05 | ヤングガンガン | 2013-14 | |
| 115 | 新進 | 2013.08.02 | ヤングガンガン | 2013-16 | |
| 116 | 麻將 | 2013.09.06 | ヤングガンガン | 2013-18 | |
| 117 | 景色 | 2013.10.04 | ヤングガンガン | 2013-20 | |
| 118 | 経驗 | 2013.10.18 | ヤングガンガン | 2013-21 | |
| 119 | 水着 | 2013.11.01 | ヤングガンガン | 2013-22 | 13 |
| 120 | 因緣 | 2013.12.06 | ヤングガンガン | 2013-24 | |
| 121 | 危機 | 2014.01.04 | ヤングガンガン | 2014-02 | |
| 122 | 戦線 | 2014.02.21 | ヤングガンガン | 2014-05 | |
| 123 | 抗戦 | 2014.03.07 | ヤングガンガン | 2014-06 | |
| 124 | 風候 | 2014.04.04 | ヤングガンガン | 2014-08 | |
| 125 | 突風 | 2014.04.18 | ヤングガンガン | 2014-09 | |
| 126 | 威風 | 2014.05.16 | ヤングガンガン | 2014-11 | |
| 127 | 対抗 | 2014.06.06 | ヤングガンガン | 2014-12 | |
| 128 | 涼風 | 2014.06.20 | ヤングガンガン | 2014-13 | |
| 129 | 契機 | 2014.07.04 | ヤングガンガン | 2014-14 | |
| 130 | 価値 | 2014.07.18 | ヤングガンガン | 2014-15 | |
| 131 | 打倒 | 2014.09.05 | ヤングガンガン | 2014-18 | |
| 132 | 恩義 | 2014.10.03 | ヤングガンガン | 2014-20 | |
| 133 | 決闘 | 2014.11.07 | ヤングガンガン | 2014-22 | |
| 134 | 対策 | 2014.11.21 | ヤングガンガン | 2014-23 | |
| 135 | 攻戦 | 2014.12.05 | ヤングガンガン | 2014-24 | |
| 136 | 信念 | 2015.01.05 | ヤングガンガン | 2015-02 | |
| 137 | 辛抱 | 2015.01.16 | ヤングガンガン | 2015-03 | |
| 138 | 好機 | 2015.02.06 | ヤングガンガン | 2015-04 | |
| 139 | 窮鼠 | 2015.02.20 | ヤングガンガン | 2015-05 | |
| 140 | 攻防 | 2015.03.06 | ヤングガンガン | 2015-06 | |
| 141 | 黒暗 | 2015.03.20 | ヤングガンガン | 2015-07 | |
| 142 | 中継 | 2015.04.03 | ヤングガンガン | 2015-08 |
番外[编辑]
| 标题 | 日期 | 杂志 | 期数 | 收录单行本 |
|---|---|---|---|---|
| 柔软的小衣与塔塔酱 | 2008.05.30 | 増刊ヤングガンガン | 2008-Vol.03 | 4 |
| 和と優希の進路相談 | 2009.01.30 | 増刊ヤングガンガン | 2009-Vol.05 | 5 |
| 福路探访池田家 | 2009.05.29 | 増刊ヤングガンガン | 2009-Vol.06 | 6 |
| 鹤的遗传 | 2010.01.29 | 増刊ヤングガンガン | 2010-Vol.08 | 7 |
| 胖胖与健康 | 2010.07.30 | 増刊ヤングガンガン | 2010-Vol.10 | 8 |
| 高遠原 | 2011.06.25 | ビッグガンガン | 2011-Vol.02 | 9 |