三寻木咏:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
小无编辑摘要 |
小 (整理) |
||
| 第11行: | 第11行: | ||
|出身=神奈川 | |出身=神奈川 | ||
|生日=2月23日 | |生日=2月23日 | ||
|解说地区= | |解说地区=全国大赛左下半区一二回战 | ||
|年龄=24岁 | |||
|身高=145cm | |||
|体重=37kg | |||
}} | }} | ||
{{登场|AM=4|AA=4|BM=大人の卷④}} | {{登场|AM=4|AA=4|BM=大人の卷④}} | ||
== 简介 == | == 简介 == | ||
以压倒性的火力带领队伍获得胜利,“首位打点王”和“Gold Hand”受赏。<ref name="pro">职业雀士卡片。</ref> | |||
作为日本代表队的先锋活跃中。<ref name="pro" /> | |||
== 相关剧情 == | |||
'''履历''':妙香寺-[[横滨Lodestars|横滨]]<ref name="pro" /> | |||
麻雀杂志《[[WEEKLY麻雀TODAY]]》为其做过封面特集报道<ref>{{参考|AM|8|12}}{{参考|AA|9|06:29-06:33}}</ref>。 | |||
以“不知道呢——”的形象被人们所认知<ref>{{参考|BM|大人の卷④}}</ref>。 | |||
== 二次设定 == | == 二次设定 == | ||
请参见[[三寻木咏/二次设定]]。 | |||
== 萌战战绩 == | == 萌战战绩 == | ||
请参见[[萌战/三寻木咏]]。 | |||
{{reflist}} | |||
{{相关角色|针生绘理|小锻治健夜|福与恒子|藤田靖子}} | {{相关角色|针生绘理|小锻治健夜|福与恒子|藤田靖子}} | ||
2012年9月5日 (三) 00:03的版本
| 三寻木 咏 | |
|---|---|
|
| |
| 日文名 | |
|
三尋木 咏 みひろぎ うた Mihirogi Uta | |
| 声优 | |
| 动画版 | 松冈由贵 |
| 个人资料 | |
| 职业 | 职业雀士 |
| 队伍 | 横滨Lodestars |
| 称号 | Cat Chamber |
| 出身 | 神奈川 |
| 卡片编号 | S-02 |
| 解说地区 | 全国大赛左下半区一二回战 |
| 年龄 | 24岁 |
| 生日 | 2月23日 |
| 身高 | 145cm |
| 体重 | 37kg |
| 登 场 作 品 |
|
|---|
简介
以压倒性的火力带领队伍获得胜利,“首位打点王”和“Gold Hand”受赏。[1]
作为日本代表队的先锋活跃中。[1]
相关剧情
麻雀杂志《WEEKLY麻雀TODAY》为其做过封面特集报道[2]。
以“不知道呢——”的形象被人们所认知[3]。
二次设定
请参见三寻木咏/二次设定。
萌战战绩
请参见萌战/三寻木咏。
参考资料
- ↑ 1.0 1.1 1.2 职业雀士卡片。
- ↑ 出自《咲-Saki- 阿知贺篇 episode of side-A》漫画第8话:第12页。出自《咲-Saki- 阿知贺篇 episode of side-A》动画第9局:06:29-06:33。
- ↑ 出自《咲日和》漫画《大人の卷④》。
| 相关角色:针生绘理 | 小锻治健夜 | 福与恒子 | 藤田靖子 |