泽村智纪:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
小无编辑摘要 |
小 (调整信息框) |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{引自百度百科}}{{学生信息框 | {{引自百度百科}} | ||
{{学生信息框 | |||
|头像=SawamuraTomoki.jpg | |头像=SawamuraTomoki.jpg | ||
|中文名=泽村 智纪 | |中文名=泽村 智纪 | ||
| 第11行: | 第12行: | ||
|声优=大桥步夕 | |声优=大桥步夕 | ||
|国语配音=雷碧文 | |国语配音=雷碧文 | ||
|生日=3月10日 | |生日=3月10日<ref name="mahobook">{{参考|MB|074}}</ref> | ||
|三围=意外的大·普通·普通<ref name="mahobook"/> | |||
|身高=有点高<ref name="mahobook"/> | |||
|喜好=网络游戏<ref name="mahobook"/> | |||
|知识=5 | |||
|分析力=5 | |||
|精神力=4 | |||
|判断力=2 | |||
|运=2 | |||
|潜在能力=2 | |||
|速度=2 | |||
|破坏力=1 | |||
|综合能力=3 | |||
}} | }} | ||
== 简介 == | == 简介 == | ||
[[龙门渕高中]]四天王之一。个性冷静沉默无语,眼镜和长长的秀发搭配得很好。 | |||
非常喜欢电脑,也对操纵各种各样的机械非常感兴趣,平时经常带着PDA或笔记本电脑出门,所以能够随时检索到各式各样的信息。 | |||
[[龙门渕高中]]县预选赛决赛的次锋选手,但在次锋战时运气不好,遇到了克星,赛后输了9900分,全队总分77800分。 | |||
{{reflist}} | |||
{{相关角色|龙门渕透华|天江衣|国广一|井上纯|荻良|杉乃步|妹尾佳织|染谷真子|吉留未春|东横桃子|竹井久|宫永咲}} | |||
2012年8月14日 (二) 21:51的版本
| 本条目部分内容直接引用了百度百科中的信息,需要进行整改以提高页面质量。 |
| 泽村 智纪 | |
|---|---|
|
| |
| 日文名 | |
|
沢村 智紀 さわむら ともき Sawamura Tomoki | |
| 声优 | |
| 动画版 | 大桥步夕 |
| 国语版 | 雷碧文 |
| 个人资料 | |
| 职业 | 学生 |
| 高中 | 龙门渕高校(长野) |
| 年级 | 二年级 |
| 位置 | 次锋 |
| 生日 | 3月10日[1] |
| 身高 | 有点高[1] |
| 三围 | 意外的大·普通·普通[1] |
| 喜好 | 网络游戏[1] |
| 麻将能力数据[2] | |
| 知识 | ★★★★★ |
| 分析力 | ★★★★★ |
| 精神力 | ★★★★ |
| 判断力 | ★★ |
| 运 | ★★ |
| 潜在能力 | ★★ |
| 速度 | ★★ |
| 破坏力 | ★ |
| 综合能力 | ★★★ |
简介
龙门渕高中四天王之一。个性冷静沉默无语,眼镜和长长的秀发搭配得很好。
非常喜欢电脑,也对操纵各种各样的机械非常感兴趣,平时经常带着PDA或笔记本电脑出门,所以能够随时检索到各式各样的信息。
龙门渕高中县预选赛决赛的次锋选手,但在次锋战时运气不好,遇到了克星,赛后输了9900分,全队总分77800分。
参考资料
- ↑ 1.0 1.1 1.2 1.3 出自《咲-Saki- 小真帆的必杀技完成!》:074页。
- ↑ 出自《咲-Saki- 小真帆的必杀技完成!》。只统计到今年县预选大会结束。
| 相关角色:龙门渕透华 | 天江衣 | 国广一 | 井上纯 | 荻良 | 杉乃步 | 妹尾佳织 | 染谷真子 | 吉留未春 | 东横桃子 | 竹井久 | 宫永咲 |