三寻木咏:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
小无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{雀士信息框 | {{雀士信息框 | ||
|头像=MihirogiUta.jpg | |头像=MihirogiUta.jpg | ||
| 第14行: | 第13行: | ||
|解说地区=全国大赛A区一二回战 | |解说地区=全国大赛A区一二回战 | ||
}} | }} | ||
{{登场|AM=4|AA=4|BM=大人の卷④}} | |||
== 简介 == | == 简介 == | ||
现役职业雀士,担当阿知贺所在半区的牌局解说。 | 现役职业雀士,担当阿知贺所在半区的牌局解说。 | ||
出现在雀士仙贝附录的职业雀士卡片中,称号是“[[Cat Chamber]]”。 | |||
以压倒性的火力带领队伍获得胜利,“首位打点王”和“Gold Hand”受赏。 | 以压倒性的火力带领队伍获得胜利,“首位打点王”和“Gold Hand”受赏。 | ||
2012年8月14日 (二) 18:23的版本
| 三寻木 咏 | |
|---|---|
|
| |
| 日文名 | |
|
三尋木 咏 みひろぎ うた Mihirogi Uta | |
| 声优 | |
| 动画版 | 松冈由贵 |
| 个人资料 | |
| 职业 | 职业雀士 |
| 队伍 | 横滨Lodestars |
| 称号 | Cat Chamber |
| 出身 | 神奈川 |
| 卡片编号 | S-02 |
| 解说地区 | 全国大赛A区一二回战 |
| 生日 | 2月23日 |
| 登 场 作 品 |
|
|---|
简介
现役职业雀士,担当阿知贺所在半区的牌局解说。
出现在雀士仙贝附录的职业雀士卡片中,称号是“Cat Chamber”。
以压倒性的火力带领队伍获得胜利,“首位打点王”和“Gold Hand”受赏。
作为日本代表队的先锋活跃中。
麻雀杂志《WEEKLY麻雀TODAY》为其做过封面特集报道。
其他设定
年龄:24岁
身高:145cm
体重:37kg
履历:妙香寺-横滨
二次设定
请参见三寻木咏/二次设定。
萌战战绩
请参见萌战/三寻木咏。
| 相关角色:针生绘理 | 小锻治健夜 | 福与恒子 | 藤田靖子 |