年表:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
小 (→春季) |
(→夏季) |
||
| (未显示5个用户的32个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
== | '''由于确认每年举办一次高中大赛<ref>[[小林立/日志/151104]]</ref>,因此暂以高中大赛的届数计算年份。''' | ||
__TOC__ | |||
== ?年(大于二十年前) == | |||
=== 待推测 === | |||
{| class="Event" width="100%" | |||
! 类别 | |||
! 时间 | |||
! 地点 | |||
! 事件 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 【[[春日井真深]](高中)】获得全国大赛团体战亚军。 | |||
|} | |||
== 51年(二十年前) == | |||
=== 待推测 === | |||
{| class="Event" width="100%" | |||
! 类别 | |||
! 时间 | |||
! 地点 | |||
! 事件 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| 岛根 | |||
| 【[[瑞原早璃]](小二)】与[[春日井真深]]邂逅。 | |||
|} | |||
== 53年(十八年前) == | |||
=== 待推测 === | |||
{| class="Event" width="100%" | |||
! 类别 | |||
! 时间 | |||
! 地点 | |||
! 事件 | |||
|- | |||
| 小学生大赛预选 | |||
| | |||
| 岛根 | |||
| 【[[瑞原早璃]](小四)】击败【[[石飞闲无]](小四)】,晋级[[全国小学生麻将大会]]。 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| 神奈川 | |||
| 【[[白筑奈奈]]】失踪。 | |||
|} | |||
== 54年(十七年前) == | |||
=== 待推测 === | |||
{| class="Event" width="100%" | |||
! 类别 | |||
! 时间 | |||
! 地点 | |||
! 事件 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| 岛根 | |||
| 【[[白筑慕]]】转学到岛根,就读于[[汤町小学]]。 | |||
|- | |||
| 小学生大赛预选 | |||
| | |||
| 岛根 | |||
| 【[[瑞原早璃]](小五)】击败【[[石飞闲无]](小五)】、【[[白筑慕]](小五)】、【[[向村雄一]](小六)】,晋级[[全国小学生麻将大会]]。 | |||
|- | |||
| 小学生大赛决赛 | |||
| | |||
| 东京 | |||
| 【[[瑞原早璃]](小五)】负于【[[三寻木咏]](小二)】。 | |||
|} | |||
== 55年(十六年前) == | |||
=== 待推测 === | |||
{| class="Event" width="100%" | |||
! 类别 | |||
! 时间 | |||
! 地点 | |||
! 事件 | |||
|- | |||
| 小学生大赛预选 | |||
| | |||
| 岛根 | |||
| 【[[白筑慕]](小六)】击败【[[石飞闲无]](小六)】、【[[瑞原早璃]](小六)】、【[[稻村杏果]](小六)】、【[[本藤悠彗]](小六)】,晋级[[全国小学生麻将大会]]。 | |||
|- | |||
| 小学生大赛决赛 | |||
| | |||
| 东京 | |||
| 【[[白筑慕]](小六)】与【[[小禄心]](小五)】、【[[三寻木咏]](小三)】、【[[善野一美]](小六)】、【[[赤土晴绘]](小四)】、【[[丹羽菜绪子]](小六)】、【[[高桥知代子]](小六)】、【[[与那岭若菜]](小六)】等人交手。 | |||
|- | |||
| 小学生大赛决赛 | |||
| | |||
| 东京 | |||
| 【[[小禄心]](小五)】在決赛上击败【[[白筑慕]](小六)】、【[[三寻木咏]](小三)】、【[[善野一美]](小六)】,最终得到了大赛冠军。 | |||
|} | |||
== 56年(十五年前) == | |||
=== 待推测 === | |||
{| class="Event" width="100%" | |||
! 类别 | |||
! 时间 | |||
! 地点 | |||
! 事件 | |||
|- | |||
| rowspan="3"|中学生市大赛 | |||
| rowspan="4"| | |||
| 岛根·松江市 | |||
| 【[[汤町中学]]】击败【[[万原中学]]】,並突破中学生麻将大会岛根县松江市大赛,晉级县大赛。 | |||
|- | |||
| 岛根·江津市 | |||
| 【[[菰泽中学]]】突破中学生麻将大会岛根县江津市大赛,晉级县大赛。 | |||
|- | |||
| 东京 | |||
| 【[[高桥知代子]]、[[丹羽菜绪子]]】所在的中学突破中学生麻将大会市大赛,晉级县大赛。 | |||
|- | |||
| 小学生大赛预选 | |||
| 冲绳 | |||
| 【[[小禄心]](小六)】晋级[[全国小学生麻将大会]]。 | |||
|} | |||
== 61年(十年前) == | |||
=== 夏季 === | === 夏季 === | ||
{| class="Event" width="100%" | {| class="Event" width="100%" | ||
| 第8行: | 第125行: | ||
! 事件 | ! 事件 | ||
|- | |- | ||
| 夏季赛预选 | | rowspan="4"|夏季赛预选 | ||
| 6月 | | rowspan="4"|6月 | ||
| 奈良 | | 奈良 | ||
| 【[[阿知贺女子学院]]:[[赤土晴绘]](高一)、[[新子望]]】晋级[[全国大会]]团体赛。 | |||
|- | |||
| 茨城 | |||
| 【[[土浦女子高校]]:[[小锻治健夜]]】晋级[[全国大会]]团体赛。 | |||
|- | |||
| 福冈 | |||
| 【[[新道寺女子高校]]:[[野依理沙]]】晋级[[全国大会]]团体赛。 | |||
|- | |||
| 岛根 | |||
| 【[[朝酌女子高校]]:[[瑞原早璃]](高三)】晋级[[全国大会]]团体赛。 | |||
|- | |- | ||
| 夏季赛 | | 夏季赛 | ||
| 8月 | | 8月 | ||
| 东京 | | 东京 | ||
| 【[[阿知贺女子学院]]】、【[[土浦女子高校]]】、【[[新道寺女子高校]]】、【[[朝酌女子高校]]】于准决赛交手。<br>【[[阿知贺女子学院]]】败退。<br>【[[土浦女子高校]]】进入决赛并夺冠。 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|【[[福与恒子]](中二)】替【[[土浦女子高校]]】(【[[小锻治健夜]]】的母校)加油。 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 奈良 | |||
|【[[鹭森灼]](小一)】得到【[[赤土晴绘]]】馈赠的领带。 | |||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | |||
|【[[赤土晴绘]]】因心灵创伤放弃麻将。得知消息的【[[鹭森灼]]】,随后亦放弃麻将(动画版删除了该设定,并在之后作者的官方网站中以“松实姐妹和灼从3岁起打麻将至今”作了肯定的回应)。 | |||
|} | |||
== 62年(九年前) == | |||
{| class="Event" width="100%" | |||
! 类别 | |||
! 时间 | |||
! 地点 | |||
! 事件 | |||
|- | |||
| | |||
| 不明 | |||
| 鹿儿岛 | |||
|【[[石户霞]]】被[[石户霞の祖母|祖母]]带到[[雾岛神宫]],第一次与【[[神代小莳]]】见面。 | |||
|- | |||
| | | | ||
| 奈良 | |不明 | ||
|奈良 | |||
|【[[小走八重]](小三)】打麻将已经不起茧子了。(让你们看看王者的打法!) | |||
|} | |} | ||
== | == 64年(七年前) == | ||
=== 春季 === | |||
{| class="Event" width="100%" | {| class="Event" width="100%" | ||
! 类别 | ! 类别 | ||
| 第47行: | 第188行: | ||
! 事件 | ! 事件 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|【[[园城寺怜]](小五)】、【[[清水谷龙华]](小五)】成为同班同学。【[[园城寺怜]](小五)】开始学习打麻将(虽然之前也会一点)。 | |||
|} | |} | ||
== | == 65年(六年前) == | ||
=== 時間未知 === | === 時間未知 === | ||
| 第62行: | 第203行: | ||
! 事件 | ! 事件 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|【[[原村和]](小四)】在医院学会打麻将。 | |||
|} | |} | ||
== | == 66年(五年前) == | ||
=== 时间未知 === | === 时间未知 === | ||
| 第77行: | 第218行: | ||
! 事件 | ! 事件 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
|奈良 | |||
|【[[赤土晴绘]](大学)】创建【[[阿知贺儿童麻将Club]]】。 | |||
|} | |} | ||
| 第90行: | 第231行: | ||
! 事件 | ! 事件 | ||
|- | |- | ||
|夏季赛预选 | |||
|6月 | |||
|长野 | |||
|【[[国广一]](小六)】于【[[全国小学生麻将大会]]】县预选团体赛的决赛时作弊,队伍被判失去资格。 | |||
|} | |} | ||
== | == 67年(四年前) == | ||
=== 春季 === | === 春季 === | ||
| 第108行: | 第249行: | ||
| 4月 | | 4月 | ||
| 奈良 | | 奈良 | ||
|【[[原村和]](小六)】转学至奈良。 | |||
|- | |- | ||
| 排位赛 | | 排位赛 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|【[[小锻治健夜]]】于雀士头衔排名赛中挑战九冠王。 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 奈良 | | 奈良 | ||
| | |担任实业团体旗下[[博多Ever Green]]队监督的【[[熊仓敏]]】,前来邀约【[[赤土晴绘]]】加入团队。 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
|奈良 | |||
|【[[赤土晴绘]]】为加入该实业团,关闭[[阿知贺儿童麻将Club]]。 | |||
|} | |} | ||
== | == 68年(三年前) == | ||
=== 春季 === | === 春季 === | ||
| 第135行: | 第276行: | ||
! 事件 | ! 事件 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2 | | rowspan="2"|升学 | ||
| rowspan="2 | | rowspan="2"|4月 | ||
| rowspan="2 | | rowspan="2"|奈良 | ||
|【[[高鸭稳乃]]、[[原村和]]】升入[[阿知贺女子学院]]中学部一年级。 | |||
|- | |- | ||
|【[[新子憧]]】升入[[阿太峯中学]]一年级,加入麻将部,认识【[[冈桥初濑]]】。 | |||
|} | |} | ||
| 第153行: | 第294行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|【[[上埜久]](中三)】参加[[全中大会]]个人赛,于三回战时弃权。 | |||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|【[[福路美穗子]](中三)】参加[[全中大会]]个人赛,与【[[上埜久]]】对局时陷入苦战,最终获得冠军。 | |||
|} | |} | ||
== | == 69年(两年前) == | ||
=== 春季 === | === 春季 === | ||
| 第174行: | 第315行: | ||
| 4月 | | 4月 | ||
| 长野 | | 长野 | ||
|【[[原村和]](中二)】自奈良转学至长野县[[高远原中学]],结识【[[片冈优希]](中二)】。 | |||
|- | |- | ||
|升学 | |||
|5月 | |||
|大阪 | |||
|【[[江口夕]](高一)】升入[[千里山女子高校]],加入麻将部后成为正式候补队员。 | |||
|} | |} | ||
| 第193行: | 第334行: | ||
| 6月 | | 6月 | ||
| 长野 | | 长野 | ||
|【[[原村和]](中二)】与【[[片冈优希]](中二)】加入【[[高远原中学]]】麻将部,结识【[[花田煌]](中三)】、【[[室桥裕子]](中一)】、【[[梦乃真帆]](小六)】。 | |||
|- | |- | ||
|夏季赛 | |||
|8月 | |||
|东京 | |||
|[[全国大赛]]团体赛由[[白糸台高校]]夺冠。【[[宫永照]](高一)】于个人赛中被【[[戒能良子]](高三)】击败。 | |||
|} | |} | ||
| 第209行: | 第350行: | ||
! 事件 | ! 事件 | ||
|- | |- | ||
|转学 | |||
|9月 | |||
|长野 | |||
|受到【[[龙门渕透华]](中三)】的邀约,【[[国广一]](中三)、[[井上纯]](中三)、[[泽村智纪]](中三)】转学至[[龙门渊高校]]中学部。 | |||
|} | |} | ||
== | === 时间不明 === | ||
{| class="Event" width="100%" | |||
! 类别 | |||
! 时间 | |||
! 地点 | |||
! 事件 | |||
|- | |||
|升学 | |||
| | |||
|东京 | |||
|【[[宫永照]](高一)】、【[[弘世堇]](高一·麻将特招生)】升入[[白糸台高校]],二人相遇。 | |||
|} | |||
== 70年(一年前) == | |||
=== 春季 === | === 春季 === | ||
| 第223行: | 第378行: | ||
! 地点 | ! 地点 | ||
! 事件 | ! 事件 | ||
|- | |||
|春季賽 | |||
|3~4月 | |||
| | |||
|姬松高校麻將部原監督【[[善野]]】在大賽途中倒下,暫時卸任監督職位。 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| rowspan="2" | | rowspan="2" |5月 | ||
| rowspan="2" | | rowspan="2" |大阪 | ||
|姬松高校麻将部原监督【[[善野]]】因病住院中,暂由【[[赤阪郁乃]]】担任代行监督一职。 | |||
|- | |- | ||
| | |||
|【[[赤阪郁乃]]】提议让【[[末原恭子]](高二)】成为夏季[[全国大赛]]正式队员之一,遭婉拒。【[[末原恭子]]】推荐【[[上重漫]](高一)】为正式队员。 | |||
|} | |} | ||
| 第240行: | 第400行: | ||
! 事件 | ! 事件 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
|大阪 | |||
|【[[园城寺怜]](高二)】重病濒死。 | |||
|} | |} | ||
| 第256行: | 第416行: | ||
| 6月 | | 6月 | ||
| 长野 | | 长野 | ||
|【[[龙门渊高校]]】击败【[[风越女子高校]]】,取得长野县代表权。 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 大阪 | | 大阪 | ||
|【[[清水谷龙华]](高二)】与担任ACE的【[[江口夕]](高二)】成为正式队员。【[[千里山女子高校]]】连霸北大阪。 | |||
|- | |- | ||
| 夏季赛 | | 夏季赛 | ||
| 8月 | | 8月 | ||
| 东京 | | 东京 | ||
|【[[龙门渊高校]]】于[[全国大赛]]三回战败退。决赛由【[[白糸台高校]]】击败【[[临海女子高校|临海女子]]】、【[[千里山女子高校|千里山女子]]】后夺冠。 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|[[全国大赛]]个人赛排名:第一名【[[宫永照]](高二)】、第二名【[[荒川憩]](高一)】、第三名【[[辻垣内智叶]](高二)】、第六名【[[铭苅]]】、第十五名【[[寺崎游月]](高二)】。 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|【[[二条泉]](中三)】于[[全中大会]]个人赛上得点输给【[[原村和]](中三)】。但于团体赛上另有发挥。 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|【[[原村和]](中三)】于[[全中大会]]个人赛夺冠。 | |||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
|奈良 | |||
|【[[高鸭稳乃]](中三)】于电视转播中得知【[[原村和]]】夺冠,重返[[阿知贺女子学院]]麻将部室时遇见【[[松实玄]](高一)】,并与【[[新子憧]](中三)】约定来年一起进军全国。 | |||
|} | |} | ||
| 第299行: | 第459行: | ||
| 9月 | | 9月 | ||
| 奈良 | | 奈良 | ||
| | |【[[阿知贺女子学院]]麻将同好会】成立。 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 9月 | | 9月 | ||
| 大阪 | | 大阪 | ||
|【[[清水谷龙华]](高二)】成为【[[千里山女子高校]]】麻将部部长。 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|【[[园城寺怜]](高二)】成为【[[千里山女子高校]]】麻将部ACE。 | |||
|- | |- | ||
| 秋季赛 | | 秋季赛 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|近畿地区准决赛队伍:【[[千里山女子高校|千里山女子]](北大阪)】、【[[晚成高校]](奈良)】、【[[劒谷高校]](兵库)】、【[[和深高校]](和歌山)】。 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 奈良 | | 奈良 | ||
|【[[新子憧]](中三)】与【[[冈桥初濑]](中三)】于【[[阿太峯中学]]】麻将部活动室内观看秋季比赛。 | |||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
|岩手 | |||
|福冈团队解散。【[[熊仓敏]]】改任岩手县【[[宫守女子高校]]】教师及麻将部顾问。认识【[[姊带丰音]](高二)】。 | |||
|} | |} | ||
| 第334行: | 第494行: | ||
! 事件 | ! 事件 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 12月 | |||
| | | rowspan="2" |奈良 | ||
|福冈团队解散。【[[赤土晴绘]]】回到奈良,于阿知贺女子麻将部活动室与【[[高鸭稳乃]]、[[新子憧]]、[[松实玄]]、[[松实宥]]、[[鹭森灼]]】重逢。 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|【[[瑞原早璃]]】邀请【[[赤土晴绘]]】加入职业麻将圈,被婉拒。 | |||
|} | |} | ||
== | == 71年(今年) == | ||
=== 冬季 === | === 冬季 === | ||
| 第349行: | 第513行: | ||
! 事件 | ! 事件 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|1~2月 | |||
|岩手 | |||
|【[[熊仓敏]]】引介【[[姊带丰音]](高二)】,与【[[宫守女子高校]]】麻将部的【[[鹿仓胡桃]](高二)、[[臼泽塞]](高二)、[[小濑川白望]](高二)】相识,同时白望的同班同学、留学生【[[Aislinn Wishart]](高二)】加入麻将部。 | |||
|} | |} | ||
| 第365行: | 第529行: | ||
| 3~4月 | | 3~4月 | ||
| | | | ||
|春季大赛总排名:[[白糸台高校]](大将:[[宫永照]])、[[千里山女子高校]](先锋:[[园城寺怜]])、[[临海女子高校]]、[[永水女子高校]]、[[姬松高校]]。 | |||
|- | |- | ||
| 转学 | | 转学 | ||
| 4月 | | 4月 | ||
| 岩手 | | 岩手 | ||
|【[[姊带丰音]](高三)】转学至【[[宫守女子高校]]】,加入麻将部。 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 奈良 | | 奈良 | ||
| | |【[[阿知贺女子学院|阿知贺女子]]麻将部】重建。 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
|长野 | |||
|【[[东横桃子]](高一)】、【[[妹尾佳织]](高二)】加入【[[鹤贺学园]]】麻将部。 | |||
|} | |} | ||
| 第390行: | 第554行: | ||
! 事件 | ! 事件 | ||
|- | |- | ||
| | | 夏季赛预选 | ||
| | | 6月 | ||
| | | 大阪 | ||
| | |北大阪预选团体战决赛:【[[千里山女子高校]] vs [[三箇牧高校]] vs 他二校不明】<br>【[[千里山女子高校]]】连续11年称霸北大阪,第35回进军全国大赛。 | ||
|- | |||
|夏季赛预选 | |||
|6月 | |||
|长野 | |||
|长野县预选赛。详情请参见[[第71回全国大会/长野县预选/赛程表]]。 | |||
|- | |||
| 夏季赛预选 | |||
| 6月第一周<br>日曜日 | |||
| 长野 | |||
|长野县预选团体战决赛:【[[清澄高校]] vs [[龙门渕高校]] vs [[风越女子高校]] vs [[鹤贺学园]]】<br> | |||
【[[清澄高校]]】拿下冠军,成为长野县代表,晋级全国大赛。 | |||
|- | |||
|||6月第三周||长野||【[[久保贵子]]】与【[[藤田靖子]]】商议某比赛人选。 | |||
|- | |||
|||||长野||【[[清澄高校]]】、【[[龙门渕高校]]】、【[[风越女子高校]]】、【[[鹤贺学园]]】四校合同合宿 | |||
|- | |||
|夏季赛 | |||
|8月 | |||
|东京 | |||
|[[全國高等學校麻雀選手權大會|第71回全国高等学校麻雀选手权大会]]。详情请参见[[第71回全国大会/赛程表]]。 | |||
|} | |} | ||
{{reflist}} | |||
2017年7月22日 (六) 16:29的最新版本
由于确认每年举办一次高中大赛[1],因此暂以高中大赛的届数计算年份。
?年(大于二十年前)[编辑]
待推测[编辑]
| 类别 | 时间 | 地点 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 【春日井真深(高中)】获得全国大赛团体战亚军。 |
51年(二十年前)[编辑]
待推测[编辑]
| 类别 | 时间 | 地点 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 岛根 | 【瑞原早璃(小二)】与春日井真深邂逅。 |
53年(十八年前)[编辑]
待推测[编辑]
| 类别 | 时间 | 地点 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 小学生大赛预选 | 岛根 | 【瑞原早璃(小四)】击败【石飞闲无(小四)】,晋级全国小学生麻将大会。 | |
| 神奈川 | 【白筑奈奈】失踪。 |
54年(十七年前)[编辑]
待推测[编辑]
| 类别 | 时间 | 地点 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 岛根 | 【白筑慕】转学到岛根,就读于汤町小学。 | ||
| 小学生大赛预选 | 岛根 | 【瑞原早璃(小五)】击败【石飞闲无(小五)】、【白筑慕(小五)】、【向村雄一(小六)】,晋级全国小学生麻将大会。 | |
| 小学生大赛决赛 | 东京 | 【瑞原早璃(小五)】负于【三寻木咏(小二)】。 |
55年(十六年前)[编辑]
待推测[编辑]
| 类别 | 时间 | 地点 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 小学生大赛预选 | 岛根 | 【白筑慕(小六)】击败【石飞闲无(小六)】、【瑞原早璃(小六)】、【稻村杏果(小六)】、【本藤悠彗(小六)】,晋级全国小学生麻将大会。 | |
| 小学生大赛决赛 | 东京 | 【白筑慕(小六)】与【小禄心(小五)】、【三寻木咏(小三)】、【善野一美(小六)】、【赤土晴绘(小四)】、【丹羽菜绪子(小六)】、【高桥知代子(小六)】、【与那岭若菜(小六)】等人交手。 | |
| 小学生大赛决赛 | 东京 | 【小禄心(小五)】在決赛上击败【白筑慕(小六)】、【三寻木咏(小三)】、【善野一美(小六)】,最终得到了大赛冠军。 |
56年(十五年前)[编辑]
待推测[编辑]
| 类别 | 时间 | 地点 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 中学生市大赛 | 岛根·松江市 | 【汤町中学】击败【万原中学】,並突破中学生麻将大会岛根县松江市大赛,晉级县大赛。 | |
| 岛根·江津市 | 【菰泽中学】突破中学生麻将大会岛根县江津市大赛,晉级县大赛。 | ||
| 东京 | 【高桥知代子、丹羽菜绪子】所在的中学突破中学生麻将大会市大赛,晉级县大赛。 | ||
| 小学生大赛预选 | 冲绳 | 【小禄心(小六)】晋级全国小学生麻将大会。 |
61年(十年前)[编辑]
夏季[编辑]
| 类别 | 时间 | 地点 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 夏季赛预选 | 6月 | 奈良 | 【阿知贺女子学院:赤土晴绘(高一)、新子望】晋级全国大会团体赛。 |
| 茨城 | 【土浦女子高校:小锻治健夜】晋级全国大会团体赛。 | ||
| 福冈 | 【新道寺女子高校:野依理沙】晋级全国大会团体赛。 | ||
| 岛根 | 【朝酌女子高校:瑞原早璃(高三)】晋级全国大会团体赛。 | ||
| 夏季赛 | 8月 | 东京 | 【阿知贺女子学院】、【土浦女子高校】、【新道寺女子高校】、【朝酌女子高校】于准决赛交手。 【阿知贺女子学院】败退。 【土浦女子高校】进入决赛并夺冠。 |
| 【福与恒子(中二)】替【土浦女子高校】(【小锻治健夜】的母校)加油。 | |||
| 奈良 | 【鹭森灼(小一)】得到【赤土晴绘】馈赠的领带。 | ||
| 【赤土晴绘】因心灵创伤放弃麻将。得知消息的【鹭森灼】,随后亦放弃麻将(动画版删除了该设定,并在之后作者的官方网站中以“松实姐妹和灼从3岁起打麻将至今”作了肯定的回应)。 |
62年(九年前)[编辑]
| 类别 | 时间 | 地点 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 不明 | 鹿儿岛 | 【石户霞】被祖母带到雾岛神宫,第一次与【神代小莳】见面。 | |
| 不明 | 奈良 | 【小走八重(小三)】打麻将已经不起茧子了。(让你们看看王者的打法!) |
64年(七年前)[编辑]
春季[编辑]
| 类别 | 时间 | 地点 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 【园城寺怜(小五)】、【清水谷龙华(小五)】成为同班同学。【园城寺怜(小五)】开始学习打麻将(虽然之前也会一点)。 |
65年(六年前)[编辑]
時間未知[编辑]
| 类别 | 时间 | 地点 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 【原村和(小四)】在医院学会打麻将。 |
66年(五年前)[编辑]
时间未知[编辑]
| 类别 | 时间 | 地点 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 奈良 | 【赤土晴绘(大学)】创建【阿知贺儿童麻将Club】。 |
夏季[编辑]
| 类别 | 时间 | 地点 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 夏季赛预选 | 6月 | 长野 | 【国广一(小六)】于【全国小学生麻将大会】县预选团体赛的决赛时作弊,队伍被判失去资格。 |
67年(四年前)[编辑]
春季[编辑]
| 类别 | 时间 | 地点 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 转学 | 4月 | 奈良 | 【原村和(小六)】转学至奈良。 |
| 排位赛 | 【小锻治健夜】于雀士头衔排名赛中挑战九冠王。 | ||
| 奈良 | 担任实业团体旗下博多Ever Green队监督的【熊仓敏】,前来邀约【赤土晴绘】加入团队。 | ||
| 奈良 | 【赤土晴绘】为加入该实业团,关闭阿知贺儿童麻将Club。 |
68年(三年前)[编辑]
春季[编辑]
| 类别 | 时间 | 地点 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 升学 | 4月 | 奈良 | 【高鸭稳乃、原村和】升入阿知贺女子学院中学部一年级。 |
| 【新子憧】升入阿太峯中学一年级,加入麻将部,认识【冈桥初濑】。 |
夏季[编辑]
| 类别 | 时间 | 地点 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 【上埜久(中三)】参加全中大会个人赛,于三回战时弃权。 | |||
| 【福路美穗子(中三)】参加全中大会个人赛,与【上埜久】对局时陷入苦战,最终获得冠军。 |
69年(两年前)[编辑]
春季[编辑]
| 类别 | 时间 | 地点 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 转学 | 4月 | 长野 | 【原村和(中二)】自奈良转学至长野县高远原中学,结识【片冈优希(中二)】。 |
| 升学 | 5月 | 大阪 | 【江口夕(高一)】升入千里山女子高校,加入麻将部后成为正式候补队员。 |
夏季[编辑]
| 类别 | 时间 | 地点 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 6月 | 长野 | 【原村和(中二)】与【片冈优希(中二)】加入【高远原中学】麻将部,结识【花田煌(中三)】、【室桥裕子(中一)】、【梦乃真帆(小六)】。 | |
| 夏季赛 | 8月 | 东京 | 全国大赛团体赛由白糸台高校夺冠。【宫永照(高一)】于个人赛中被【戒能良子(高三)】击败。 |
秋季[编辑]
| 类别 | 时间 | 地点 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 转学 | 9月 | 长野 | 受到【龙门渕透华(中三)】的邀约,【国广一(中三)、井上纯(中三)、泽村智纪(中三)】转学至龙门渊高校中学部。 |
时间不明[编辑]
| 类别 | 时间 | 地点 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 升学 | 东京 | 【宫永照(高一)】、【弘世堇(高一·麻将特招生)】升入白糸台高校,二人相遇。 |
70年(一年前)[编辑]
春季[编辑]
| 类别 | 时间 | 地点 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 春季賽 | 3~4月 | 姬松高校麻將部原監督【善野】在大賽途中倒下,暫時卸任監督職位。 | |
| 5月 | 大阪 | 姬松高校麻将部原监督【善野】因病住院中,暂由【赤阪郁乃】担任代行监督一职。 | |
| 【赤阪郁乃】提议让【末原恭子(高二)】成为夏季全国大赛正式队员之一,遭婉拒。【末原恭子】推荐【上重漫(高一)】为正式队员。 |
时间未知[编辑]
| 类别 | 时间 | 地点 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 大阪 | 【园城寺怜(高二)】重病濒死。 |
夏季[编辑]
| 类别 | 时间 | 地点 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 夏季赛预选 | 6月 | 长野 | 【龙门渊高校】击败【风越女子高校】,取得长野县代表权。 |
| 大阪 | 【清水谷龙华(高二)】与担任ACE的【江口夕(高二)】成为正式队员。【千里山女子高校】连霸北大阪。 | ||
| 夏季赛 | 8月 | 东京 | 【龙门渊高校】于全国大赛三回战败退。决赛由【白糸台高校】击败【临海女子】、【千里山女子】后夺冠。 |
| 全国大赛个人赛排名:第一名【宫永照(高二)】、第二名【荒川憩(高一)】、第三名【辻垣内智叶(高二)】、第六名【铭苅】、第十五名【寺崎游月(高二)】。 | |||
| 【二条泉(中三)】于全中大会个人赛上得点输给【原村和(中三)】。但于团体赛上另有发挥。 | |||
| 【原村和(中三)】于全中大会个人赛夺冠。 | |||
| 奈良 | 【高鸭稳乃(中三)】于电视转播中得知【原村和】夺冠,重返阿知贺女子学院麻将部室时遇见【松实玄(高一)】,并与【新子憧(中三)】约定来年一起进军全国。 |
秋季[编辑]
| 类别 | 时间 | 地点 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 9月 | 奈良 | 【阿知贺女子学院麻将同好会】成立。 | |
| 9月 | 大阪 | 【清水谷龙华(高二)】成为【千里山女子高校】麻将部部长。 | |
| 【园城寺怜(高二)】成为【千里山女子高校】麻将部ACE。 | |||
| 秋季赛 | 近畿地区准决赛队伍:【千里山女子(北大阪)】、【晚成高校(奈良)】、【劒谷高校(兵库)】、【和深高校(和歌山)】。 | ||
| 奈良 | 【新子憧(中三)】与【冈桥初濑(中三)】于【阿太峯中学】麻将部活动室内观看秋季比赛。 | ||
| 岩手 | 福冈团队解散。【熊仓敏】改任岩手县【宫守女子高校】教师及麻将部顾问。认识【姊带丰音(高二)】。 |
冬季[编辑]
| 类别 | 时间 | 地点 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 12月 | 奈良 | 福冈团队解散。【赤土晴绘】回到奈良,于阿知贺女子麻将部活动室与【高鸭稳乃、新子憧、松实玄、松实宥、鹭森灼】重逢。 | |
| 【瑞原早璃】邀请【赤土晴绘】加入职业麻将圈,被婉拒。 |
71年(今年)[编辑]
冬季[编辑]
| 类别 | 时间 | 地点 | 事件 |
|---|---|---|---|
