新道寺女子高校:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
小 (使用人物列表开始模板) |
小 (→主要人物) |
||
| (未显示2个用户的16个中间版本) | |||
| 第4行: | 第4行: | ||
|日文名 = 新道寺女子高校 | |日文名 = 新道寺女子高校 | ||
|平假名 = しんどうじ じょし こうこう | |平假名 = しんどうじ じょし こうこう | ||
|罗马音 = | |罗马音 = Shindoji Joshi Koukou | ||
|地区 = 福冈 | |地区 = 福冈 | ||
|层次 = 高中 | |层次 = 高中 | ||
| 第10行: | 第10行: | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
北九州最强的高中,今年的全国八强<ref>{{参考|AM|7|43}}准决赛进场时,[[福与恒子]]提到“今年也没有缺席”,但不能确定是指准决赛还是指全国大赛。</ref>。 | |||
往年总是因为ACE比不过其他学校的ACE而失败,今年变更了战术,放弃先锋的ACE战,按实力从弱往强排。 | 往年总是因为ACE比不过其他学校的ACE而失败,今年变更了战术,放弃先锋的ACE战,按实力从弱往强排。 | ||
采用住宿制度。<ref>[http://www.sciasta.com/ritz/ 小林立公式站 13.09.25]</ref> | |||
== 比赛情况 == | == 比赛情况 == | ||
| 第20行: | 第22行: | ||
全国大赛团体战一回战,对阵粕渕(岛根)、折渡第二(秋田)、堀米女子(栃木),一位晋级; | 全国大赛团体战一回战,对阵粕渕(岛根)、折渡第二(秋田)、堀米女子(栃木),一位晋级; | ||
全国大赛团体战二回战,对阵[[白糸台高校]] | 全国大赛团体战二回战,对阵[[白糸台高校]](西东京)、[[苅安贺高校]](西爱知)、[[栢山学园]](南神奈川),二位晋级; | ||
全国大赛团体战三回战,对阵[[白糸台高校]](西东京)、[[千里山女子高校]](北大阪)、[[阿知贺女子学院]](奈良)。最终得点92900点,位列第四,遗憾止步。 | |||
'''十年前的全国高中生麻将大会''': | |||
全国大赛准决赛,对阵[[土浦女子高校]](茨城)、[[阿知贺女子学院]](奈良)、[[朝酌女子高校]](岛根),结果不明。 | |||
== 主要人物 == | == 主要人物 == | ||
| 第36行: | 第42行: | ||
|- | |- | ||
|'''[[花田煌]]''' | |'''[[花田煌]]''' | ||
|新井里美 | |[[新井里美]] | ||
|先锋 | |先锋 | ||
|二年级 | |二年级 | ||
| 第48行: | 第54行: | ||
|- | |- | ||
|'''[[白水哩]]''' | |'''[[白水哩]]''' | ||
|鹿野优以 | |[[鹿野优以]] | ||
|副将 | |副将 | ||
| | |三年级 | ||
| align="left" |麻将部部长,去年的ACE/先锋。 | | align="left" |麻将部部长,去年的ACE/先锋。 | ||
|- | |- | ||
|'''[[鹤田姬子]]''' | |'''[[鹤田姬子]]''' | ||
|大龟明日香 | |[[大龟明日香]] | ||
|大将 | |大将 | ||
| | |二年级 | ||
| align="left" |今年的ACE。 | | align="left" |今年的ACE。 | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''[[安河内美子]]''' | ||
|[[高本惠]] | |||
|次锋 | |||
|三年级 | |||
| align="left" | | |||
|- | |||
|'''[[江崎仁美]]''' | |||
|[[巽悠衣子]] | |||
|中坚 | |||
|三年级 | |||
| align="left" | | |||
|- | |||
|'''[[友清朱里]]''' | |||
|无 | |||
|替补 | |||
|一年级 | |||
| align="left" |校内排名第五。 | |||
|- | |||
|'''[[比羽森枫]]''' | |||
|无 | |||
|监督 | |||
| | | | ||
| | | align="left" | | ||
|- | |||
|'''[[须田山悦子]]''' | |||
|无 | |||
|教练 | |||
| | | | ||
| align="left" | | | align="left" | | ||
|} | |} | ||
=== 毕业生 === | |||
{{人物列表开始}} | |||
!姓名 | |||
!年级 | |||
!简介 | |||
|- | |||
|'''[[野依理沙]]''' | |||
|十年前的部员 | |||
| align="left" |现役职业雀士。 | |||
|} | |||
== 考据 == | |||
请参见[[新道寺女子高校/考据]]。 | |||
== 二次设定 == | |||
请参见[[新道寺女子高校/二次设定]]。 | |||
== 制服 == | |||
[http://i.imgur.com/xhhUs.jpg http://i.imgur.com/xhhUsl.jpg] | |||
{{reflist}} | |||
2017年5月21日 (日) 23:31的最新版本
| 新道寺女子高中 | |
|---|---|
| 日文名 | |
|
新道寺女子高校 しんどうじ じょし こうこう Shindoji Joshi Koukou | |
| 简称 | 新道寺女子 |
| 地区 | 福冈 |
| 层次 | 高中 |
概要[编辑]
北九州最强的高中,今年的全国八强[1]。
往年总是因为ACE比不过其他学校的ACE而失败,今年变更了战术,放弃先锋的ACE战,按实力从弱往强排。
采用住宿制度。[2]
比赛情况[编辑]
今年(第71届)全国高中生麻将大会:
全国大赛团体战一回战,对阵粕渕(岛根)、折渡第二(秋田)、堀米女子(栃木),一位晋级;
全国大赛团体战二回战,对阵白糸台高校(西东京)、苅安贺高校(西爱知)、栢山学园(南神奈川),二位晋级;
全国大赛团体战三回战,对阵白糸台高校(西东京)、千里山女子高校(北大阪)、阿知贺女子学院(奈良)。最终得点92900点,位列第四,遗憾止步。
十年前的全国高中生麻将大会:
全国大赛准决赛,对阵土浦女子高校(茨城)、阿知贺女子学院(奈良)、朝酌女子高校(岛根),结果不明。
主要人物[编辑]
时间点以今年(第71届)为准。
| 姓名 | 声优 | 位置 | 年级 | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 花田煌 | 新井里美 | 先锋 | 二年级 | 口头禅是「太棒了」。
中学三年级后转学到福冈。 |
| 白水哩 | 鹿野优以 | 副将 | 三年级 | 麻将部部长,去年的ACE/先锋。 |
| 鹤田姬子 | 大龟明日香 | 大将 | 二年级 | 今年的ACE。 |
| 安河内美子 | 高本惠 | 次锋 | 三年级 | |
| 江崎仁美 | 巽悠衣子 | 中坚 | 三年级 | |
| 友清朱里 | 无 | 替补 | 一年级 | 校内排名第五。 |
| 比羽森枫 | 无 | 监督 | ||
| 须田山悦子 | 无 | 教练 |
毕业生[编辑]
| 姓名 | 年级 | 简介 |
|---|---|---|
| 野依理沙 | 十年前的部员 | 现役职业雀士。 |
考据[编辑]
请参见新道寺女子高校/考据。
二次设定[编辑]
请参见新道寺女子高校/二次设定。
制服[编辑]
参考资料
- ↑ 出自《咲-Saki- 阿知贺篇 episode of side-A》漫画第7话:第43页。准决赛进场时,福与恒子提到“今年也没有缺席”,但不能确定是指准决赛还是指全国大赛。
- ↑ 小林立公式站 13.09.25