全国高等学校麻雀选手权大会/第71届/五名战:修订间差异
(→得点表) |
(→次锋战) |
||
| 第242行: | 第242行: | ||
== 次锋战 == | == 次锋战 == | ||
==== 得点表 ==== | |||
{| class="Contest" width="100%" | |||
!学校!!width="10%"|选手!!width="25%"|先锋战 开始!!colspan="2" width="25%"|先锋战 结束 | |||
|- | |||
|rowspan="4"|[[千里山女子高校|千里山女子]] | |||
|rowspan="4"|[[二条泉 ]] | |||
|- | |||
|1位||class="d"|? | |||
|- | |||
|120800||class="d"|? | |||
|- | |||
|colspan="2"|? | |||
|- | |||
|rowspan="4"|[[新道寺女子高校|新道寺女子]] | |||
|rowspan="4"|[[安河内美子]] | |||
|- | |||
|2位||class="d"|? | |||
|- | |||
|100800||class="d"|? | |||
|- | |||
|colspan="2"|? | |||
|- | |||
|rowspan="4"|[[姬松高校|姬松]] | |||
|rowspan="4"|[[真濑由子]] | |||
|- | |||
|3位||class="d"|? | |||
|- | |||
|94600||class="d"|? | |||
|- | |||
|colspan="2"|? | |||
|- | |||
|rowspan="4" class="l"|[[有珠山高校|有珠山]] | |||
|rowspan="4" class="l"|[[桧森誓子]] | |||
|- | |||
|4位||class="d"|? | |||
|- | |||
|83800||class="d"|? | |||
|- | |||
|colspan="2"|? | |||
|} | |||
==== 对局记录 ==== | |||
点击局数可查看详细内容。 | |||
待撰。 | 待撰。 | ||
2016年9月21日 (三) 01:07的版本
最终得点
| 学校 | 先锋战 | 次锋战 | 中坚战 | 副将战 | 大将战 | 最终排位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千里山女子 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 新道寺女子 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 姬松 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 有珠山 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? |
详细赛况
先锋战
得点表
| 学校 | 选手 | 先锋战 开始 | 先锋战 结束 | |
|---|---|---|---|---|
| 千里山女子 | 园城寺怜 | |||
| / | 1位 | |||
| 100000 | 120800 | |||
| +20800 | ||||
| 新道寺女子 | 花田煌 | |||
| / | 2位 | |||
| 100000 | 100800 | |||
| +800 | ||||
| 姬松 | 上重漫 | |||
| / | 3位 | |||
| 100000 | 94600 | |||
| -5400 | ||||
| 有珠山 | 本内成香 | |||
| / | 4位 | |||
| 100000 | 83800 | |||
| -16200 | ||||
对局记录
点击局数可查看详细内容。
<collapsetext>东一局<collapse>
本内成香铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳:上重漫)
双立直、役牌北、一杯口、宝牌3,闲家铳和8番倍滿,记16000。[1]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | 千里山女子 | 园城寺怜 | 100000 | / | 100000 | 2 |
| / | 新道寺女子 | 花田煌 | 100000 | / | 100000 | 2 |
| / | 姬松 | 上重漫 | 100000 | -16000 | 84000 | 4 |
| / | 有珠山 | 本内成香 | 100000 | +16000 | 116000 | 1 |
</collapsetext>
<collapsetext>东二局<collapse>
园城寺怜自摸:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
自摸![]()
立直、门前清自摸和、断幺九、红宝牌2、里宝牌
1,闲家自摸6番跳滿,记3000.6000。[1]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 千里山女子 | 园城寺怜 | 100000 | +12000 | 112000 | 2 |
| 2 | 新道寺女子 | 花田煌 | 100000 | -6000 | 94000 | 3 |
| 4 | 姬松 | 上重漫 | 84000 | -3000 | 81000 | 4 |
| 1 | 有珠山 | 本内成香 | 116000 | -3000 | 113000 | 1 |
</collapsetext>
<collapsetext>东三局<collapse>
园城寺怜自摸:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
自摸![]()
立直、一发、门前清自摸和、红宝牌1、里宝牌
2,庄家自摸6番跳滿,记6000ALL。[2]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 千里山女子 | 园城寺怜 | 112000 | +18000 | 130000 | 1 |
| 3 | 新道寺女子 | 花田煌 | 94000 | -6000 | 88000 | 3 |
| 4 | 姬松 | 上重漫 | 81000 | -6000 | 75000 | 4 |
| 1 | 有珠山 | 本内成香 | 113000 | -6000 | 107000 | 2 |
</collapsetext>
<collapsetext>东三局一本场<collapse>
园城寺怜铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳:本内成香)
断幺九,庄家铳和1番30符,记2300+1*300=2300。[3]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 千里山女子 | 园城寺怜 | 130000 | +2300 | 132300 | 1 |
| 3 | 新道寺女子 | 花田煌 | 88000 | / | 88000 | 3 |
| 4 | 姬松 | 上重漫 | 75000 | / | 75000 | 4 |
| 2 | 有珠山 | 本内成香 | 107000 | -2300 | 104700 | 2 |
</collapsetext>
<collapsetext>东三局二本场<collapse>
上重漫自摸:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
自摸![]()
立直、门前清自摸和、平和、一杯口、三色同顺,闲家自摸6番跳滿,记(3000+2*100)·(6000+3=2*100)=3200·6200。[3]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千里山女子 | 园城寺怜 | 132300 | -6200 | 126100 | 1 |
| 3 | 新道寺女子 | 花田煌 | 88000 | -3200 | 84800 | 4 |
| 4 | 姬松 | 上重漫 | 75000 | +12600 | 87600 | 3 |
| 2 | 有珠山 | 本内成香 | 104700 | -3200 | 101500 | 2 |
</collapsetext>
<collapsetext>东四局<collapse>
上重漫铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳:本内成香)
立直、断幺九、七对子、宝牌
2,闲家铳和6番跳滿,记12000。[3]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千里山女子 | 园城寺怜 | 126100 | / | 126100 | 1 |
| 4 | 新道寺女子 | 花田煌 | 84800 | / | 84800 | 4 |
| 3 | 姬松 | 上重漫 | 87600 | +12000 | 99600 | 2 |
| 2 | 有珠山 | 本内成香 | 101500 | -12000 | 89500 | 3 |
</collapsetext>
<collapsetext>南一局<collapse>
花田煌自摸:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
自摸![]()
断幺九、宝牌
2、红宝牌1,闲家自摸4番30符,记2000.3900。[3]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千里山女子 | 园城寺怜 | 126100 | -2000 | 124100 | 1 |
| 4 | 新道寺女子 | 花田煌 | 84800 | +7900 | 92700 | 3 |
| 3 | 姬松 | 上重漫 | 99600 | -3900 | 95700 | 2 |
| 2 | 有珠山 | 本内成香 | 89500 | -2000 | 87500 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>南二局<collapse>
花田煌铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳和
(放铳:上重漫)
断幺九、平和、宝牌
1,庄家铳和3番30符,记5800。[4]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千里山女子 | 园城寺怜 | 124100 | / | 124100 | 1 |
| 3 | 新道寺女子 | 花田煌 | 92700 | +5800 | 98500 | 2 |
| 2 | 姬松 | 上重漫 | 95700 | -5800 | 89900 | 3 |
| 4 | 有珠山 | 本内成香 | 87500 | / | 87500 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>南二局一本场<collapse>
上重漫自摸:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
自摸![]()
门前清自摸和、三色同顺、宝牌
1,闲家自摸4番40符滿贯,记(2000+1*100)·(4000+1*100)=2100·4100。[4]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千里山女子 | 园城寺怜 | 124100 | -2100 | 122000 | 1 |
| 2 | 新道寺女子 | 花田煌 | 98500 | -4100 | 94400 | 3 |
| 3 | 姬松 | 上重漫 | 89900 | +8300 | 98200 | 2 |
| 4 | 有珠山 | 本内成香 | 87500 | -2100 | 85400 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>南三局<collapse>
花田煌自摸:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
自摸![]()
立直、门前清自摸和、七对子,闲家自摸4番25符滿贯,记1600·3200。[4]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千里山女子 | 园城寺怜 | 122000 | -3200 | 118800 | 1 |
| 3 | 新道寺女子 | 花田煌 | 94400 | +6400 | 100800 | 2 |
| 2 | 姬松 | 上重漫 | 98200 | -1600 | 96600 | 3 |
| 4 | 有珠山 | 本内成香 | 85400 | -1600 | 83800 | 4 |
</collapsetext>
<collapsetext>南四局<collapse>
园城寺怜铳和:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
铳牌不明(放铳:上重漫)
平和、红宝牌1,闲家铳和2番30符,记2000。[4]
| 原排名 | 学校 | 选手 | 原分数 | 分数变化 | 现分数 | 现排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千里山女子 | 园城寺怜 | 118800 | +2000 | 118800 | 1 |
| 2 | 新道寺女子 | 花田煌 | 100800 | / | 100800 | 2 |
| 3 | 姬松 | 上重漫 | 96600 | -2000 | 94600 | 3 |
| 4 | 有珠山 | 本内成香 | 83800 | / | 83800 | 4 |
</collapsetext>
次锋战
得点表
| 学校 | 选手 | 先锋战 开始 | 先锋战 结束 | |
|---|---|---|---|---|
| 千里山女子 | 二条泉 | |||
| 1位 | ? | |||
| 120800 | ? | |||
| ? | ||||
| 新道寺女子 | 安河内美子 | |||
| 2位 | ? | |||
| 100800 | ? | |||
| ? | ||||
| 姬松 | 真濑由子 | |||
| 3位 | ? | |||
| 94600 | ? | |||
| ? | ||||
| 有珠山 | 桧森誓子 | |||
| 4位 | ? | |||
| 83800 | ? | |||
| ? | ||||
对局记录
点击局数可查看详细内容。 待撰。
中坚战
待撰。
副将战
待撰。
大将战
待撰。