全国高等学校麻雀选手权大会/第71届/五名战:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
(以“分类:比赛情况 == 最终得点 == {| class="Contest" width="100%" !width="15%"|学校!!width="15%"|先锋战!!width="15%"|次锋战!!width="15%"|中坚战!!...”为内容创建页面) |
(→得点表) |
||
| 第56行: | 第56行: | ||
|- | |- | ||
|rowspan="4"|[[姬松高校|姬松]] | |rowspan="4"|[[姬松高校|姬松]] | ||
|rowspan="4"|[[ | |rowspan="4"|[[上重漫]] | ||
|- | |- | ||
|/||colspan="2"|?||class="d"|? | |/||colspan="2"|?||class="d"|? | ||
2016年2月11日 (四) 07:35的版本
最终得点
| 学校 | 先锋战 | 次锋战 | 中坚战 | 副将战 | 大将战 | 最终排位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千里山女子 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 新道寺女子 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 姬松 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 有珠山 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? |
详细赛况
先锋战
得点表
| 学校 | 选手 | 前半战开始 | 中场休息 | 后半战结束 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 千里山女子 | 园城寺怜 | ||||
| / | ? | ? | |||
| 100000 | ? | ? | |||
| ? | ? | ||||
| 新道寺女子 | 花田煌 | ||||
| / | ? | ? | |||
| 100000 | ? | ? | |||
| ? | ? | ||||
| 姬松 | 上重漫 | ||||
| / | ? | ? | |||
| 100000 | ? | ? | |||
| ? | ? | ||||
| 有珠山 | 本内成香 | ||||
| / | ? | ? | |||
| 100000 | ? | ? | |||
| ? | ? | ||||
对局记录
待撰。
次锋战
待撰。
中坚战
待撰。
副将战
待撰。
大将战
待撰。